BuscaLicitaçõesEditais e licitações de todo o Brasil
015/2026 Pregão Eletrônico Disputa por Item SRP Encerrada 📍 Pains - MG UASG 263 Suspensa

REGISTRO DE PREÇOS PARA, EVENTUAL OU FUTURA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAINS/MG.

MUNICIPIO DE PAINS · Unidade Única

Valor estimado R$ 2.122.421,22
Propostas até 03/08/2026 às 08:30 Encerrada
Abertura das propostas 14/07/2026 às 07:35
Publicado no PNCP 14/07/2026

Documentos do edital

Itens da contratação (433)

#DescriçãoUn.Qtd. Valor unit.Valor total
1 ALBENDAZOL 40 MG/ML FRASCO COM 10 MLMaterial FRASCO 50 R$ 1,58 R$ 79,00
2 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 750 R$ 0,56 R$ 420,00
3 IVERMECTINA 6 MG COMPMaterial Unidade 3.000 R$ 0,36 R$ 1.080,00
4 NITAZOXANIDA PÓ P/SUSPENSÃO ORAL 20 MG/ML 45 MLMaterial FRASCO 1.000 R$ 6,94 R$ 6.940,00
5 NITAZOXANIDA 500 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 1.000 R$ 2,50 R$ 2.500,00
6 METRONIDAZOL 250 MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,20 R$ 200,00
7 METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 3.000 R$ 0,35 R$ 1.050,00
8 METRONIDAZOL 5 MG/ML INJETÁVEL BOLSA 100 MLMaterial BOLSA 250 R$ 4,67 R$ 1.167,50
9 METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100 MG/G BISNAGA COM APLICADOR 50 GMaterial BISNAGA 250 R$ 6,39 R$ 1.597,50
10 METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100 MG/G GEL 55 GMaterial TUBO 250 R$ 6,23 R$ 1.557,50
11 METRONIDAZOL, ASSOCIADO COM NISTATINA 100MG+20.000UI/G CREME VAGINAL 50 GMaterial BISNAGA 1.000 R$ 23,34 R$ 23.340,00
12 ACIDO ASCORBICO 100MG\ML AMPOLA 5ML IM\IVMaterial AMPOLA 2.500 R$ 0,82 R$ 2.050,00
13 ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 30 MLMaterial FRASCO 1.000 R$ 2,63 R$ 2.630,00
14 ACIDO FOLICO 5 MG COMPMaterial Unidade 500 R$ 0,05 R$ 25,00
15 COMPLEXO B AMPOLA 2 ML INJETÁVEL IM/IVMaterial AMPOLA 5.000 R$ 1,09 R$ 5.450,00
16 FITOMENADIONA 10 MG/MLMaterial AMPOLA 500 R$ 1,92 R$ 960,00
17 HIDRÓXIDO DE FERRO 20 MG/ML INJETÁVEL AMPOLA 5 MLMaterial AMPOLA 2.000 R$ 11,63 R$ 23.260,00
18 POLIVITAMÍNICO COMPLEXO B (DEXPANTENOL/NICOTINAMIDA/PIRIDOXINA/RIBOFLAVINA/TIAMINA 2ML INJETÁVEL 6+40+4+2+8 MG/AMPOLAMaterial AMPOLA 500 R$ 1,32 R$ 660,00
19 SULFATO FERROSO 40 MGMaterial Unidade 3.000 R$ 0,05 R$ 150,00
20 SULFATO FERROSO SOLUÇÃO ORAL 25 MG/ML GOTAS FRASCO 30 MLMaterial FRASCO 150 R$ 1,47 R$ 220,50
21 TIAMINA 300 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 2.000 R$ 0,29 R$ 580,00
22 VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1,B2,B3,B5,B6,B12 AMPOLA 2,0MLMaterial AMPOLA 8.000 R$ 1,09 R$ 8.720,00
23 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 800 R$ 0,97 R$ 776,00
24 AMOXICILINA, ASSOCIADO À CLARITROMICINA E ESOMEPRAZOL 500 + 500 + 20 MG, CÁPSULAMaterial CAIXA 50 R$ 3,40 R$ 170,00
25 AZITROMICINA 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 15 MLMaterial FRASCO 1.500 R$ 7,26 R$ 10.890,00
26 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250 + 62,5 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO 75 MLMaterial FRASCO 200 R$ 13,78 R$ 2.756,00
27 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 875 + 125 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 5.000 R$ 1,83 R$ 9.150,00
28 AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60 MLMaterial FRASCO 500 R$ 3,76 R$ 1.880,00
29 AMOXICILINA 500 MG CAPSMaterial Unidade 3.000 R$ 0,23 R$ 690,00
30 AMPICILNA 500 MG INJETÁVEL AMPOLAMaterial AMPOLA 500 R$ 3,93 R$ 1.965,00
31 AZITROMICINA 200/50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORALMaterial FRASCO 1.000 R$ 5,44 R$ 5.440,00
32 AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 2.000 R$ 0,93 R$ 1.860,00
33 AZITROMICINA 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO ORALMaterial FRASCO 1.000 R$ 6,91 R$ 6.910,00
34 BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100 MLMaterial FRASCO 100 R$ 5,85 R$ 585,00
35 CEFALEXINA 250/5 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60 MLMaterial FRASCO 250 R$ 6,71 R$ 1.677,50
36 CEFALEXINA 500 MG COMPMaterial Unidade 500 R$ 0,60 R$ 300,00
37 CEFALOTINA SÓDICA 1 G PÓ LIÓFILO INJETÁVEL + DILUENTE FRASCO AMPOLAMaterial AMPOLA 400 R$ 5,31 R$ 2.124,00
38 CEFTRIAXONA 1 G PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE FRASCO AMPOLAMaterial AMPOLA 7.000 R$ 4,96 R$ 34.720,00
39 CEFTRIAXONA 500 G PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE FRACO AMPOLAMaterial AMPOLA 500 R$ 8,69 R$ 4.345,00
40 CLORAFENICOL 0,5 % POMADA TUBO 3,5 GMaterial TUBO 50 R$ 13,38 R$ 669,00
41 CLORIDRATO CEFEPIMA 2 G PÓ LIÓFILO INJETÁVEL FRASCO AMPOLAMaterial AMPOLA 700 R$ 15,49 R$ 10.843,00
42 CLORIDRATO CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 600 R$ 0,19 R$ 114,00
43 CLORIDRATO TETRACAÍNA + FENILEFRINA 1% + 0,1 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 10 MLMaterial FRASCO 40 R$ 65,63 R$ 2.625,20
44 COLAGENASE 0,6 U/G + CLORAFENICOL 0,01 G/G POMADA TUBO 30 GMaterial TUBO 500 R$ 13,93 R$ 6.965,00
45 GENTAMICINA INJETAVEL 40 MG/ML AMPOLA DE 2 ML - IM/IVMaterial AMPOLA 200 R$ 1,15 R$ 230,00
46 FOSFATO CLINDAMICINA 150MG/ML 1 AMPOLA 4 ML IM/IVMaterial CAIXA 1.500 R$ 2,94 R$ 4.410,00
47 NITROFURANTOÍNA 100 MGMaterial CAPSULA 3.000 R$ 0,30 R$ 900,00
48 OXACILINA SÓDICA 500 MG FRASCO AMPOLA IM/IVMaterial AMPOLA 200 R$ 4,38 R$ 876,00
49 PENICILINA + PROCAINA 400000 UIMaterial AMPOLA 600 R$ 6,52 R$ 3.912,00
50 PENICILINA G BENZATINA 1200000UI FRASCO-AMPOLA IMMaterial FRASCO 2.500 R$ 6,87 R$ 17.175,00
51 PENICILINA G BENZATINA 600.000 UIMaterial FRASCO 500 R$ 7,09 R$ 3.545,00
52 PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM SÓDICO 2 + 250 GMaterial AMPOLA 1.000 R$ 13,98 R$ 13.980,00
53 PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM SÓDICO 4G + 500 GMaterial AMPOLA 700 R$ 13,27 R$ 9.289,00
54 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME 50 GRAMASMaterial TUBO 500 R$ 7,31 R$ 3.655,00
55 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100MLMaterial FRASCO 100 R$ 3,51 R$ 351,00
56 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400 + 80 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 1.200 R$ 0,14 R$ 168,00
57 SULFATO AMICACINA 250 MG/ML INJETÁVEL AMPOLA 2 MLMaterial AMPOLA 100 R$ 3,66 R$ 366,00
58 SULFATO AMICACINA 50 MG/ML INJETÁVEL AMPOLA 2 MLMaterial AMPOLA 100 R$ 3,86 R$ 386,00
59 SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5 + 250 MG/UI POMADA TUBO 10 GMaterial TUBO 2.000 R$ 2,43 R$ 4.860,00
60 TROMETAMOL FOSFOMICINA 3 G C/ 1 ENVELOPEMaterial CAIXA 100 R$ 19,09 R$ 1.909,00
61 VANCOMICINA 500 MG INJETÁVELMaterial AMPOLA 500 R$ 5,10 R$ 2.550,00
62 CETOCONAZOL 20 MG TÓPICO CREME BISNAGA 20 GMaterial BISNAGA 500 R$ 2,91 R$ 1.455,00
63 CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 3.000 R$ 0,48 R$ 1.440,00
64 FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULAMaterial CAPSULA 1.000 R$ 0,54 R$ 540,00
65 NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/ML 50 GMaterial BISNAGA 1.500 R$ 6,15 R$ 9.225,00
66 NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML 50 MLMaterial FRASCO 150 R$ 5,39 R$ 808,50
67 NITRATO MICONAZOL 20 MG/G CREME 30 GMaterial BISNAGA 2.000 R$ 3,51 R$ 7.020,00
68 NITRATO MICONAZOL 20 MG/G CREME VAGINALMaterial TUBO 2.000 R$ 8,33 R$ 16.660,00
69 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 2.000 R$ 0,21 R$ 420,00
70 ACICLOVIR 50 MG/G CREME BISNAGA 10 GMaterial BISNAGA 100 R$ 2,80 R$ 280,00
71 CETOPROFENO 100 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 1.000 R$ 1,08 R$ 1.080,00
72 CETOPROFENO 100 MG PÓ LIÓFILO P/INJETÁVELMaterial AMPOLA 2.000 R$ 4,40 R$ 8.800,00
73 CETOPROFENO 150 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 1.000 R$ 0,53 R$ 530,00
74 CETOPROFENO SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20MG/MLMaterial FRASCO 500 R$ 2,54 R$ 1.270,00
75 DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMPOLA 3ML IMMaterial AMPOLA 2.000 R$ 0,94 R$ 1.880,00
76 DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 6.000 R$ 0,07 R$ 420,00
77 DIPIRONA SODICA 500 MG COMPMaterial Unidade 20.000 R$ 0,15 R$ 3.000,00
78 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML INJETÁVEL AMPOLA 2 MLMaterial AMPOLA 10.000 R$ 0,62 R$ 6.200,00
79 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 10 MLMaterial FRASCO 1.000 R$ 1,28 R$ 1.280,00
80 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 20 MLMaterial FRASCO 600 R$ 2,55 R$ 1.530,00
81 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500 MG/ML INJETÁVEL AMPOLA 5 MLMaterial AMPOLA 6.500 R$ 1,47 R$ 9.555,00
82 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 10/250 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 15.000 R$ 0,27 R$ 4.050,00
83 IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 30 MLMaterial FRASCO 250 R$ 2,68 R$ 670,00
84 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 3.500 R$ 0,90 R$ 3.150,00
85 NAPROXENO 250 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 2.000 R$ 0,98 R$ 1.960,00
86 NAPROXENO 500 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 2.000 R$ 0,52 R$ 1.040,00
87 PARACETAMOL 200 MG/ML FRASCO DE 10 MLMaterial FRASCO 1.000 R$ 1,08 R$ 1.080,00
88 PARACETAMOL 500 MG COMPMaterial Unidade 1.000 R$ 0,07 R$ 70,00
89 POLICRESULENO CLORIDRATO CHINCOCAÍNA POMADA 30 GMaterial TUBO 150 R$ 72,44 R$ 10.866,00
90 TENOXICAM 20 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 2.000 R$ 0,58 R$ 1.160,00
91 TENOXICAM 20 MG INJETÁVELMaterial AMPOLA 2.000 R$ 6,13 R$ 12.260,00
92 TENOXICAM 40 MG INJETAVEL.Material AMPOLA 2.000 R$ 10,76 R$ 21.520,00
93 ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 2.000 R$ 0,15 R$ 300,00
94 ALOPURINOL 300 MG COMP.Material Unidade 2.000 R$ 0,27 R$ 540,00
95 ACETATO MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML INJETÁVEL AMPOLA 1MLMaterial AMPOLA 150 R$ 9,50 R$ 1.425,00
96 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG BLÍSTER CALENDÁRIO COMPRIMIDOMaterial Unidade 2.000 R$ 0,12 R$ 240,00
97 LEVORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 500 R$ 0,99 R$ 495,00
98 NORESTISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50/5 MG/ML AMPOLA 1 ML + SERINGA ESTÉRILMaterial AMPOLA 100 R$ 10,06 R$ 1.006,00
99 DAPAGLIFLOZINA + METFORMINA XR 5/1000 MG, CAIXA COM 60 COMPRIMIDO MARCA XIG DUO XR.JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MARCA: ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL Nº 005.1197-98.2018.8.13.004, CONFORME PRESCRIÇÃO E RELATÓRIO MÉDICO/NUTRICIONAL ANEXADOS AOS AUTOS APRESENTADOS AO MUNICÍPIO.Material CAIXA 30 R$ 3,47 R$ 104,10
100 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPMaterial Unidade 2.000 R$ 0,07 R$ 140,00
101 GLICOSE 50% AMPOLA 10 ML IVMaterial AMPOLA 20.000 R$ 0,95 R$ 19.000,00
102 INSULINA ASPART 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO CONTENDO 10 ML, MARCA NOVORAPID. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MARCA: ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL CONFORME PRESCRIÇÃO E RELATÓRIO MÉDICO/NUTRICIONAL ANEXADOS AOS AUTOS APRESENTADOS AO MUNICÍPIO.Material AMPOLA 80 R$ 99,77 R$ 7.981,60
103 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO CONTENDO 10 ML, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA LANTUS.JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MARCA: ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, __ CONFORME PRESCRIÇÃO E RELATÓRIO MÉDICO/NUTRICIONAL ANEXADOS AOS AUTOS APRESENTADOS AO MUNICÍPIO.Material AMPOLA 50 R$ 296,77 R$ 14.838,50
104 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, REFIL CONTENDO 3 ML, MARCA LANTUS JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MARCA: ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL CONFORME PRESCRIÇÃO E RELATÓRIO MÉDICO/NUTRICIONAL ANEXADOS AOS AUTOS APRESENTADOS AO MUNICÍPIO.Material AMPOLA 50 R$ 57,79 R$ 2.889,50
105 INSULINA HUMANA ANÁLOGA 25% SOLUÇÃO DE LISPRO E 75% SUSPENSÃO DE LISPRO PROTAMINA, 100 UI/ML, INJETÁVEL, TUBETE/REFIL CONTENDO 3 ML, ACOMPANHADA DE APLICADOR COMPATÍVEL, MARCA HUMALOG MIX 25 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MARCA: ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL CONFORME PRESCRIÇÃO E RELATÓRIO MÉDICO/NUTRICIONAL ANEXADOS AOS AUTOS APRESENTADOS AO MUNICÍPIO.Material TUBO 50 R$ 75,41 R$ 3.770,50
106 INSULINA HUMANA ANÁLOGA 25% SOLUÇÃO DE LISPRO E 75% SUSPENSÃO DE LISPRO PROTAMINA, 100 UI/ML, REFIL CONTENDO 3 ML, CAIXA COM 5 UNIDADES, MARCA HUMALOG MIX 25.JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MARCA: ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL CONFORME PRESCRIÇÃO E RELATÓRIO MÉDICO/NUTRICIONAL ANEXADOS AOS AUTOS APRESENTADOS AO MUNICÍPIOMaterial CAIXA 150 R$ 374,28 R$ 56.142,00
107 INSULINA HUMANA NPH, SOLUÇÃO INJETÁVEL, MARCAS HUMULIN N OU NOVOLIN N. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MARCA: ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PRESCRIÇÃO E RELATÓRIO MÉDICO/NUTRICIONAL ANEXADOS AOS AUTOS APRESENTADOS AO MUNICÍPIO.Material FRASCO 24 R$ 63,98 R$ 1.535,52
108 INSULINA HUMANA REGULAR, SOLUÇÃO INJETÁVEL, MARCAS HUMULIN R OU NOVOLIN R.JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MARCA: ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL CONFORME PRESCRIÇÃO E RELATÓRIO MÉDICO/NUTRICIONAL ANEXADOS AOS AUTOS APRESENTADOS AO MUNICÍPIO.Material FRASCO 24 R$ 53,95 R$ 1.294,80
109 INSULINA LISPRO 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CANETA DESCARTÁVEL CONTENDO 3 ML, CAIXA COM 5 UNIDADES, MARCA HUMALOG KWIKPEN. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MARCA: ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL Nº 005.1197.98.2018.8.13.004, CONFORME PRESCRIÇÃO E RELATÓRIO MÉDICO/NUTRICIONAL ANEXADOS AOS AUTOS APRESENTADOS AO MUNICÍPIO.Material CAIXA 100 R$ 333,97 R$ 33.397,00
110 INSULINA LISPRO 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, TUBETE/REFIL CONTENDO 3 ML, MARCA HUMALOG.JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MARCA: ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL Nº 005.1197-98.2018.8.13.004, CONFORME PRESCRIÇÃO E RELATÓRIO MÉDICO/NUTRICIONAL ANEXADOS AOS AUTOS APRESENTADOS AO MUNICÍPIO.Material TUBO 50 R$ 71,96 R$ 3.598,00
111 METFORMINA 500 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 1.000 R$ 0,17 R$ 170,00
112 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 1.000 R$ 0,21 R$ 210,00
113 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 5.000 R$ 0,27 R$ 1.350,00
114 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 5.000 R$ 0,17 R$ 850,00
115 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 5.000 R$ 0,30 R$ 1.500,00
116 LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 5.000 R$ 0,35 R$ 1.750,00
117 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 2.000 R$ 0,10 R$ 200,00
118 LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FRASCO 100MLMaterial FRASCO 200 R$ 3,39 R$ 678,00
119 MALEATO DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 0.04 + 0,05 MG/ML XAROPE 100 MLMaterial FRASCO 5.000 R$ 3,04 R$ 15.200,00
120 MALEATO DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100 MLMaterial FRASCO 500 R$ 2,00 R$ 1.000,00
121 MALEATO DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 2.000 R$ 0,07 R$ 140,00
122 PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA 2 MLMaterial AMPOLA 1.000 R$ 4,19 R$ 4.190,00
123 ADENOSINA 3MG/ML AMPOLA 2 ML IVMaterial AMPOLA 100 R$ 11,41 R$ 1.141,00
124 AMIODARONA COMPRIMIDO 200 MGMaterial Unidade 250 R$ 0,38 R$ 95,00
125 AMIODARONA , CLORIDRATO 50MG/ML AMPOLA 3 ML IVMaterial AMPOLA 200 R$ 3,48 R$ 696,00
126 ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 500 R$ 0,05 R$ 25,00
127 ATENOLOL 50 MG COMPMaterial Unidade 2.000 R$ 0,05 R$ 100,00
128 BESILATO ANLODIPINO 10 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 1.000 R$ 0,06 R$ 60,00
129 BESILATO ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 250 R$ 0,04 R$ 10,00
130 CAPTOPRIL 25 MG COMPMaterial Unidade 2.000 R$ 0,04 R$ 80,00
131 CAPTOPRIL 50MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 3.000 R$ 0,07 R$ 210,00
132 CARVEDILOL 12,5MG COMPMaterial Unidade 500 R$ 0,09 R$ 45,00
133 CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 2.000 R$ 0,15 R$ 300,00
134 CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 500 R$ 0,08 R$ 40,00
135 CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 2.000 R$ 0,08 R$ 160,00
136 CLORIDRATO DOBUTAMINA INJETÁVEL 12,5 MG/ML 20 MLMaterial AMPOLA 100 R$ 5,85 R$ 585,00
137 CLORIDRATO ETILEFRINA INJETÁVEL 10 MG/ML 1 MLMaterial AMPOLA 250 R$ 1,77 R$ 442,50
138 CLORIDRATO DE VERAPAMIL COMPRIMIDO 80 MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,31 R$ 310,00
139 DESLANÓSIDO INJETÁVEL 0,2 MG/ML 2MLMaterial AMPOLA 100 R$ 2,38 R$ 238,00
140 DIGOXINA 0,25 MG COMPMaterial Unidade 1.500 R$ 0,18 R$ 270,00
141 DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG SUBLINGUAL COMPRIMIDOMaterial Unidade 500 R$ 0,50 R$ 250,00
142 DOPAMINA 5 MG/MLMaterial AMPOLA 100 R$ 4,46 R$ 446,00
143 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDOMaterial M3 250 R$ 0,05 R$ 12,50
144 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 1.300 R$ 0,07 R$ 91,00
145 ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 1.000 R$ 0,75 R$ 750,00
146 ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 1.000 R$ 0,21 R$ 210,00
147 ESPIRONOLACTONA 50 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 1.000 R$ 0,32 R$ 320,00
148 FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML IM/IVMaterial AMPOLA 3.000 R$ 0,74 R$ 2.220,00
149 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 1.000 R$ 0,06 R$ 60,00
150 HIDRALAZINA 20 MG/ML AMPOLA DE 1 MLMaterial AMPOLA 250 R$ 7,83 R$ 1.957,50
151 HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 500 R$ 0,47 R$ 235,00
152 HIDRALAZINA 50 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 500 R$ 0,55 R$ 275,00
153 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MGMaterial Unidade 2.000 R$ 0,04 R$ 80,00
154 HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 1.000 R$ 0,08 R$ 80,00
155 LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP REVESTIDOMaterial Unidade 2.500 R$ 0,04 R$ 100,00
156 METARAMINOL 10 MG/ML AMPOLA DE 1 MLMaterial AMPOLA 200 R$ 19,15 R$ 3.830,00
157 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 9.000 R$ 0,49 R$ 4.410,00
158 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 2.000 R$ 0,77 R$ 1.540,00
159 METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 1.000 R$ 0,28 R$ 280,00
160 METOPROLOL 50 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 6.000 R$ 0,54 R$ 3.240,00
161 MONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 500 R$ 0,27 R$ 135,00
162 MONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 500 R$ 0,35 R$ 175,00
163 NIFEDIPINO 10 MGMaterial Unidade 5.000 R$ 0,10 R$ 500,00
164 NIFEDIPINO 10 MG SUBLINGUALMaterial CAPSULA 500 R$ 0,11 R$ 55,00
165 NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADAMaterial Unidade 800 R$ 0,20 R$ 160,00
166 NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA 5MLMaterial AMPOLA 20 R$ 42,43 R$ 848,60
167 NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML AMP 4MLMaterial AMPOLA 500 R$ 1,86 R$ 930,00
168 PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 1.000 R$ 0,08 R$ 80,00
169 VERAPAMIL 40 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 500 R$ 0,23 R$ 115,00
170 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 500 R$ 0,25 R$ 125,00
171 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPMaterial Unidade 8.000 R$ 0,03 R$ 240,00
172 ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML INJETÁVEL AMPOLA 5 MLMaterial AMPOLA 1.000 R$ 4,63 R$ 4.630,00
173 CLORIDRATO DE PROTAMINA 1000 UI/ML INJETÁVEL AMPOLA 5 MLMaterial AMPOLA 500 R$ 5,58 R$ 2.790,00
174 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL (2) 75MGMaterial Unidade 1.200 R$ 0,42 R$ 504,00
175 ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG INJETÁVELMaterial AMPOLA 500 R$ 21,02 R$ 10.510,00
176 ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG INJETÁVELMaterial AMPOLA 500 R$ 25,12 R$ 12.560,00
177 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG INJETÁVELMaterial AMPOLA 500 R$ 14,60 R$ 7.300,00
178 HEPARINA 5.000 UI 0,25 ML AMPOLA C/25Material AMPOLA 500 R$ 5,20 R$ 2.600,00
179 HEPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 5000UI/ML FRASCO-AMP.5ML IVMaterial FRASCO 500 R$ 19,00 R$ 9.500,00
180 RIVAROXABANA 10 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 500 R$ 0,24 R$ 120,00
181 RIVAROXABANA 20 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 800 R$ 0,25 R$ 200,00
182 VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDOMaterial Unidade 1.000 R$ 0,19 R$ 190,00
183 ACEBROFILINA 10MG\ML XAROPE ADULTO 120MLMaterial FRASCO 250 R$ 6,58 R$ 1.645,00
184 ACEBROFILINA 5 MG/ML XAROPE FRASCO 120 MLMaterial FRASCO 500 R$ 6,08 R$ 3.040,00
185 AMINOFILINA 100 MG COMPMaterial Unidade 1.000 R$ 0,19 R$ 190,00
186 AMINOFILINA 24 MG/ML INJETÁVEL AMPOLA 10 MLMaterial AMPOLA 1.000 R$ 2,86 R$ 2.860,00
