FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO BARCOS, LANCHAS E SIMILARES E…
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM · PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA
Documentos do edital
Itens da contratação (83)
| # | Descrição | Un. | Qtd. | Valor unit. | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível ROTA MISTA – SAÍDA: COM.INDEPENDENCIA (TRANSP. TERRESTRE) ATÉ A COMUNIDADE DO TÓIO DESTINO: ÀS ESCOLAS DA SEDE ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL.Serviço | OUTRAS UNIDADES | 151 | R$ 166,30 | R$ 25.111,30 |
| 2 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível ROTA MISTA - SAÍDA: COM.INDEPENDENCIA (TRANSP. TERRESTRE) ATÉ A COMUNIDADE DO TOYO. DESTINO: AS ESCOLAS DA SEDE ESPE-CIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL.Serviço | OUTRAS UNIDADES | 151 | R$ 176,61 | R$ 26.668,11 |
| 3 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível ROTA MISTA – SAIDA: DO SITIO DA ZILDA (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA COMUNIDADE MONTE SIÃO. DESTINO: ESCOLAS DA SEDE ESPE-CIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL.Serviço | OUTRAS UNIDADES | 251 | R$ 184,16 | R$ 46.224,16 |
| 4 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: FOZ DO JABUTICACÁ. DESTINO: ESCOLA TAMATATEUA ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 338 | R$ 176,61 | R$ 59.694,18 |
| 5 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: FOZ DO JABUTICACA PARA DESTINO: ESCOLA TAMATATEUA ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 338 | R$ 176,61 | R$ 59.694,18 |
| 6 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível ROTA MISTA – SAÍDA: FOZ DO JABUTICACA COM INTEGRACAO TERRESTRE PARA COMUNIDADE TAMATATEUA. DESTINO: SEDE. ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 338 | R$ 176,61 | R$ 59.694,18 |
| 7 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível ROTA MISTA - SAÍDA: FOZ DO JABUTICACA COM INTEGRACAO TERRESTRE PARA COMUNIDADE TAMATATEUA DESTINO: SEDE. ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 338 | R$ 174,12 | R$ 58.852,56 |
| 8 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: COMUNIDADE TRINDADE. DESTINO: SEDE ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 839 | R$ 180,79 | R$ 151.682,81 |
| 9 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: SITIO PONTA VERDE. DESTINO: SEDE ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 890 | R$ 176,61 | R$ 157.182,90 |
| 10 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: PORTO SANTO; CHEGADA: SEDE ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 436 | R$ 180,79 | R$ 78.824,44 |
| 11 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: PORTO SANTO; CHEGADA: SEDE ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 436 | R$ 177,45 | R$ 77.368,20 |
| 12 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: PORTO SANTO DESTINO: SEDE (APPAE). ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 436 | R$ 176,61 | R$ 77.001,96 |
| 13 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: BAIXO SÃO LOPES. DESTINO: SEDE ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 1.368 | R$ 176,61 | R$ 241.602,48 |
| 14 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: COMINIDADE PAU DARCO. DESTINO: SEDE. ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 1.122 | R$ 176,61 | R$ 198.156,42 |
| 15 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: COMUNIDADE AJUA. DESTINO: SEDE ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 718 | R$ 176,61 | R$ 126.805,98 |
| 16 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: COMUNIDADE PAU DARCO. DESTINO: SEDE. ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 1.122 | R$ 176,61 | R$ 198.156,42 |
| 17 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA. DESTINO: SEDE ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 922 | R$ 176,61 | R$ 162.834,42 |
| 18 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: COM. TRINDADE. DESTINO: SEDE DO MUNICÍPIO ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 1.020 | R$ 176,61 | R$ 180.142,20 |
| 19 | Serviços de monitor de transporte escolar, Serviços de monitor de transporte escolar, SERVIÇO DE MONITORIA DOS ALUNOS NOS BARCOS ESCOLARES, CONFORME DEMANDA DESTA SECRETARIAServiço | UNIDADE | 84 | R$ 3.890,26 | R$ 326.781,84 |
| 20 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: COM BETEL DESTINO: ESCOLA DOM ELIZEU COROLLI ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 1.225 | R$ 176,61 | R$ 216.347,25 |
| 21 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: INDEPENDENCIA. DESTINO: A ESCOLA DOM ELIZEU COROLLI ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 821 | R$ 174,12 | R$ 142.952,52 |
| 22 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: COM. SANTA TEREZINHA. DESTINO: ESCOLA DOM ELIZEU COROLLI ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 542 | R$ 176,61 | R$ 95.722,62 |
| 23 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: COM SANTA TEREZINHA. DESTINO: ESCOLA DOM ELIZEU COROLLI ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 542 | R$ 176,61 | R$ 95.722,62 |
| 24 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA; COM LIVRAMENTO. DESTINO: ESCOLA DOM. ELIZEU COROLLI ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 433 | R$ 176,61 | R$ 76.472,13 |
| 25 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: COM LIVRAMENTO. DESTINO: ESCOLA DOM. ELIZEU M COROLLI ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 433 | R$ 176,61 | R$ 76.472,13 |
| 26 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: COM LIVRAMENTO. DESTINO: ESCOLA DOM. ELIZEU M COROLLI ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 433 | R$ 176,61 | R$ 76.472,13 |
| 27 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: COM PEDREIRA DESTINO: ESCOLA DOM. ELIZEU M COROLLI ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 686 | R$ 176,61 | R$ 121.154,46 |
| 28 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: COM PEDREIRA DESTINO: ESCOLA DOM. ELIZEU M COROLLI ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 686 | R$ 176,61 | R$ 121.154,46 |
| 29 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: SITIO DO SAPUCA. DESTINO: ESCOLA DOM. ELIZEU M COROLLI ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 452 | R$ 176,61 | R$ 79.827,72 |
| 30 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: SITIO DO SAPUCA. DESTINO: ESCOLA DOM. ELIZEU M COROLLI ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 452 | R$ 176,61 | R$ 79.827,72 |
| 31 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: SITIO DO SABAO. DESTINO: ESCOLA DOM. ELIZEU M COROLLI ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 283 | R$ 176,61 | R$ 49.980,63 |
| 32 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: SITIO DO SABAO. DESTINO: ESCOLA DOM. ELIZEU M COROLLI ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 283 | R$ 174,12 | R$ 49.275,96 |
| 33 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: SITIO DO SABAO. DESTINO: ESCOLA DOM. ELIZEU M COROLLI ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 283 | R$ 174,56 | R$ 49.400,48 |
| 34 | Serviços de Monitor de Transporte Escolar, Serviços de Monitor de Transporte Escolar, SERVIÇO DE MONITORIA DOS ALUNOS NOS BARCOS ESCOLARES, CONFORME DEMANDA DESTA SECRETARIAServiço | UNIDADE | 60 | R$ 3.890,26 | R$ 233.415,60 |
| 35 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: COM SANTA TEREZINHA. DESTINO: ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO I.ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 297 | R$ 174,12 | R$ 51.713,64 |
| 36 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: COM SANTA TEREZINHA. DESTINO: ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO I ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 297 | R$ 177,45 | R$ 52.702,65 |
| 37 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: SITIO DO SABAO DESTINO: ESCOLA N S DO LIVRAMENTO L ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 283 | R$ 176,61 | R$ 49.980,63 |
| 38 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: SITIO DO VALTERCIO. DESTINO: ESCOLA JOAO DA SILVA LOBO ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 222 | R$ 177,45 | R$ 39.393,90 |
| 39 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: SITIO DO VALTERCIO DESTINO: ESCOLA JOAO DA SILVA LOBO ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 222 | R$ 176,61 | R$ 39.207,42 |
| 40 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: COM SANTA TEREZINHA. DESTINO: ESCOLA JOAO DA SILVA LOBO ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 279 | R$ 176,61 | R$ 49.274,19 |
| 41 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: COM SANTA TEREZINHA. DESTINO: ESCOLA JOAO DA SILVA LOBO ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 279 | R$ 177,45 | R$ 49.508,55 |
| 42 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: SITIO ESPINDOLA. DESTINO: ESCOLA SACRAMENTA ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 176 | R$ 176,61 | R$ 31.083,36 |
| 43 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: SITIO DA ZILDA DESTINO: ESCOLA SACRAMENTA ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 369 | R$ 176,61 | R$ 65.169,09 |
| 44 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: SITIO DA ZILDA DESTINO: ESCOLA SACRAMENTA ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 369 | R$ 176,61 | R$ 65.169,09 |
| 45 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: IGARAPÉ TAUARI. DESTINO: ESCOLA SÃO RAIMUNDO ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 269 | R$ 174,12 | R$ 46.838,28 |
| 46 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível SAÍDA: IGARAPÉ TAUARI. DESTINO: ESCOLA SÃO RAIMUNDO E RETORNO AS 12H ESPECIFICAÇÃO: EMBARCAÇÃO TIPO BARCO A MOTOR COM COBERTURA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONTENDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITALServiço | OUTRAS UNIDADES | 269 | R$ 174,12 | R$ 46.838,28 |
