BuscaLicitaçõesEditais e licitações de todo o Brasil
42/2026 Pregão Eletrônico Disputa por Item SRP Encerrada 📍 Ubá - MG UASG 191 Divulgada no PNCP

Registro de preços visando a futura aquisição de medicamentos contemplados na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e medicamentos padronizados de uso hospitalar…

MUNICIPIO DE UBA · Unidade Única

Valor estimado R$ 6.455.665,70
Propostas até 11/08/2026 às 08:30 Encerrada
Abertura das propostas 29/07/2026 às 10:00
Publicado no PNCP 29/07/2026

Documentos do edital

Itens da contratação (348)

#DescriçãoUn.Qtd. Valor unit.Valor total
1 ACEBROFILINA 10MG/MLMaterial FR 7.613 R$ 4,41 R$ 33.573,33
2 ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPEMaterial VD 2.421 R$ 3,67 R$ 8.885,07
3 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 25MG + CIPIONATO DE ESTRADIOL 5MG SUSPENSAO INJETAVELMaterial AM 125 R$ 31,02 R$ 3.877,50
4 ACICLOVIR 50MG/GRMaterial TU 896 R$ 2,48 R$ 2.222,08
5 ACICLOVIR SODICO 200MGMaterial CO 33.954 R$ 0,37 R$ 12.562,98
6 ACICLOVIR SODICO 400MGMaterial CO 4.136 R$ 0,89 R$ 3.681,04
7 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MGMaterial CO 619.959 R$ 0,04 R$ 24.798,36
8 ACIDO ASCORBICO 100 MG/MLMaterial AM 720 R$ 0,85 R$ 612,00
9 ACIDO FOLICO 0,2MG/ML SOLUCAO ORAL GORAS - FRASCO 30MLMaterial FR 190 R$ 3,81 R$ 723,90
10 ACIDO FOLICO 5MG/COMPRIMIDOMaterial CO 138.448 R$ 0,06 R$ 8.306,88
11 ACIDO VALPROICO - 500MG.Material CO 192.018 R$ 0,53 R$ 101.769,54
12 AGUA PARA INJECAO 10MLMaterial AM 26.739 R$ 0,26 R$ 6.952,14
13 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORALMaterial FR 2.521 R$ 1,47 R$ 3.705,87
14 ALBENDAZOL 400MGMaterial CO 8.136 R$ 0,48 R$ 3.905,28
15 ALENDRONATO DE SODIO 70MGMaterial CO 11.824 R$ 0,36 R$ 4.256,64
16 ALGESTONA ACETIFENIDA 150MG/ML + ENANTATO DE ESTRADIOL 10MG/ML AOLUCAO INJETAVELMaterial AM 276 R$ 9,33 R$ 2.575,08
17 ALOPURINOL 100 MGMaterial CO 86.917 R$ 0,16 R$ 13.906,72
18 ALOPURINOL 300MG-Material CO 52.668 R$ 0,28 R$ 14.747,04
19 AMINOFILINA 100MGMaterial CO 15.192 R$ 0,15 R$ 2.278,80
20 CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MGMaterial CO 40.658 R$ 0,42 R$ 17.076,36
21 AMITRIPTILINA 25MGMaterial CO 254.001 R$ 0,04 R$ 10.160,04
22 AMITRIPTILINA 75MGMaterial CO 37.037 R$ 0,30 R$ 11.111,10
23 AMOXICILINA PO 50MG/MLMaterial VD 3.322 R$ 3,69 R$ 12.258,18
24 AMOXICILINA 500MGMaterial CO 112.811 R$ 0,22 R$ 24.818,42
25 AMOXICILINA+CLAVUL.POTASSICOMaterial UN 8.961 R$ 13,38 R$ 119.898,18
26 AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125MGMaterial CO 37.863 R$ 0,88 R$ 33.319,44
27 ANLODIPINO BESILATO 10MGMaterial CO 79.420 R$ 0,06 R$ 4.765,20
28 ANLODIPINO BESILATO 5MGMaterial CO 551.533 R$ 0,04 R$ 22.061,32
29 ATENOLOL 50 MGMaterial CO 491.040 R$ 0,06 R$ 29.462,40
30 ATORVASTATINA 10MGMaterial CO 414 R$ 0,15 R$ 62,10
31 ATORVASTATINA 20MGMaterial CO 7.715 R$ 0,25 R$ 1.928,75
32 ATORVASTATINA CALCICA 80MGMaterial CO 720 R$ 4,57 R$ 3.290,40
33 Azatioprina Comprimido 50 mgMaterial CO 61.234 R$ 0,95 R$ 58.172,30
34 AZITROMICINA 500MG.Material CO 20.516 R$ 0,82 R$ 16.823,12
35 AZITROMICINA 600MG EM POMaterial FR 1.403 R$ 7,39 R$ 10.368,17
36 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200 MCGMaterial FR 2.794 R$ 27,47 R$ 76.751,18
37 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50Material FR 1.204 R$ 27,91 R$ 33.603,64
38 BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000 UIMaterial AM 3.598 R$ 6,95 R$ 25.006,10
39 BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000 UIMaterial AM 72 R$ 9,69 R$ 697,68
40 BENZOILMETRONIDAZOLMaterial FR 48 R$ 5,33 R$ 255,84
41 Bezafibrato Comprimido 200 mgMaterial CO 828 R$ 0,92 R$ 761,76
42 BIPERIDENO 2MG.Material CO 163.981 R$ 0,33 R$ 54.113,73
43 LACTATO DE BIPERIDENO 5MG/MLMaterial AM 60 R$ 3,48 R$ 208,80
44 BROMETO DE IPRATROPIOMaterial FR 705 R$ 1,59 R$ 1.120,95
45 Budesonida + Formoterol Cápsula inalante 200 + 6 mcgMaterial UN 25.894 R$ 1,51 R$ 39.099,94
46 Budesonida + Formoterol 200+6 Mcg Pó Para InalaçãoMaterial UN 60 R$ 78,18 R$ 4.690,80
47 Budesonida + Formoterol Cápsula inalante 400 + 12 mcgMaterial UN 108.304 R$ 2,01 R$ 217.691,04
48 Budesonida + Formoterol 400+12 Mcg Pó Para InalaçãoMaterial UN 60 R$ 101,65 R$ 6.099,00
49 BUDESONIDA 32MCGMaterial FR 2.989 R$ 12,74 R$ 38.079,86
50 BUDESONIDA 50 MGCMaterial FR 8.585 R$ 26,04 R$ 223.553,40
51 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SODICA 500 MG/MLMaterial FR 60 R$ 1,55 R$ 93,00
52 BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Material AM 660 R$ 1,14 R$ 752,40
53 BUTILESCOPOLAMINA 10MGMaterial CO 33.627 R$ 0,39 R$ 13.114,53
54 BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONAMaterial CO 46.574 R$ 0,24 R$ 11.177,76
55 Calcipotriol Pomada 50 mcg/gMaterial BI 24 R$ 96,20 R$ 2.308,80
56 CALCITRIOL 0,25MCGMaterial CO 15.142 R$ 1,06 R$ 16.050,52
57 CAPTOPRIL 25MGMaterial CO 204.786 R$ 0,04 R$ 8.191,44
58 CARBAMAZEPINA 200MGMaterial CO 239.417 R$ 0,23 R$ 55.065,91
59 CARBAMAZEPINA 20MG/MLMaterial FR 494 R$ 7,53 R$ 3.719,82
60 CARBONATO DE CALCIO+VIT.DMaterial CO 147.221 R$ 0,08 R$ 11.777,68
61 CARBONATO DE LITIO 300 MGMaterial CO 313.237 R$ 0,24 R$ 75.176,88
62 CARVEDILOL 12.5MGMaterial CO 118.839 R$ 0,09 R$ 10.695,51
63 CARVEDILOL 25 MGMaterial CO 99.490 R$ 0,15 R$ 14.923,50
64 CARVEDILOL 3,125 MG.Material CO 62.050 R$ 0,10 R$ 6.205,00
65 CARVEDILOL 6,25MG.Material CO 77.112 R$ 0,09 R$ 6.940,08
66 CEFALEXINA 50MG/MLMaterial FR 1.293 R$ 6,91 R$ 8.934,63
67 CEFALEXINA 500 MGMaterial CO 62.717 R$ 0,58 R$ 36.375,86
68 CEFTRIAXONAMaterial FR 291 R$ 8,72 R$ 2.537,52
69 CIANOCOBALAMINAMaterial AM 25.187 R$ 3,37 R$ 84.880,19
70 CICLOBENZAPRINA 5 MGMaterial CO 217.688 R$ 0,06 R$ 13.061,28
71 Ciprofibrato 100 mgMaterial CO 180 R$ 0,30 R$ 54,00
72 CIPROFLOXACINO 500MG.Material CO 27.320 R$ 0,20 R$ 5.464,00
73 CLARITROMICINA COMPRIMIDOMaterial CO 9.279 R$ 1,48 R$ 13.732,92
74 CLOBAZAM 10MGMaterial CO 1.882 R$ 0,78 R$ 1.467,96
75 CLOBAZAM 20MGMaterial CO 1.863 R$ 1,50 R$ 2.794,50
76 CLOMIPRAMINAMaterial CO 59.962 R$ 1,35 R$ 80.948,70
77 CLONAZEPAM 2MGMaterial CO 935.206 R$ 0,06 R$ 56.112,36
78 CLONAZEPAM 2,5 MG/MLMaterial UN 2.130 R$ 2,03 R$ 4.323,90
79 CLORETO DE POTASSIO A 10 % ( DE 10 ML )Material AM 400 R$ 0,34 R$ 136,00
80 CLORETO DE POTASSIO 6%Material VD 294 R$ 2,37 R$ 696,78
81 CLORETO DE SODIO 0,9% 10MLMaterial AM 18.900 R$ 0,26 R$ 4.914,00
82 CLORETO DE SODIO 0,9% 500MLMaterial UN 4.500 R$ 4,30 R$ 19.350,00
83 CLORETO DE SODIO 10% AMP.10ML. ( DE 10 ML )Material AM 200 R$ 0,37 R$ 74,00
84 CLORETO DE SODIO 9MG/MLMaterial FR 3.500 R$ 3,01 R$ 10.535,00
85 CLORPROMAZINA 100 MGMaterial CO 84.891 R$ 0,31 R$ 26.316,21
86 CLORPROMAZINA 25MG/COMPRIMIDOMaterial CO 105.754 R$ 0,34 R$ 35.956,36
87 CLORPROMAZINA 5MG/MLMaterial AM 50 R$ 2,45 R$ 122,50
88 CODEINA FOSFATO 30MGMaterial CO 4.050 R$ 0,82 R$ 3.321,00
89 COLAGENASEMaterial TU 1.490 R$ 15,53 R$ 23.139,70
90 CUMARINA+TROXERRUTINA 15+90 MGMaterial CO 70.000 R$ 0,61 R$ 42.700,00
91 CURATIVO ALVEOLARMaterial PE 20 R$ 34,16 R$ 683,20
92 DEXAMETASONAMaterial BI 7.756 R$ 1,66 R$ 12.874,96
93 DEXAMETASONA 1,0MG/MLMaterial FR 276 R$ 8,51 R$ 2.348,76
94 DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/MLMaterial FR 4.018 R$ 1,98 R$ 7.955,64
95 DEXCLORFENIRAMINA 2MGMaterial CO 33.598 R$ 0,05 R$ 1.679,90
96 DIAZEPAM 10MG.Material CO 155.997 R$ 0,05 R$ 7.799,85
97 DIAZEPAM 5MGMaterial CO 8.733 R$ 0,05 R$ 436,65
98 DIAZEPAN 5MG/MLMaterial AM 420 R$ 0,75 R$ 315,00
99 DICLOFENACO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3MLMaterial AM 200 R$ 0,80 R$ 160,00
100 DICLOFENACO SODIO 50MGMaterial CO 34.144 R$ 0,07 R$ 2.390,08
101 DIGOXINA 0,25MG/COMPRIMIDOMaterial CO 28.198 R$ 0,23 R$ 6.485,54
102 DILTIAZEM 60MGMaterial CO 42.600 R$ 0,20 R$ 8.520,00
103 DIMENIDRINATO + PIRODOXINAMaterial AM 120 R$ 3,81 R$ 457,20
104 DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2MLMaterial AM 4.097 R$ 0,71 R$ 2.908,87
105 DIPIRONA SODICA 500MGMaterial CO 572.819 R$ 0,13 R$ 74.466,47
106 DIPIRONA 500MG/ML GOTASMaterial FR 11.280 R$ 1,21 R$ 13.648,80
107 DISPOSITIVO INTRA-UTERINO- DIUMaterial UN 220 R$ 64,50 R$ 14.190,00
108 DOMPERIDONA 10MGMaterial CO 315.493 R$ 0,05 R$ 15.774,65
109 DOXAZOSINA 2 MG.Material CO 28.800 R$ 0,09 R$ 2.592,00
110 DOXAZOSINA 4MG COMPRIMIDOMaterial CO 43.200 R$ 0,18 R$ 7.776,00
111 ENALAPRIL MALEATO 10 MG.Material CO 173.690 R$ 0,04 R$ 6.947,60
112 ENALAPRIL MALEATO 20MGMaterial CO 346.594 R$ 0,06 R$ 20.795,64
113 ESPIRAMICINA 500MGMaterial CO 7.390 R$ 6,11 R$ 45.152,90
114 ESPIRONOLACTONA 100MGMaterial CO 11.837 R$ 0,66 R$ 7.812,42
115 ESPIRONOLACTONA 25 MG.Material CO 369.156 R$ 0,16 R$ 59.064,96
116 Etossuximida Xarope 50 mg/mLMaterial VD 85 R$ 38,59 R$ 3.280,15
117 FENITOINA 100MGMaterial CO 49.439 R$ 0,16 R$ 7.910,24
118 FENOBARBITAL 100 MGMaterial CO 112.562 R$ 0,22 R$ 24.763,64
119 FENOBARBITAL 100MG/ML.Material AM 250 R$ 2,69 R$ 672,50
120 FENOBARBITAL 40MG/MLMaterial FR 474 R$ 4,98 R$ 2.360,52
121 Fenofibrato Cápsula 200 mgMaterial CO 1.543 R$ 0,75 R$ 1.157,25
122 FERRO III 50MG/ML SOLUCAO INJETAVELMaterial AM 200 R$ 16,37 R$ 3.274,00
123 FINASTERIDA 5MGMaterial CO 29.700 R$ 0,24 R$ 7.128,00
124 FLUCONAZOL 150 MGMaterial CO 16.117 R$ 0,51 R$ 8.219,67
125 FLUOXETINA - 20MG.Material CO 289.150 R$ 0,07 R$ 20.240,50
126 FORMOCRESOLMaterial FR 20 R$ 9,00 R$ 180,00
127 FORMOTEROL 12MCGMaterial UN 1.065 R$ 0,81 R$ 862,65
128 FUROSEMIDA 40MG.Material CO 329.456 R$ 0,05 R$ 16.472,80
129 Gabapentina Cápsula dura 300 mgMaterial CO 20.471 R$ 0,27 R$ 5.527,17
130 Gabapentina Cápsula dura 400 mgMaterial CO 1.204 R$ 0,35 R$ 421,40
131 Genfibrozila Comprimido 900 mgMaterial CO 7.200 R$ 3,53 R$ 25.416,00
132 GLIBENCLAMIDA 5MGMaterial CO 171.698 R$ 0,05 R$ 8.584,90
133 GLICLAZIDA 30MGMaterial CO 208.816 R$ 0,10 R$ 20.881,60
134 GLICLAZIDA 60MGMaterial CO 223.193 R$ 0,27 R$ 60.262,11
135 GLICOSE 25%Material AM 120 R$ 0,53 R$ 63,60
136 GLICOSE 5% SOLUCAO INJETAVELMaterial FR 150 R$ 7,60 R$ 1.140,00
137 GLICOSE 50%.Material AM 200 R$ 0,52 R$ 104,00
138 HALOPERIDOL 1 MGMaterial CO 8.136 R$ 0,22 R$ 1.789,92
139 HALOPERIDOL 2MG/MLMaterial FR 713 R$ 3,58 R$ 2.552,54
140 HALOPERIDOL 5 MGMaterial CO 67.445 R$ 0,12 R$ 8.093,40
141 HALOPERIDOL 5MG/AMPOLA 1MLMaterial AM 300 R$ 1,64 R$ 492,00
142 HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/MLMaterial AM 6.000 R$ 5,60 R$ 33.600,00
143 HEPARINA SODICAMaterial AM 2.000 R$ 11,69 R$ 23.380,00
144 CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MGMaterial CO 38.045 R$ 0,50 R$ 19.022,50
145 HIDROCLOROTIAZIDA 25MGMaterial CO 986.490 R$ 0,03 R$ 29.594,70
146 Hidrocortisona 10 Mg/Ml + Sulfato De Neomicina 5 Mg/Ml + Sulfato De Polimixina B 10.000 Ui/Ml - Suspensão Otológica - Frasco 10mlMaterial UN 120 R$ 15,19 R$ 1.822,80
147 IBUPROFENO 50MG/MLMaterial FR 2.989 R$ 2,34 R$ 6.994,26
148 IBUPROFENO 600 MG-Material CO 90.811 R$ 0,23 R$ 20.886,53
149 INSULINA HUMANA 100 UI/MLMaterial FR 32.832 R$ 31,71 R$ 1.041.102,72
150 INSULINA HUMANA 100UI/MLMaterial FR 5.266 R$ 35,67 R$ 187.838,22
151 INSULINA REGULARMaterial FR 6.312 R$ 41,73 R$ 263.399,76
152 Insulina Humana Regular 100 Ui/Ml Solução Injetável Frasco 10 MMaterial UN 874 R$ 36,35 R$ 31.769,90
153 ISOSSORBIDA DINITRATO 5MGMaterial CO 3.619 R$ 0,27 R$ 977,13
154 ISOSSORBIDA MONOIDRATADO 20MGMaterial CO 44.155 R$ 0,15 R$ 6.623,25
155 ISOSSORBIDA MONONITRATO 40 MGMaterial CO 8.784 R$ 0,39 R$ 3.425,76
156 IVERMECTINA 6 MGMaterial CO 5.959 R$ 0,28 R$ 1.668,52
157 LAMOTRIGINA 100MGMaterial CO 27.029 R$ 0,18 R$ 4.865,22
158 Lamotrigina Comprimido 25 mgMaterial CO 1.898 R$ 0,13 R$ 246,74
159 LAMOTRIGINA 50 MG.Material CO 2.948 R$ 0,17 R$ 501,16
160 LEVODOPA+BENSERAZIDA 100+25Material CO 125.772 R$ 1,14 R$ 143.380,08
161 LEVODOPA+BENSERAZIDA 200+50 MGMaterial CO 39.010 R$ 1,83 R$ 71.388,30
162 LEVODOPA+CARBIDOPA 250/25MGMaterial CO 12.549 R$ 0,50 R$ 6.274,50
163 LEVONORGESTREL 0,75MGMaterial CO 138 R$ 3,14 R$ 433,32
164 LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOLMaterial CO 46.483 R$ 0,10 R$ 4.648,30
165 LEVOTIROXINA 100 MCGMaterial CO 95.417 R$ 0,14 R$ 13.358,38
166 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCGMaterial CO 130.210 R$ 0,19 R$ 24.739,90
167 LEVOTIROXINA 50MCGMaterial CO 133.171 R$ 0,21 R$ 27.965,91
168 LEVOTIROXINA 75MCGMaterial CO 73.166 R$ 0,23 R$ 16.828,18
169 LIDOCAINA 20MG/GRMaterial TU 1.108 R$ 4,85 R$ 5.373,80
170 LORATADINA XAROPEMaterial FR 5.734 R$ 2,81 R$ 16.112,54
171 LORATADINA 10 MGMaterial CO 96.981 R$ 0,07 R$ 6.788,67
172 LORAZEPAN 2MGMaterial CO 3.550 R$ 0,13 R$ 461,50
173 LOSARTANA POTASSICA 25MGMaterial CO 260.969 R$ 0,38 R$ 99.168,22
174 LOSARTANA POTASSICA 50 MGMaterial CO 2.779.544 R$ 0,04 R$ 111.181,76
175 MEDROXIPROGESTERONA 150MG/MLMaterial UN 1.138 R$ 9,58 R$ 10.902,04
176 Metadona Comprimido 10 mgMaterial CO 828 R$ 1,37 R$ 1.134,36
177 METFORMINA 500MG COMPMaterial CO 903.037 R$ 0,18 R$ 162.546,66
178 METFORMINA 850 MG.Material CO 422.121 R$ 0,12 R$ 50.654,52
179 METILDOPA 250MG.Material CO 136.068 R$ 0,44 R$ 59.869,92
180 METOCLOPRAMIDA 5MG/MLMaterial FR 544 R$ 0,72 R$ 391,68
181 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MGMaterial CO 44.230 R$ 0,08 R$ 3.538,40
182 METOCLOPRAMIDA 4MG/MLMaterial FR 451 R$ 1,55 R$ 699,05
183 METOPROLOL SUCCINATOMaterial CO 23.328 R$ 0,48 R$ 11.197,44
184 METOPROLOL SUCCINATO 25MGMaterial CO 183.730 R$ 0,34 R$ 62.468,20
185 METOPROLOL SUCCINATO 50MGMaterial UN 219.197 R$ 0,47 R$ 103.022,59
186 METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINALMaterial BI 202 R$ 6,90 R$ 1.393,80
187 METRONIDAZOL 250 MGMaterial CO 22.517 R$ 0,19 R$ 4.278,23
188 METRONIDAZOL 400MGMaterial CO 2.239 R$ 0,40 R$ 895,60
189 MICONAZOL 20MG/GMaterial BI 959 R$ 2,79 R$ 2.675,61
190 MICONAZOL NITRATO 20MG/GMaterial UN 929 R$ 9,26 R$ 8.602,54
191 NITRATO DE MICONAZOL LOCAOMaterial FR 395 R$ 3,62 R$ 1.429,90
192 Midazolam 2mg/Ml Solução Oral Gotas Frasco 10mlMaterial FR 20 R$ 25,14 R$ 502,80
193 Morfina Sulfato Comprimido 10 mgMaterial CO 2.242 R$ 0,63 R$ 1.412,46
194 NEOMICINA + BACITRACINAMaterial BI 9.188 R$ 3,03 R$ 27.839,64
195 NIFEDIPINO RETARD 20 MGMaterial CO 132.807 R$ 0,18 R$ 23.905,26
196 NIMESULIDA 100 MGMaterial CO 112.120 R$ 0,07 R$ 7.848,40
197 NIMESULIDA 50MG/MLMaterial FR 518 R$ 1,87 R$ 968,66
198 NISTATINA 100.000 UI/MLMaterial FR 849 R$ 5,20 R$ 4.414,80
199 NISTATINA 25000UI/GRMaterial TU 1.653 R$ 6,98 R$ 11.537,94
200 NITROFURANTOINA 100 MGMaterial CO 22.232 R$ 0,25 R$ 5.558,00
201 NORETISTERONA 0.35MGMaterial CO 8.765 R$ 0,24 R$ 2.103,60
202 NORETISTERONA+ESTRADIOLMaterial AM 2.252 R$ 8,95 R$ 20.155,40
203 NORFLOXACINO 400MG/COMPRIMIDOMaterial CO 2.524 R$ 0,34 R$ 858,16
204 NORTRIPTILINAMaterial CO 5.573 R$ 0,94 R$ 5.238,62
205 NORTRIPTILINA 25MGMaterial CO 60.062 R$ 0,30 R$ 18.018,60
206 NORTRIPTILINA 50MGMaterial CO 21.859 R$ 0,41 R$ 8.962,19
207 OMEPRAZOL 20MGMaterial CO 671.290 R$ 0,08 R$ 53.703,20
208 PARACETAMOL 200MG/MLMaterial UN 2.783 R$ 1,48 R$ 4.118,84
209 PARACETAMOL 500MG/COMPRIMIDOMaterial CO 99.126 R$ 0,07 R$ 6.938,82
210 PERMETRINA 50MG/MLMaterial FR 1.011 R$ 2,98 R$ 3.012,78
211 PIRIMETAMINA 25MGMaterial CO 1.210 R$ 0,10 R$ 121,00
212 POLIVITAMINICO INFANTILMaterial FR 311 R$ 3,32 R$ 1.032,52
213 PREDNISOLONA 3MG/MLMaterial FR 3.545 R$ 4,55 R$ 16.129,75
214 PREDNISONA 20MG/COMPRIMIDOMaterial UN 109.013 R$ 0,15 R$ 16.351,95
215 PREDNISONA 5MGMaterial CO 67.827 R$ 0,07 R$ 4.747,89
216 PROMETAZINA 25MG/COMPRIMIDOMaterial CO 163.267 R$ 0,16 R$ 26.122,72
217 Prometazina Cloridrato 25mg/Ml Solução Injetável - Ampola de 2mMaterial UN 530 R$ 3,17 R$ 1.680,10
218 PROPANOLOL 40MGMaterial CO 134.146 R$ 0,04 R$ 5.365,84
219 Risedronato Sódico Comprimido revestido 35 mgMaterial CO 150 R$ 4,57 R$ 685,50
220 RISPERIDONA 1 MG.Material CO 53.312 R$ 0,08 R$ 4.264,96
221 RISPERIDONA 1MG/MLMaterial FR 1.990 R$ 12,82 R$ 25.511,80
222 RISPERIDONA 2MG.Material CO 186.983 R$ 0,11 R$ 20.568,13
223 SAIS DE REIDRATACAO ORALMaterial EV 39.313 R$ 0,78 R$ 30.664,14
224 SALBUTAMOL XAROPE 0,4MG/MLMaterial FR 579 R$ 2,87 R$ 1.661,73
225 SALBUTAMOL 100 MCGMaterial FR 4.386 R$ 10,94 R$ 47.982,84
226 SECNIDAZOL 1000 MGMaterial CO 1.054 R$ 1,43 R$ 1.507,22
227 SERTRALINA 100 MG.Material CO 12.756 R$ 0,36 R$ 4.592,16
228 SERTRALINA 50MG.Material CO 659.164 R$ 0,13 R$ 85.691,32
229 SIMETICONA 75MG/ML.Material FR 5.481 R$ 1,60 R$ 8.769,60
230 SINVASTATINA 10 MGMaterial CO 42.847 R$ 0,07 R$ 2.999,29
231 SINVASTATINA 20 MG.Material CO 575.688 R$ 0,07 R$ 40.298,16
232 SINVASTATINA 40MGMaterial CO 176.026 R$ 0,17 R$ 29.924,42
233 SULFADIAZINA 500 MGMaterial CO 1.547 R$ 2,25 R$ 3.480,75
234 SULFADIAZINA DE PRATA 1%Material UN 1.440 R$ 4,86 R$ 6.998,40
235 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMAMaterial FR 202 R$ 3,59 R$ 725,18
236 SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIMA 400+80 MGMaterial CO 29.047 R$ 0,19 R$ 5.518,93
237 SULFATO FERROSO.Material FR 1.185 R$ 1,12 R$ 1.327,20
238 SULFATO FERROSO 40MG.Material CO 251.568 R$ 0,05 R$ 12.578,40
239 TIAMINA 100MG/MLMaterial AM 572 R$ 5,66 R$ 3.237,52
240 TIAMINA 300 MGMaterial CO 55.970 R$ 0,29 R$ 16.231,30
241 TIMOLOL MALEATO 5MG/ML.Material FR 639 R$ 3,21 R$ 2.051,19
242 TOBRAMICINAMaterial FR 269 R$ 4,90 R$ 1.318,10
243 TOPIRAMATO 100MG.Material CO 6.285 R$ 0,43 R$ 2.702,55
244 TOPIRAMATO 25MGMaterial CO 2.442 R$ 0,15 R$ 366,30
245 TOPIRAMATO 50MGMaterial CO 1.280 R$ 0,18 R$ 230,40
246 VARFARINA SODICA 5MGMaterial CO 22.761 R$ 0,16 R$ 3.641,76
247 VERAPAMIL 80 MGMaterial CO 14.198 R$ 0,25 R$ 3.549,50
248 VIGABATRINA 500MGMaterial CO 1.035 R$ 5,56 R$ 5.754,60
249 VITAMINAS COMPLEXO B-INJETAVELMaterial AM 388 R$ 1,18 R$ 457,84
250 VITAMINAS COMPLEXO BMaterial CO 189.898 R$ 0,03 R$ 5.696,94
251 ACETILCISTEINA - 1Material UN 2.500 R$ 0,58 R$ 1.450,00
252 ATENOLOL 25 MGMaterial CO 900 R$ 0,05 R$ 45,00
253 CARBONATO DE CALCIOMaterial CO 2.000 R$ 0,07 R$ 140,00
254 CLOPIDOGREL 75MG.Material CO 1.500 R$ 0,35 R$ 525,00
255 DAPAGLIFLOZINA 10MGMaterial CO 2.100 R$ 1,94 R$ 4.074,00
256 DILTIAZEM 30MGMaterial CO 900 R$ 0,29 R$ 261,00
257 HIDRALAZINA 25MGMaterial CO 1.000 R$ 0,42 R$ 420,00
258 ITRACONAZOL - 100MGMaterial CO 200 R$ 0,77 R$ 154,00
259 LEVOFLOXACINO 500MGMaterial CO 360 R$ 0,80 R$ 288,00
260 LOPERAMIDA 2MGMaterial CO 200 R$ 0,13 R$ 26,00
261 Saccharomyces boulardii 100mgMaterial UN 3.000 R$ 0,99 R$ 2.970,00
262 CITALOPRAM 20MGMaterial CO 6.200 R$ 0,12 R$ 744,00
263 CLONAZEPAM 0,5MGMaterial CO 4.000 R$ 0,06 R$ 240,00
264 DONEPEZILA 5MGMaterial CO 300 R$ 0,35 R$ 105,00
265 FENITOINA 50MG/MLMaterial AM 200 R$ 2,04 R$ 408,00
266 FENTANILAMaterial FR 10 R$ 3,95 R$ 39,50
267 FLUMAZENILMaterial AM 10 R$ 6,59 R$ 65,90
268 LEVOMEPROMAZINA 40MG/MLMaterial FR 50 R$ 12,34 R$ 617,00
269 MIDAZOLAM 5MG/MLMaterial AM 100 R$ 2,45 R$ 245,00
270 MIRTAZAPINA 30MGMaterial CO 600 R$ 0,94 R$ 564,00
271 MORFINA 1MG/MLMaterial AM 1.000 R$ 6,53 R$ 6.530,00
272 Morfina Sulfato Solução injetável 10 mg/mLMaterial AM 300 R$ 2,47 R$ 741,00
273 OLANZAPINA 5 MG.Material CO 2.000 R$ 0,45 R$ 900,00
274 QUETIAPINA 100MGMaterial CO 2.200 R$ 0,43 R$ 946,00
275 QUETIAPINA 25 MGMaterial CO 8.500 R$ 0,13 R$ 1.105,00
276 TRAMADOL 50MG/MLMaterial AM 1.500 R$ 1,05 R$ 1.575,00
277 TRAMADOL 50MG.Material CO 3.100 R$ 0,15 R$ 465,00
278 DIVALPROATO SODIO 250MG.Material CO 229.922 R$ 0,28 R$ 64.378,16
279 VALPROATO DE SODIO 50MG/MLMaterial FR 1.586 R$ 6,40 R$ 10.150,40
280 AMICACINA 250 MG/MLMaterial AM 250 R$ 4,88 R$ 1.220,00
281 AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 1G+200MGMaterial FR 3.000 R$ 8,43 R$ 25.290,00
282 CEFAZOLINA SODICA 1GMaterial FR 200 R$ 4,14 R$ 828,00
283 CEFTAZIDIMA 1GMaterial FR 200 R$ 15,43 R$ 3.086,00
284 CEFTRIAXONA 1GMaterial FR 2.500 R$ 3,66 R$ 9.150,00
285 CLOR. CIPROFLOXACINOMaterial FR 2.400 R$ 7,02 R$ 16.848,00
286 CLINDAMICINAMaterial AM 3.500 R$ 2,82 R$ 9.870,00
