REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, A FIM DE COMPLEMENTAR A DISTRIBUIÇÃO DE…
MUNICIPIO DE CAMPO BELO · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Documentos do edital
- 045-ASSINADO EDITALMEDICAMENTOSUPA.pdf Edital · publicado em 01/09/2026 Abrir ›
- 045_DFD__Farmacia_UPA.pdf Documento de Formalização da Demanda - DFD · publicado em 01/09/2026 Abrir ›
- 045_ETP__Farmacia_UPA_.1.pdf Estudo Técnico Preliminar · publicado em 01/09/2026 Abrir ›
- 045assinado__TR_Farmacia_UPA_.pdf Termo de Referência · publicado em 01/09/2026 Abrir ›
Itens da contratação (61)
| # | Descrição | Un. | Qtd. | Valor unit. | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEBROFILINA 25MG/5ML (SOLUÇÃO ORAL)Material | FRASCO (FRASCO) | 5.400 | Não informado | Não informado |
| 2 | ACEBROFILINA 50MG/5ML (SOLUÇÃO ORAL)Material | FRASCO (FRASCO) | 7.200 | Não informado | Não informado |
| 3 | ACICLOVIR 200 MG (COMPRIMIDO EM EMBALAGEM TIPO BLISTER)Material | COMPRIMIDOS (CPR) | 1.000 | Não informado | Não informado |
| 4 | AMOXICILINA 250 MG/5ML (PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL)Material | FRASCO (FRASCO) | 7.200 | Não informado | Não informado |
| 5 | AMOXICILINA 500 MG (CAPSULA EM EMBALAGEM TIPO BLISTER)Material | CAPSULAS (CAPS) | 8.000 | Não informado | Não informado |
| 6 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG+125 MG (COMPRIMIDO EM EMBALAGEM TIPO BLISTER)Material | COMPRIMIDOS (CPR) | 63.000 | Não informado | Não informado |
| 7 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 250MG+62,5MG/ML (PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL)Material | FRASCO (FRASCO) | 9.000 | Não informado | Não informado |
| 8 | AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG) ( PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL)Material | FRASCO (FRASCO) | 9.000 | Não informado | Não informado |
| 9 | AZITROMICINA 500 MG (COMPRIMIDO EM EMBALAGEM TIPO BLISTER)Material | COMPRIMIDOS (CPR) | 20.000 | Não informado | Não informado |
| 10 | BROMOPRIDA 4MG/ML (SOLUÇÃO ORAL FRASCO PLÁSTICO COM CONTA-GOTAS 20ML)Material | FRASCO (FRASCO) | 1.000 | Não informado | Não informado |
| 11 | CEFALEXINA 250 MG/5ML (PÓ SUSPENSÃO ORAL)Material | FRASCO (FRASCO) | 4.500 | Não informado | Não informado |
| 12 | CEFALEXINA 500 MG (COMPRIMIDO EM EMBALAGEM TIPO BLISTER)Material | COMPRIMIDOS (CPR) | 20.000 | Não informado | Não informado |
| 13 | CETOPROFENO 100MGMaterial | COMPRIMIDOS (CPR) | 90.000 | Não informado | Não informado |
| 14 | CIPROFLOXACINO 500MG CLORIDRATOMaterial | COMPRIMIDOS (CPR) | 10.000 | Não informado | Não informado |
| 15 | DEXAMETASONA 4MG (COMPRIMIDO EM EMBALAGEM TIPO BLISTER)Material | COMPRIMIDOS (CPR) | 30.000 | Não informado | Não informado |
| 16 | DEXAMETASONA (ACETATO) (CREME 1 MG/G)Material | TUBO (TUBO) | 800 | Não informado | Não informado |
| 17 | DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DE + BETAMETASONA 0,4MG/ML/0,05MG/ML (SOLUÇÃO ORAL)Material | FRASCO (FRASCO) | 4.500 | Não informado | Não informado |
| 18 | DIPIRONA (MONOIDRATADA) 500MG/ML. (SOLUÇÃO ORAL FRASCO PLÁSTICO COM CONTA-GOTAS 10 ML GOTAS)Material | FRASCO (FRASCO) | 1.400 | Não informado | Não informado |
| 19 | DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG (COMPRIMIDO EM EMBALAGEM TIPO BLISTER)Material | COMPRIMIDOS (CPR) | 216.000 | Não informado | Não informado |
| 20 | DIPIRONA MONOIDRATADA 50 MG/MLMaterial | FRASCO (FRASCO) | 3.420 | Não informado | Não informado |
| 21 | FLUCONAZOL 150 MGMaterial | CAPSULAS (CAPS) | 2.000 | Não informado | Não informado |
| 22 | IBUPROFENO 600 MG (COMPRIMIDO EM EMBALAGEM TIPO BLISTER)Material | COMPRIMIDOS (CPR) | 40.000 | Não informado | Não informado |
| 23 | IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS (SOLUÇÃO ORAL)Material | FRASCO (FRASCO) | 2.000 | Não informado | Não informado |
| 24 | IVERMECTINA 6 MG (COMPRIMIDO EM EMBALAGEM TIPO BLISTER)Material | COMPRIMIDOS (CPR) | 600 | Não informado | Não informado |
| 25 | LACTULOSE 667 MG/ML (SOLUÇÃO ORAL)Material | FRASCO (FRASCO) | 800 | Não informado | Não informado |
| 26 | LEVOFLOXACINO 750 MG (COMPRIMIDO EM EMBALAGEM TIPO BLISTER)Material | COMPRIMIDOS (CPR) | 7.200 | Não informado | Não informado |
| 27 | LORATADINA 1MG/ML (SOLUÇÃO ORAL)Material | FRASCO (FRASCO) | 2.000 | Não informado | Não informado |
| 28 | LORATADINA 10 MG (COMPRIMIDO EM EMBALAGEM TIPO BLISTER)Material | COMPRIMIDOS (CPR) | 10.000 | Não informado | Não informado |
| 29 | METRONIDAZOL 250 MG (COMPRIMIDO EM EMBALAGEM TIPO BLISTER)Material | COMPRIMIDOS (CPR) | 1.000 | Não informado | Não informado |
| 30 | NEOMICINA (SULFATO) 5MG/G + BACITRACINA ZÍNCICA 250UI/GMaterial | TUBO (TUBO) | 600 | Não informado | Não informado |
| 31 | NITROFURANTOÍNA 100MGMaterial | CAPSULAS (CAPS) | 12.000 | Não informado | Não informado |
| 32 | ONDANSETRONA CLORIDRATO 8 MG (COMPRIMIDO EM EMBALAGEM TIPO BLISTER)Material | COMPRIMIDOS (CPR) | 20.000 | Não informado | Não informado |
| 33 | ONDANSETRONA CLORIDRATO 4 MG (COMPRIMIDO EM EMBALAGEM TIPO BLISTER)Material | COMPRIMIDOS (CPR) | 18.000 | Não informado | Não informado |
| 34 | PARACETAMOL 200MG/ML (SOLUÇÃO ORAL)Material | FRASCO (FRASCO) | 1.600 | Não informado | Não informado |
| 35 | PARACETAMOL 500 MG (COMPRIMIDO EM EMBALAGEM TIPO BLISTER)Material | COMPRIMIDOS (CPR) | 20.000 | Não informado | Não informado |
| 36 | PERMETRINA 5% (LOCÃO)Material | FRASCO (FRASCO) | 100 | Não informado | Não informado |
| 37 | PREDNISOLONA (FOSFATO SÓDICO) 3MG/ML (SOLUÇÃO ORAL)Material | FRASCO (FRASCO) | 9.000 | Não informado | Não informado |
| 38 | PREDNISONA 20 MG (COMPRIMIDO EM EMBALAGEM TIPO BLISTER)Material | COMPRIMIDOS (CPR) | 54.000 | Não informado | Não informado |
| 39 | SAIS DE HEIDRATAÇÃO TRADICIONAL (SACHÊ 27,9G)Material | SACHES (SACHE) | 18.000 | Não informado | Não informado |
| 40 | SIMETICONA 75MG/ML FRASCO DE 15ML. SOLUÇÃO ORALMaterial | FRASCO (FRASCO) | 1.500 | Não informado | Não informado |
| 41 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% (TUBO COM 30G)Material | TUBO (TUBO) | 300 | Não informado | Não informado |
| 42 | SULFAMETOXAZOL+ TRIMETOPRIMA - 200 MG+40MG/5ML (SOLUÇÃO ORAL)Material | FRASCO (FRASCO) | 600 | Não informado | Não informado |
| 43 | SULFAMETOXAZOL+ TRIMETOPRIMA - 400 MG+80 MG (COMPRIMIDO EM EMBALAGEM TIPO BLISTER)Material | COMPRIMIDOS (CPR) | 1.800 | Não informado | Não informado |
| 44 | SULFATO FERROSO 40 MG ( COMPRIMIDO EM EMBALAGEM TIPO BLISTER)Material | COMPRIMIDOS (CPR) | 1.000 | Não informado | Não informado |
| 45 | SULFATO FERROSO 125MG/ML (FRASCO 30ML)Material | FRASCO (FRASCO) | 100 | Não informado | Não informado |
| 46 | TINIDAZOL+ MICONAZOL 30 MG/20 MG /GMaterial | BISNAGA (BISNAGA) | 700 | Não informado | Não informado |
| 47 | ACEBROFILINA 25MG/5ML (SOLUÇÃO ORAL) Cota Referente ao item 1.MaterialCota reservada para ME/EPP | FRASCO (FRASCO) | 600 | Não informado | Não informado |
| 48 | ACEBROFILINA 50MG/5ML (SOLUÇÃO ORAL) Cota Referente ao item 2.MaterialCota reservada para ME/EPP | FRASCO (FRASCO) | 800 | Não informado | Não informado |
| 49 | AMOXICILINA 250 MG/5ML (PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL) Cota Referente ao item 4.MaterialCota reservada para ME/EPP | FRASCO (FRASCO) | 800 | Não informado | Não informado |
| 50 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG+125 MG (COMPRIMIDO EM EMBALAGEM TIPO BLISTER) Cota Referente ao item 6.MaterialCota reservada para ME/EPP | COMPRIMIDOS (CPR) | 7.000 | Não informado | Não informado |
| 51 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 250MG+62,5MG/ML (PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL) Cota Referente ao item 7.MaterialCota reservada para ME/EPP | FRASCO (FRASCO) | 1.000 | Não informado | Não informado |
| 52 | AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG) ( PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL) Cota Referente ao item 8.MaterialCota reservada para ME/EPP | FRASCO (FRASCO) | 1.000 | Não informado | Não informado |
| 53 | CEFALEXINA 250 MG/5ML (PÓ SUSPENSÃO ORAL) Cota Referente ao item 11.MaterialCota reservada para ME/EPP | FRASCO (FRASCO) | 500 | Não informado | Não informado |
| 54 | CETOPROFENO 100MG Cota Referente ao item 13.MaterialCota reservada para ME/EPP | COMPRIMIDOS (CPR) | 10.000 | Não informado | Não informado |
| 55 | DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DE + BETAMETASONA 0,4MG/ML/0,05MG/ML (SOLUÇÃO ORAL) Cota Referente ao item 17.MaterialCota reservada para ME/EPP | FRASCO (FRASCO) | 500 | Não informado | Não informado |
| 56 | DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG (COMPRIMIDO EM EMBALAGEM TIPO BLISTER) Cota Referente ao item 19.MaterialCota reservada para ME/EPP | COMPRIMIDOS (CPR) | 24.000 | Não informado | Não informado |
| 57 | DIPIRONA MONOIDRATADA 50 MG/ML Cota Referente ao item 20.MaterialCota reservada para ME/EPP | FRASCO (FRASCO) | 380 | Não informado | Não informado |
| 58 | LEVOFLOXACINO 750 MG (COMPRIMIDO EM EMBALAGEM TIPO BLISTER) Cota Referente ao item 26.MaterialCota reservada para ME/EPP | COMPRIMIDOS (CPR) | 800 | Não informado | Não informado |
| 59 | PREDNISOLONA (FOSFATO SÓDICO) 3MG/ML (SOLUÇÃO ORAL) Cota Referente ao item 37.MaterialCota reservada para ME/EPP | FRASCO (FRASCO) | 1.000 | Não informado | Não informado |
| 60 | PREDNISONA 20 MG (COMPRIMIDO EM EMBALAGEM TIPO BLISTER) Cota Referente ao item 38.MaterialCota reservada para ME/EPP | COMPRIMIDOS (CPR) | 6.000 | Não informado | Não informado |
| 61 | SAIS DE HEIDRATAÇÃO TRADICIONAL (SACHÊ 27,9G) Cota Referente ao item 39.MaterialCota reservada para ME/EPP | SACHES (SACHE) | 2.000 | Não informado | Não informado |
Objeto completo
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, A FIM DE COMPLEMENTAR A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO/MG
Dados da contratação
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO BELO
- CNPJ
- 18.659.334/0001-37
- Unidade
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Código da unidade (UASG)
- 02013
- Local
- Campo Belo - MG
- Poder
- N
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Pregão Eletrônico
- Modo de disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
- Processo
- 68/2026
- Registro de preços
- Sim
- Situação
- Divulgada no PNCP
- Nº de controle PNCP
- 18659334000137-1-000508/2026
Como participar desta licitação
- Leia o edital. Baixe o arquivo acima e confira objeto, exigências de habilitação, prazo de entrega e as regras de desempate — é o documento que manda.
- Confira se você atende à habilitação. Em geral: CNPJ ativo com CNAE compatível, certidões de regularidade (federal, FGTS, trabalhista, estadual e municipal) e atestados de capacidade técnica.
- Cadastre-se no sistema da disputa. O edital indica onde a sessão acontece (Compras.gov.br, BLL, BNC, Licitanet, portal do próprio órgão etc.). O cadastro costuma levar alguns dias — não deixe para a véspera.
- Envie a proposta antes do prazo. O recebimento vai até 18/09/2026 às 08:00. Sistemas travam no horário exato.
- Participe da sessão. Nos pregões há fase de lances; acompanhe pelo sistema e esteja pronto para enviar documentos e proposta readequada se for o vencedor.
No pregão eletrônico, as propostas são enviadas pelo sistema até a data limite e, na hora marcada, abre a fase de lances — dez minutos prorrogáveis automaticamente sempre que houver lance nos dois minutos finais. Vence o menor preço (ou o melhor preço por técnica, quando o edital previr), e só a documentação do vencedor é analisada. Se você for o primeiro colocado, terá prazo curto para enviar a proposta readequada e os documentos de habilitação.
Sem experiência em licitação? Comece pelo guia como participar de uma licitação passo a passo.
Sobre contratações de medicamentos
Compras de medicamentos são das mais frequentes do país: prefeituras abastecem a farmácia básica, hospitais repõem estoque e consórcios de saúde compram em conjunto para baixar o preço. O fornecedor precisa de Autorização de Funcionamento (AFE) da Anvisa, licença sanitária estadual ou municipal e, quase sempre, comprovar registro do produto na Anvisa. Distribuidores costumam disputar por item, com margem apertada e volume alto.
O que costuma ser exigido de quem fornece
- Autorização de Funcionamento (AFE) da Anvisa
- Licença sanitária vigente
- Registro do medicamento na Anvisa
- Certificado de Boas Práticas quando exigido
CNAE típico: 46.44-3 (comércio atacadista de medicamentos). Confira se o objeto social da sua empresa cobre a atividade — CNAE incompatível com o objeto é motivo de inabilitação mesmo com o menor preço.
Veja todas as licitações de medicamentos em Minas Gerais ou acompanhe a categoria em todo o Brasil.
Sobre o órgão comprador
MUNICIPIO DE CAMPO BELO publicou 125 contratações no PNCP desde 25/05/2026, com 12 ainda recebendo proposta. O valor médio estimado das contratações desse órgão é de R$ 308.819,99, e o total já movimentado soma R$ 22,5 mi.
O que esse comprador mais contrata: manutenção predial e reparos, eventos, locação de estruturas e shows, medicamentos, merenda escolar e gêneros alimentícios, informática e equipamentos de ti. Quem já fornece um desses itens costuma ter caminho curto para os demais, porque a habilitação exigida se repete.
Veja o histórico completo de licitações desse órgão para entender o ritmo de compras, os valores praticados e as modalidades que ele costuma usar.
Perguntas frequentes sobre esta licitação
Qual o prazo para enviar proposta para pregão eletrônico PRE 125/2026?
O recebimento de propostas vai até 18/09/2026 às 08:00 (horário de Brasília) — faltam 13 dias. Sistemas de disputa fecham no horário exato, sem tolerância: não deixe o envio para os minutos finais.
Qual o valor estimado desta contratação?
O órgão não publicou valor estimado, o que acontece quando o orçamento é sigiloso (revelado só após a fase de lances) ou quando o campo não foi preenchido. Nesse caso, o edital e o termo de referência são a única fonte de referência de preço.
Quem pode participar?
Qualquer empresa com CNPJ ativo, objeto social compatível com o item e documentação de habilitação regular. Por ser um registro de preços, vencer não garante compra imediata: a ata fixa o preço e o órgão adquire conforme a necessidade, dentro da validade. Microempresas e empresas de pequeno porte têm tratamento diferenciado por lei — empate ficto e prazo para regularizar certidões — e, em compras de menor valor, disputa exclusiva.
Onde baixar o edital?
Os 4 documentos publicados pelo órgão estão nesta página, na seção "Documentos do edital", com download direto do PNCP: 045-ASSINADO EDITALMEDICAMENTOSUPA.pdf, 045_DFD__Farmacia_UPA.pdf, 045_ETP__Farmacia_UPA_.1.pdf, 045assinado__TR_Farmacia_UPA_.pdf.
Onde acontece a disputa?
O edital indica o sistema onde a sessão acontece — pode ser o Compras.gov.br, BLL, BNC, Licitanet, Portal de Compras Públicas ou um portal do próprio órgão. Confira essa informação logo no início do documento e verifique se sua empresa já tem cadastro ativo lá.
Esta licitação é de Campo Belo - MG?
A contratação é conduzida por MUNICIPIO DE CAMPO BELO, em Campo Belo - MG. Não é preciso ter sede no município para participar: a Lei 14.133/2021 proíbe exigir domicílio local como condição de participação. Ainda assim, avalie frete, prazo de entrega e eventuais exigências de assistência técnica na região antes de formar o preço.
Licitações semelhantes em Minas Gerais
MUNICIPIO DE COQUEIRAL
[Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desinsetização, desratização e controle integrado de pragas urbanas em todas as unidades vinculadas às Secretarias Municipais de Educação e Saúde do Município de…
Coqueiral · MG · Prefeitura Municipal de Coqueiral
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS
Constitui objeto do presente, o registro de preços para a contratação de empresa para aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento e à manutenção do estoque da Farmácia Básica Municipal, integrantes da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais –…
Ibitiúra de Minas · MG · Unidade Única
CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
Registro de Preços para futura e eventual contratação de serviços de medicina e segurança do trabalho, destinados à realização de avaliações médicas ocupacionais, perícias médicas administrativas, exames ocupacionais e complementares, elaboração de programas…
Guaxupé · MG · Unidade Única
Procurando outras oportunidades?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) · Registro 18659334000137-1-000508/2026 · Última atualização do órgão: 01/09/2026 às 10:08. Dados sujeitos a alteração ou republicação — confirme sempre no edital.