BuscaLicitaçõesEditais e licitações de todo o Brasil
981/2026 Pregão Eletrônico Disputa por Item Encerrada 📍 Sandolândia - TO UASG 2776 Divulgada no PNCP

[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)…

MUNICIPIO DE SANDOLANDIA · Fundo Municipal de Saúde de Sandolândia...

Valor estimado R$ 873.913,85
Propostas até 10/08/2026 às 08:29 Encerrada
Abertura das propostas 29/07/2026 às 11:30
Publicado no PNCP 29/07/2026

Documentos do edital

Itens da contratação (295)

#DescriçãoUn.Qtd. Valor unit.Valor total
1 ACETILCISTEINA 20MG.ML XPE 120MLMaterial Unidade 800 R$ 4,26 R$ 3.408,00
2 ACETILSISTEINA 40MG;ML 120ML XAROPEMaterial Unidade 500 R$ 4,26 R$ 2.130,00
3 ACICLOVIR 200MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,91 R$ 910,00
4 ACICLOVIR CREME 10GMaterial Unidade 100 R$ 11,38 R$ 1.138,00
5 ACIDO ACETILSALICILICO 100MGMaterial Unidade 30.000 R$ 0,21 R$ 6.300,00
6 ACIDO FOLICO 5MGMaterial Unidade 15.000 R$ 0,15 R$ 2.250,00
7 ACIDO GRAXOS 100ML ALMOTOLIA 100MLMaterial Unidade 200 R$ 2,99 R$ 598,00
8 ACIDO TRANEXAMICO 50MG;5MLMaterial Unidade 300 R$ 3,96 R$ 1.188,00
9 ACIDO VALPORICO 250 MGMaterial Unidade 3.000 R$ 0,81 R$ 2.430,00
10 ACIDO VALPORICO 500MGMaterial Unidade 6.000 R$ 1,29 R$ 7.740,00
11 ACIDO VALPROICO 50MG;ML SUSPENSAOMaterial Unidade 100 R$ 5,30 R$ 530,00
12 ACIDOS GRAXOS 200ML ALMOTOLIAMaterial Unidade 200 R$ 4,84 R$ 968,00
13 ALBENDAZOL 40 MG;ML 10 MLMaterial Unidade 1.000 R$ 1,23 R$ 1.230,00
14 ALBENDAZOL 400 MGMaterial Unidade 5.000 R$ 0,45 R$ 2.250,00
15 ALCOOL 70% 1LTMaterial Unidade 200 R$ 7,60 R$ 1.520,00
16 ALCOOL EM GEL 70%Material Unidade 200 R$ 7,26 R$ 1.452,00
17 ALCOOL IODADO 0,1% 1LTMaterial Unidade 20 R$ 17,67 R$ 353,40
18 ALOPURINOL 300MGMaterial Unidade 500 R$ 0,37 R$ 185,00
19 ALUPORINOL 100MGMaterial Unidade 300 R$ 0,14 R$ 42,00
20 AMBROXOL 15MG;5ML XAROPEMaterial Unidade 1.000 R$ 18,78 R$ 18.780,00
21 AMBROXOL 30MG;5ML XAROPEMaterial Unidade 1.000 R$ 9,98 R$ 9.980,00
22 AMINOFILINA 24MG;ML 10MLMaterial Unidade 300 R$ 2,09 R$ 627,00
23 AMIODARONA 200MGMaterial Unidade 3.000 R$ 0,45 R$ 1.350,00
24 AMIODARONA 400MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,39 R$ 390,00
25 AMIODARONA 50MG;3ML INJETAVELMaterial Unidade 200 R$ 6,34 R$ 1.268,00
26 AMITRIPTILINA 25MGMaterial Unidade 8.000 R$ 0,08 R$ 640,00
27 AMITRIPTILINA 75MGMaterial Unidade 3.000 R$ 0,22 R$ 660,00
28 AMOXICILINA 250MG;5ML SUSPENSAOMaterial Unidade 1.000 R$ 5,70 R$ 5.700,00
29 AMOXICILINA 500 MGMaterial Unidade 8.000 R$ 0,59 R$ 4.720,00
30 AMOXICILINA 500MG+125MG COMPRIMIDOSMaterial Unidade 2.000 R$ 0,19 R$ 380,00
31 AMOXICILINA 875MG+125MG COMPRIMIDOSMaterial Unidade 3.000 R$ 1,63 R$ 4.890,00
32 AMOXICILINA+CLAVULANATO SUSPENSAOMaterial Unidade 1.000 R$ 15,41 R$ 15.410,00
33 AMPICILINA 1G INJETAVELMaterial Unidade 200 R$ 4,18 R$ 836,00
34 AMPICILINA 500 MGMaterial Unidade 800 R$ 0,48 R$ 384,00
35 ANLODIPINO 5MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,22 R$ 220,00
36 ANLODIPINO CP 10MGMaterial Unidade 1.800 R$ 0,13 R$ 234,00
37 ATENOLOL 100MG CPMaterial Unidade 1.000 R$ 0,27 R$ 270,00
38 ATENOLOL 25MGMaterial Unidade 800 R$ 0,05 R$ 40,00
39 ATENOLOL 50MGMaterial Unidade 800 R$ 0,07 R$ 56,00
40 ATROPINA 0,25MG;ML INJETAVELMaterial Unidade 200 R$ 0,79 R$ 158,00
41 AZATIOPRINA 50MGMaterial Unidade 1.200 R$ 1,95 R$ 2.340,00
42 AZITROMICINA 200MG;5ML SUSPENSAO 15MLMaterial Unidade 1.500 R$ 6,74 R$ 10.110,00
43 AZITROMICINA 500MGMaterial Unidade 3.000 R$ 0,70 R$ 2.100,00
44 BENZILPEN 1.200.00 UI INJMaterial Unidade 500 R$ 5,45 R$ 2.725,00
45 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UIMaterial Unidade 500 R$ 7,53 R$ 3.765,00
46 BENZOILMETRONIDAZOL SUSP 40 MG;MLMaterial Unidade 100 R$ 8,72 R$ 872,00
47 BETAISTINA 24MGMaterial Unidade 500 R$ 0,33 R$ 165,00
48 BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10MLMaterial Unidade 200 R$ 0,86 R$ 172,00
49 BIPERIDENO 2MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,34 R$ 340,00
50 BROMAZEPAM 3MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,18 R$ 180,00
51 BROMOPRIDA 10 MGMaterial Unidade 1.500 R$ 0,15 R$ 225,00
52 BROMOPRIDAO 10 MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,33 R$ 330,00
53 BROMOPRIDA 10MG ML INJ 2MLMaterial Unidade 800 R$ 1,29 R$ 1.032,00
54 BROMOPRIDA 4 MG;ML GTSMaterial Unidade 300 R$ 1,95 R$ 585,00
55 BRUPOPIONA 150MGMaterial Unidade 1.200 R$ 1,95 R$ 2.340,00
56 CAPTOPRIL 25 MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,08 R$ 80,00
57 CAPTOPRIL 50MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,08 R$ 80,00
58 CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSAO 100MLMaterial Unidade 50 R$ 8,20 R$ 410,00
59 CARBAMAZEPINA CP 200 MGMaterial Unidade 3.000 R$ 0,18 R$ 540,00
60 CARBAMAZEPINA CP 400 MGMaterial Unidade 3.000 R$ 0,55 R$ 1.650,00
61 CARBONATO DE CALCIO 1.000MGMaterial Unidade 800 R$ 0,53 R$ 424,00
62 CARBONATO DE LITIO 450MGMaterial Unidade 800 R$ 2,37 R$ 1.896,00
63 CARBONATO DE LITIO CP 300 MGMaterial Unidade 2.000 R$ 1,12 R$ 2.240,00
64 CARBONATO LITIO300MGMaterial Unidade 4.000 R$ 0,23 R$ 920,00
65 CARVÃO VEGETAL ATIVADO PO ORALMaterial Unidade 50 R$ 22,36 R$ 1.118,00
66 CAVERDILOL 12,5MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,10 R$ 100,00
67 CAVERDILOL 3,125 MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,08 R$ 80,00
68 CAVERDILOL 6,25MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,08 R$ 80,00
69 CEFALEXINA 250MG 5MLMaterial Unidade 800 R$ 9,38 R$ 7.504,00
70 CEFALEXINA 500MGMaterial Unidade 5.000 R$ 0,56 R$ 2.800,00
71 CEFTRIAXONA 1 G INJETAVEL IM;EVMaterial Unidade 800 R$ 4,36 R$ 3.488,00
72 CEFTRIAXONA 500MG INJETAVELMaterial Unidade 800 R$ 10,86 R$ 8.688,00
73 CETOCONAZOL 2% CREME 30 GRMaterial Unidade 400 R$ 2,95 R$ 1.180,00
74 CETOCONAZOL 200 MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,36 R$ 360,00
75 CETOCONAZOL SHAMPOO 100MLMaterial Unidade 50 R$ 5,44 R$ 272,00
76 CETOPROFENO 50MG;ML 2ML INJETAVELMaterial Unidade 200 R$ 1,37 R$ 274,00
77 CETOPROFENO GOTASMaterial Unidade 300 R$ 3,96 R$ 1.188,00
78 CIMETIDINA 150MG;ML 2 ML INJETAVELMaterial Unidade 200 R$ 1,19 R$ 238,00
79 CINARIZINA 25MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,27 R$ 270,00
80 CINARIZINA 75MGMaterial Unidade 1.500 R$ 0,35 R$ 525,00
81 CIPROFLOXACINO 500MGMaterial Unidade 2.000 R$ 0,21 R$ 420,00
82 CITALOPRAM 20MGMaterial Unidade 5.000 R$ 0,14 R$ 700,00
83 CLINDAMICINA 150MG ML INJMaterial Unidade 100 R$ 2,83 R$ 283,00
84 CLONAZEPAM 0,5MGMaterial Unidade 2.000 R$ 0,07 R$ 140,00
85 CLONAZEPAM 2,5 MG ML GOTASMaterial Unidade 1.500 R$ 2,26 R$ 3.390,00
86 CLONAZEPAM 2MGMaterial Unidade 7.000 R$ 0,08 R$ 560,00
87 CLOPIDOGREL 75 MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,22 R$ 220,00
88 CLOPROMAZINA 100 MGMaterial Unidade 500 R$ 0,44 R$ 220,00
89 CLOPROMAZINA 25MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,32 R$ 320,00
90 CLOPROMAZINA GOTAS 20MLMaterial Unidade 30 R$ 7,94 R$ 238,20
91 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10MLMaterial Unidade 1.200 R$ 1,50 R$ 1.800,00
92 CLORETO DE SODIO 10% 10MLMaterial Unidade 200 R$ 1,27 R$ 254,00
93 CLORETO POTASSIO 19,1% 10ML INJETAVELMaterial Unidade 100 R$ 0,50 R$ 50,00
94 CLOREXIDINA DEGER.2% 1LTMaterial Unidade 15 R$ 26,35 R$ 395,25
95 CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% 1LTMaterial Unidade 30 R$ 26,71 R$ 801,30
96 CLORPROMAZINA 5MG;ML INJ 5ML AMPOLAMaterial Unidade 100 R$ 10,19 R$ 1.019,00
97 COLAGENASE PDA 30GRMaterial Unidade 500 R$ 17,38 R$ 8.690,00
98 COMPLEXO B INJETAVELMaterial Unidade 2.000 R$ 1,08 R$ 2.160,00
99 DAPAGLIFLOZINA 10MGMaterial Unidade 1.000 R$ 1,85 R$ 1.850,00
100 DESINFETANTE GLUTARON 2% 1LTMaterial Unidade 20 R$ 51,41 R$ 1.028,20
101 DESVENLAFAXINA 100MGMaterial Unidade 1.000 R$ 1,34 R$ 1.340,00
102 DESVENLAFAXINA 50MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,72 R$ 720,00
103 DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS 1LTMaterial Unidade 20 R$ 25,96 R$ 519,20
104 DEXAMETASONA 0,1MG;ML XAROPEMaterial Unidade 200 R$ 2,32 R$ 464,00
105 DEXAMETASONA 0,4MG;ML XAROPEMaterial Unidade 200 R$ 6,52 R$ 1.304,00
106 DEXAMETASONA 1MG;G CREME 10GRMaterial Unidade 300 R$ 1,64 R$ 492,00
107 DEXAMETASONA 2MG;ML INJ.X1MLMaterial Unidade 800 R$ 0,79 R$ 632,00
108 DEXAMETASONA 4MG;ML INJ.2,5MLMaterial Unidade 800 R$ 0,76 R$ 608,00
109 DEXCLOFENIRAMINA 0,4MG;ML SOL 100MLMaterial Unidade 2.000 R$ 1,71 R$ 3.420,00
110 DEXCLOFENIRAMINA 2MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,23 R$ 230,00
111 DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA SUSPENSAOMaterial Unidade 2.000 R$ 11,03 R$ 22.060,00
112 DIAZEPAM 10MGMaterial Unidade 1.500 R$ 0,10 R$ 150,00
113 DIAZEPAM 5MGMaterial Unidade 1.500 R$ 0,05 R$ 75,00
114 DIAZEPAM 5MG;ML INJ 2ML AMPOLAMaterial Unidade 100 R$ 0,98 R$ 98,00
115 DICLOFENACO GEL 60 GMaterial Unidade 250 R$ 8,81 R$ 2.202,50
116 DICLOFENACO SODICO 25MG;3ML INJETAVELMaterial Unidade 700 R$ 0,82 R$ 574,00
117 DICLOFENACO SODICO 50MGMaterial Unidade 500 R$ 0,28 R$ 140,00
118 DIGOXINA 0,25 MGMaterial Unidade 1.500 R$ 0,16 R$ 240,00
119 DIPIRONA 500MGMaterial Unidade 20.000 R$ 0,14 R$ 2.800,00
120 DIPIRONA 500MG.ML INJ.2ML .G.AMPOLAMaterial Unidade 4.000 R$ 0,56 R$ 2.240,00
121 DIPIRONA 500MG;ML GTS 10MLMaterial Unidade 2.000 R$ 1,58 R$ 3.160,00
122 DOMPERIDONA 10MGMaterial Unidade 800 R$ 0,32 R$ 256,00
123 DOPAGLIFLOZINA 10MGMaterial Unidade 1.000 R$ 4,78 R$ 4.780,00
124 DOPAMINA 5MG;ML INJETAVELMaterial Unidade 100 R$ 3,62 R$ 362,00
125 DOXAZOSINA 2MGMaterial Unidade 300 R$ 0,19 R$ 57,00
126 DOXAZOSINA 4MGMaterial Unidade 300 R$ 0,34 R$ 102,00
127 DOXICICLINA 100MGMaterial Unidade 300 R$ 0,50 R$ 150,00
128 DRAMIN B6 INJETAVELMaterial Unidade 500 R$ 8,49 R$ 4.245,00
129 DULOXETINA 30MGMaterial Unidade 800 R$ 0,79 R$ 632,00
130 DULOXETINA 60MGMaterial Unidade 800 R$ 1,25 R$ 1.000,00
131 ENALAPRIL 10 MGMaterial Unidade 800 R$ 0,35 R$ 280,00
132 ENALAPRIL 20 MGMaterial Unidade 800 R$ 0,25 R$ 200,00
133 EPINEFRINA 1MG;ML 1ML INJETAVELMaterial Unidade 150 R$ 1,22 R$ 183,00
134 ERITROMICINA 500MGMaterial Unidade 500 R$ 0,92 R$ 460,00
135 ESCITALOPRAM 10MGMaterial Unidade 2.000 R$ 0,13 R$ 260,00
136 ESCITALOPRAM 20MGMaterial Unidade 2.200 R$ 0,16 R$ 352,00
137 ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA 250MGMaterial Unidade 2.000 R$ 0,38 R$ 760,00
138 ESCOPOLAMINA 4MG;ML+DIPIRONA 500MG;ML AMPOLAMaterial Unidade 600 R$ 1,50 R$ 900,00
139 ESCOPOLAMINA SIMP 20MG;ML X1ML G AMPOLAMaterial Unidade 400 R$ 1,33 R$ 532,00
140 ESPIRONOLACTONA 100MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,57 R$ 570,00
141 ESPIRONOLACTONA 25MGMaterial Unidade 1.500 R$ 0,16 R$ 240,00
142 ESPIRONOLACTONA 50 MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,32 R$ 320,00
143 ETILEFRINA 10MG.ML INJ.X1ML.ETILEFRILMaterial Unidade 50 R$ 2,14 R$ 107,00
144 ETOMIDATO 2MG;ML 10ML INJETAVELMaterial Unidade 50 R$ 11,30 R$ 565,00
145 FENITOINA 100MGMaterial Unidade 2.000 R$ 3,28 R$ 6.560,00
146 FENITOINA 50MG;ML INJ,5MLMaterial Unidade 100 R$ 2,67 R$ 267,00
147 FENOBARBITAL 100MGMaterial Unidade 4.000 R$ 0,26 R$ 1.040,00
148 FENOBARBITAL 40MG;ML GOTAS PEDIATRICOMaterial Unidade 50 R$ 5,08 R$ 254,00
149 FLEET ENEMA 130MLMaterial Unidade 30 R$ 7,96 R$ 238,80
150 FLUCONAZOL 150MGMaterial Unidade 1.500 R$ 0,72 R$ 1.080,00
151 FLUMAZENIL 0,1MG;ML 5ML INJETAVELMaterial Unidade 50 R$ 6,04 R$ 302,00
152 FLUOXETINA 20MGMaterial Unidade 7.000 R$ 0,07 R$ 490,00
153 FUMARATO DE FORMOTEROL+BUDESONIDA 6;200MGMaterial Unidade 2.000 R$ 1,35 R$ 2.700,00
154 FUROSEMIDA 10MG;ML INJETAVELMaterial Unidade 500 R$ 0,71 R$ 355,00
155 FUROSEMIDA 20MG;MLMaterial Unidade 600 R$ 0,73 R$ 438,00
156 FUROSEMIDA 40MGMaterial Unidade 2.000 R$ 0,05 R$ 100,00
157 GABAPENTINA 300MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,27 R$ 270,00
158 GEL PARA ULTRASSOM 5KGMaterial Unidade 50 R$ 37,62 R$ 1.881,00
159 GENTAMICINA 5MG;G POMADA OFTALMOLOGICAMaterial Unidade 100 R$ 29,99 R$ 2.999,00
160 GENTAMICINA 5MG;ML SOLUÇAO OFTALMOLOGICAMaterial Unidade 100 R$ 20,94 R$ 2.094,00
161 GLIBENCAMIDA 5 MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,15 R$ 150,00
162 GLICAZILDA 30 MGMaterial Unidade 300 R$ 0,29 R$ 87,00
163 GLICERINA LIQUIDA 1LTMaterial Unidade 10 R$ 30,93 R$ 309,30
164 GLICOSE 25% 10 MLMaterial Unidade 200 R$ 0,49 R$ 98,00
165 GLICOSE 50% 10MLMaterial Unidade 200 R$ 0,54 R$ 108,00
166 HALOPERIDOL 1MGMaterial Unidade 500 R$ 0,23 R$ 115,00
167 HALOPERIDOL 5MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,32 R$ 320,00
168 HALOPERIDOL 5MG;ML INJETAVELMaterial Unidade 100 R$ 1,72 R$ 172,00
169 HEPARINA SODICA 5000UI INJETAVEL 5MLMaterial Unidade 100 R$ 14,49 R$ 1.449,00
170 HIDRALAZINA 20MG.ML.INJ 1ML AMPOLAMaterial Unidade 150 R$ 9,78 R$ 1.467,00
171 HIDRALAZINA 25MGMaterial Unidade 800 R$ 0,52 R$ 416,00
172 HIDRALAZINA 50MGMaterial Unidade 800 R$ 0,74 R$ 592,00
173 HIDROCLORITIAZIDA 25 MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,29 R$ 290,00
174 HIDROCORT 100MG INJ AMPOLAMaterial Unidade 800 R$ 3,01 R$ 2.408,00
175 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA INJMaterial Unidade 800 R$ 5,27 R$ 4.216,00
176 HIDROGEL COM AGE GELMaterial Unidade 500 R$ 22,98 R$ 11.490,00
177 HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO GELMaterial Unidade 500 R$ 23,89 R$ 11.945,00
178 HIDROX.DE ALUMINIO SUS.100MLMaterial Unidade 400 R$ 4,73 R$ 1.892,00
179 IBUPROFENO 300MGMaterial Unidade 2.000 R$ 0,11 R$ 220,00
180 IBUPROFENO 50MG;ML GOTASMaterial Unidade 1.500 R$ 2,24 R$ 3.360,00
181 IBUPROFENO 600MGMaterial Unidade 5.000 R$ 0,13 R$ 650,00
182 IODOPOVIDONA DEGER 10% 1LTMaterial Unidade 30 R$ 45,81 R$ 1.374,30
183 IODOPOVIDONA TOPICO AQUOSA 10% 1LTMaterial Unidade 30 R$ 42,54 R$ 1.276,20
184 IPRATOROPIO 0,25 MG;ML GOTASMaterial Unidade 50 R$ 1,08 R$ 54,00
185 ISOSSORBIDA 20MGMaterial Unidade 300 R$ 0,26 R$ 78,00
186 ISOSSORBIDA 50MGMaterial Unidade 300 R$ 2,42 R$ 726,00
187 ISOSSORBIDA 5MGMaterial Unidade 300 R$ 0,38 R$ 114,00
188 ITRACONAZOL 100MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,78 R$ 780,00
189 IVERMECTINA 6MGMaterial Unidade 2.000 R$ 0,26 R$ 520,00
190 LAMOTRIGINA 100MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,60 R$ 600,00
191 LAMOTRIGINA 25MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,31 R$ 310,00
192 LAMOTRIGINA 50MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,40 R$ 400,00
193 LIDOCAINA 10% SPRAYMaterial Unidade 30 R$ 41,08 R$ 1.232,40
194 LIDOCAINA 2% C;VASO 20MLMaterial Unidade 30 R$ 4,95 R$ 148,50
195 LIDOCAINA 2% S;VASO 20ML INJETAVELMaterial Unidade 150 R$ 5,56 R$ 834,00
196 LIDOCAINA 20 MG;G GEL 30GMaterial Unidade 300 R$ 4,21 R$ 1.263,00
197 LORATADINA 10MGMaterial Unidade 2.000 R$ 0,09 R$ 180,00
198 LORATADINA 1MG;ML XPEMaterial Unidade 500 R$ 3,13 R$ 1.565,00
199 LOSARTANA POT 50MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,07 R$ 70,00
200 MEBENDAZOL 100MGMaterial Unidade 500 R$ 0,28 R$ 140,00
201 MEBENDAZOL 20MG;ML GOTAS 30MLMaterial Unidade 30 R$ 3,15 R$ 94,50
202 METFORMINA 500MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,24 R$ 240,00
203 METFORMINA 850MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,30 R$ 300,00
204 METILDOPA 250MGMaterial Unidade 2.000 R$ 0,41 R$ 820,00
205 METOCLOPRAMIDA 10MG;ML 2ML INJETAVELMaterial Unidade 500 R$ 0,67 R$ 335,00
206 METOCLOPRAMIDA CP 10MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,30 R$ 300,00
207 METOCLOPRAMIDA GOTASMaterial Unidade 100 R$ 1,56 R$ 156,00
208 METRONIDAZOL 250MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,18 R$ 180,00
209 METRONIDAZOL 400MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,43 R$ 430,00
210 METRONIDAZOL GEL VAGINAL 50 G C;APLICMaterial Unidade 200 R$ 6,01 R$ 1.202,00
211 MICONAZOL CR DERMAT 28GR.GMaterial Unidade 500 R$ 2,98 R$ 1.490,00
212 MICONAZOL CREME VAGINAL +APLICADORESMaterial Unidade 500 R$ 8,11 R$ 4.055,00
213 MIDAZOLAN 5MG;ML 10ML INJETAVELMaterial Unidade 50 R$ 3,29 R$ 164,50
214 MIDAZOLAN 5MG;ML 3ML INJETAVELMaterial Unidade 50 R$ 2,18 R$ 109,00
215 MORFINA 10MG;ML INJ 1MLMaterial Unidade 200 R$ 2,37 R$ 474,00
216 NAPROXENO 500MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,57 R$ 570,00
217 NEOMICINA+BACITRACINA 10GRMaterial Unidade 2.500 R$ 2,19 R$ 5.475,00
218 NIFEDIPINO 10MGMaterial Unidade 3.000 R$ 0,10 R$ 300,00
219 NIFEDIPINO 20MGMaterial Unidade 5.000 R$ 0,14 R$ 700,00
220 NIMESULIDA 100MGMaterial Unidade 5.000 R$ 0,08 R$ 400,00
221 NIMESULIDA 50MG;ML GTS 15MLMaterial Unidade 50 R$ 1,85 R$ 92,50
222 NISTATINA 100.000UI SUSPENSAO 50MLMaterial Unidade 100 R$ 5,28 R$ 528,00
223 NISTATINA POMADA 60G+APLICADORESMaterial Unidade 300 R$ 8,71 R$ 2.613,00
224 NITROFURANTOINA 100MGMaterial Unidade 2.000 R$ 0,32 R$ 640,00
225 NOREPINEFRINA 8MG INJ 4MLMaterial Unidade 50 R$ 2,65 R$ 132,50
226 NORFLOXACINO 400 MG CPMaterial Unidade 1.000 R$ 0,41 R$ 410,00
227 NORTRIPTILINA 50MGMaterial Unidade 500 R$ 0,67 R$ 335,00
228 OCITOCINA 5UI;ML INJ 1MLMaterial Unidade 50 R$ 3,44 R$ 172,00
229 OLEO MINERAL 100% 100MLMaterial Unidade 200 R$ 3,71 R$ 742,00
230 OMEPRAZOL 20MGMaterial Unidade 4.000 R$ 0,07 R$ 280,00
231 OMEPRAZOL 40MGMaterial Unidade 4.000 R$ 0,18 R$ 720,00
232 OMEPRAZOL 40MG INJ 10ML AMPOLAMaterial Unidade 600 R$ 7,77 R$ 4.662,00
233 ONDASETRONA 2MG;ML INJETAVELMaterial Unidade 1.000 R$ 1,14 R$ 1.140,00
234 ONDASETRONA 4MGMaterial Unidade 1.500 R$ 0,52 R$ 780,00
235 ONDASETRONA 4MG;ML INJETAVELMaterial Unidade 1.000 R$ 1,82 R$ 1.820,00
236 ONDASETRONA 8MGMaterial Unidade 2.000 R$ 0,50 R$ 1.000,00
237 PARACETAMOL 200MG;ML GOTASMaterial Unidade 800 R$ 1,02 R$ 816,00
238 PARACETAMOL 500MGMaterial Unidade 10.000 R$ 0,13 R$ 1.300,00
239 PARACETAMOL 750MGMaterial Unidade 8.000 R$ 0,16 R$ 1.280,00
240 PASTA DE OXIDO DE ZINCO 250MG;G 25%Material Unidade 200 R$ 37,28 R$ 7.456,00
241 PLACA DE ADESIVO HIDROCOLOIDEMaterial Unidade 500 R$ 20,64 R$ 10.320,00
242 PREDNISOLONA 3MG;ML SUSPENSAOMaterial Unidade 400 R$ 5,54 R$ 2.216,00
243 PREDNISONA 20MGMaterial Unidade 2.000 R$ 0,29 R$ 580,00
244 PREDNIZONA CP 0,5MGMaterial Unidade 2.000 R$ 0,49 R$ 980,00
245 PREGABALINA 150 MGMaterial Unidade 2.000 R$ 0,61 R$ 1.220,00
246 PREGABALINA 75MGMaterial Unidade 2.000 R$ 0,24 R$ 480,00
247 PROMETAZINA 25MGMaterial Unidade 2.000 R$ 0,14 R$ 280,00
248 PROMETAZINA 25MG;ML 2ML INJETAVELMaterial Unidade 700 R$ 2,92 R$ 2.044,00
249 PROPRANOLOL 40 MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,07 R$ 70,00
250 QUETIAPINA 100MGMaterial Unidade 2.000 R$ 2,53 R$ 5.060,00
251 QUETIAPINA 200MGMaterial Unidade 500 R$ 0,41 R$ 205,00
252 QUETIAPINA 25MGMaterial Unidade 3.000 R$ 0,94 R$ 2.820,00
253 QUETIAPINA 50 MGMaterial Unidade 1.500 R$ 4,53 R$ 6.795,00
254 RISPERIDONA 1MGMaterial Unidade 2.500 R$ 0,61 R$ 1.525,00
255 RISPERIDONA 2MGMaterial Unidade 2.500 R$ 0,53 R$ 1.325,00
256 RISPERIDONA 3MGMaterial Unidade 2.000 R$ 0,95 R$ 1.900,00
257 SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO INJETAVELMaterial Unidade 500 R$ 10,62 R$ 5.310,00
258 SACCHAROMYCES BOULARDII ;FLORAX; SACHESMaterial Unidade 1.000 R$ 3,20 R$ 3.200,00
259 SAIS DE REIDRATAÇÃO ORALMaterial Unidade 3.000 R$ 0,76 R$ 2.280,00
260 SALBUTAMOL SPRAY 100MCGMaterial Unidade 200 R$ 12,13 R$ 2.426,00
261 SERTRALINA 100MGMaterial Unidade 3.000 R$ 0,29 R$ 870,00
262 SERTRALINA 50MGMaterial Unidade 3.000 R$ 0,12 R$ 360,00
263 SIMETICONA 40MGMaterial Unidade 1.000 R$ 0,30 R$ 300,00
264 SIMETICONA 75MG;ML GTS 10MLMaterial Unidade 300 R$ 1,60 R$ 480,00
265 SINVASTATINA 10 MGMaterial Unidade 800 R$ 0,33 R$ 264,00
266 SINVASTATINA 20 MGMaterial Unidade 800 R$ 0,36 R$ 288,00
267 SINVASTATINA 40MGMaterial Unidade 800 R$ 0,42 R$ 336,00
268 SOLUÇAO DE PHMB 500MLMaterial Unidade 20 R$ 158,74 R$ 3.174,80
269 SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX C;24Material Unidade 500 R$ 149,91 R$ 74.955,00
270 SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML CX C;16Material Unidade 500 R$ 165,97 R$ 82.985,00
271 SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML CX C;20Material Unidade 500 R$ 274,18 R$ 137.090,00
272 SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML CAIXA C;16 FRASCOSMaterial Unidade 100 R$ 191,90 R$ 19.190,00
273 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML CAIXA C;24 FRASCOSMaterial Unidade 100 R$ 195,29 R$ 19.529,00
274 SORO GLICOSADO 5% 500ML CAIXA C;24 FRASCOSMaterial Unidade 50 R$ 440,88 R$ 22.044,00
