BuscaLicitaçõesEditais e licitações de todo o Brasil
018/2026 Pregão Eletrônico Disputa por Item SRP Encerra em minutos 📍 Santa Cruz da Esperança - SP UASG 1 Divulgada no PNCP

OBJETO: FORMAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA…

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA · Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança

Valor estimado R$ 3.604.350,37
Propostas até 24/09/2026 às 08:00 Encerra em minutos
Abertura das propostas 10/09/2026 às 16:00
Publicado no PNCP 10/09/2026

Documentos do edital

Itens da contratação (279)

#DescriçãoUn.Qtd. Valor unit.Valor total
1 ACEBROFILINA, 5 MG POR ML, XAROPE, FRASCO, 120 MLMaterial FRS 300 R$ 19,35 R$ 5.804,01
2 ACETATO DE DEXAMETASONA, 1 MG POR G, CREME, 10GMaterial TB 500 R$ 4,53 R$ 2.265,40
3 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA, ANTICONCEPCIONAL IMaterial AMP 50 R$ 27,65 R$ 1.382,47
4 ACETATO DE RETINOL MAIS AMINOACIDOS MAIS METIONINAMaterial TB 100 R$ 11,62 R$ 1.162,00
5 ACETILCISTEINA, 600 MG, GRANULOS, ENVELOPE 5GMaterial ENV 3.000 R$ 2,49 R$ 7.468,20
6 ACETILCISTEINA, 200 MG, GRANULOS, ENVELOPE 5 GMaterial ENV 5.000 R$ 1,06 R$ 5.316,00
7 ACETONIDA DE FLUOCINOLONA MAIS SULFATO DE POLIMIXIMaterial FRS 300 R$ 8,82 R$ 2.646,00
8 ACICLOVIR, 200 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 10.000 R$ 1,69 R$ 16.870,00
9 ACICLOVIR CREME, 50 MG POR G, TUBO 10GMaterial TB 300 R$ 15,22 R$ 4.566,63
10 ACIDO ACETIL SALICILICO, 100 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 90.000 R$ 0,14 R$ 12.285,00
11 ACIDO FOLICO, 5 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 20.000 R$ 0,17 R$ 3.450,00
12 ACIDO FOLINICO, 15 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 1.000 R$ 2,30 R$ 2.297,50
13 ACIDO GRAXOS ESSEN, VITAMINA A, E, LECITINA SOJAMaterial FRS 700 R$ 5,28 R$ 3.696,00
14 ACIDO TRANEXAMICO, 250 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 2.000 R$ 2,65 R$ 5.293,20
15 ACIDO VALPROICO, 250 MG, CAPSULAMaterial CAP 30.000 R$ 0,78 R$ 23.532,00
16 ADENOSINA, 6MG POR ML, AMPOLAMaterial AMP 50 R$ 10,81 R$ 540,63
17 AGUA DESTILADA PARA INJECAO, AMPOLA 10 MLMaterial AMP 1.000 R$ 0,54 R$ 539,70
18 ALBENDAZOL, 400 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 2.000 R$ 3,46 R$ 6.911,80
19 ALBENDAZOL, 40 MG POR ML, SUSPENSAO ORALMaterial FRS 900 R$ 3,35 R$ 3.010,50
20 ALENDRONATO DE SODIO, 70 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 600 R$ 28,93 R$ 17.358,00
21 ALGESTONA ACETONIDA MAIS ENANTATO DE ESTRADIOLMaterial AMP 200 R$ 22,18 R$ 4.436,00
22 ALOPURINOL, 300 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 10.000 R$ 1,58 R$ 15.766,00
23 ALOPURINOL, 100 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 12.000 R$ 0,40 R$ 4.740,00
24 ALPRAZOLAM, 1 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 30.000 R$ 1,27 R$ 38.226,00
25 AMINOFILINA, 24 MG POR ML, SOLUCAO INJETAVELMaterial AMP 100 R$ 6,03 R$ 603,03
26 AMINOFILINA, 100 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 10.000 R$ 0,06 R$ 580,00
27 AMOXICILINA, 500 MG, CAPSULAMaterial CAP 15.000 R$ 1,08 R$ 16.260,00
28 AMOXICILINA, 250 MG POR 5ML, SUSPENSAO, FRASCO 60Material FRS 500 R$ 5,15 R$ 2.575,55
29 AMOXICILINA MAIS CLAVULANATO DE POTASSIOMaterial COM 15.000 R$ 5,05 R$ 75.811,50
30 AMOXICILINA MAIS CLAVULANATO DE POTASSIO, 875 MGMaterial COM 6.000 R$ 10,11 R$ 60.669,00
31 AMOXICILINA MAIS CLAVULANATO DE POTASSIO, 250 MGMaterial FRS 1.000 R$ 11,50 R$ 11.500,00
32 AMOXILICINA, 250 MG POR 5ML, SUSPENSAO, FRASCO 150Material FRS 1.000 R$ 15,48 R$ 15.480,00
33 ATENOLOL, 25 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 120.000 R$ 0,17 R$ 20.616,00
34 ATORVASTATINA, 20 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 900 R$ 1,26 R$ 1.135,98
35 AZITROMICINA DIIDRATADA, 500 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 5.000 R$ 2,22 R$ 11.075,00
36 AZITROMICINA DIIDRATADA, 600 MG POR ML, PO PARA SUMaterial FRS 500 R$ 14,20 R$ 7.099,75
37 BACLOFENO, 10 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 10.000 R$ 0,67 R$ 6.657,00
38 BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000 UI,Material AMP 200 R$ 13,93 R$ 2.786,00
39 BENZILPENICILINA PROCAINA MAIS BENZILPENICILINAMaterial AMP 200 R$ 5,97 R$ 1.194,00
40 BESILATO DE ANLODIPINO, 5 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 120.000 R$ 0,21 R$ 25.692,00
41 BEZAFIBRATO, 200 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 1.000 R$ 1,24 R$ 1.244,50
42 BICARBONATO DE SODIO, 8, 4 POR CENTO, AMP. 10 ML,Material AMP 50 R$ 1,62 R$ 81,15
43 BISACODIL, 5, 0 MG, DRAGEAMaterial DRG 2.000 R$ 0,37 R$ 734,00
44 BROMETO DE IPRATROPIO, 0, 25 MG POR ML,Material FRS 500 R$ 5,73 R$ 2.863,80
45 BROMOPRIDA, 4 MG POR ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 20 MMaterial FRS 1.200 R$ 14,83 R$ 17.799,96
46 BROMOPRIDA, 5, 0 MG POR ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPMaterial AMP 1.500 R$ 3,31 R$ 4.969,20
47 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, 10 MG, DRAGEAMaterial DRG 5.000 R$ 0,82 R$ 4.080,00
48 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, 20 MG POR ML,Material AMP 500 R$ 2,08 R$ 1.039,00
49 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA MAIS DIPIRONA SODICAMaterial FRS 1.200 R$ 13,08 R$ 15.693,60
50 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA MAIS DIPIRONA SODICA,Material AMP 1.000 R$ 9,41 R$ 9.410,00
51 CAPTOPRIL, 25 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 100.000 R$ 0,17 R$ 16.620,00
52 CARBAMAZEPINA, 200 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 60.000 R$ 0,50 R$ 30.132,00
53 CARBAMAZEPINA, 20 MG POR ML, SUSPENSAO ORALMaterial FRS 200 R$ 17,68 R$ 3.536,52
54 CARBONATO DE CALCIO, 1250 MG, SENDO 500 MGMaterial COM 10.000 R$ 0,12 R$ 1.162,00
55 CARBONATO DE CALCIO, 500 MG, SENDO 200 MGMaterial COM 10.000 R$ 0,06 R$ 550,00
56 CARBONATO DE LITIO, 300 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 10.000 R$ 0,48 R$ 4.798,00
57 CARVEDILOL, 12, 5 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 10.000 R$ 1,16 R$ 11.607,00
58 CARVEDILOL, 25 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 15.000 R$ 0,99 R$ 14.787,00
59 CARVEDILOL, 6, 25 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 5.000 R$ 0,75 R$ 3.733,00
60 CEFALEXINA, 500 MG, CAPSULA OU COMPRIMIDOMaterial COM 15.000 R$ 1,53 R$ 22.917,00
61 CEFALEXINA, 250 MG POR 5ML, SUSPENSAO ORALMaterial FRS 500 R$ 28,58 R$ 14.287,50
62 CEFTRIAXONA SODICA, 1 GRAMA, PO PARA SOLUCAO INJETMaterial AMP 1.000 R$ 170,64 R$ 170.640,00
63 CEFTRIAXONA SODICA, 1 GRAMA, PO PARA SOLUCAOMaterial AMP 1.000 R$ 52,10 R$ 52.100,00
64 CETOCONAZOL, 200 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 3.000 R$ 0,56 R$ 1.679,70
65 CETOCONAZOL, 200 MG POR G OU 2 POR CENTOMaterial BIS 500 R$ 8,36 R$ 4.178,20
66 CETOPROFENO, 50 MG POR ML, SOLUCAO INJETAVELMaterial AMP 2.000 R$ 3,75 R$ 7.491,60
67 CETOPROFENO, 2 POR CENTO, SOLUCAO ORAL, FRASCO 20Material FRS 200 R$ 16,84 R$ 3.368,00
68 CETOPROFENO, EV, 100 MG, AMPOLAMaterial AMP 2.000 R$ 7,74 R$ 15.472,80
69 CICLOBENZAPRINA, 10 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 30.000 R$ 0,53 R$ 16.038,00
70 CILOSTAZOL, 100 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 12.000 R$ 2,11 R$ 25.335,60
71 CITALOPRAM, 20 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 10.000 R$ 0,62 R$ 6.208,00
72 CLARITROMICINA, 500 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 600 R$ 7,19 R$ 4.314,00
73 CLINDAMICINA, 300 MG, CAPSULAMaterial CAP 3.000 R$ 2,74 R$ 8.205,00
74 CLOBAZAN, 20 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 3.000 R$ 0,86 R$ 2.580,00
75 CLONAZEPAM, 2, 5 MG POR ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 2Material FRS 600 R$ 9,53 R$ 5.720,70
76 CLONAZEPAM, 2, 0 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 15.000 R$ 0,31 R$ 4.621,50
77 CLOPIDOGREL, 75 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 30.000 R$ 0,93 R$ 27.984,00
78 CLORANFENICOL, 4 MG POR ML, SOLUCAO OFTALMICAMaterial FRS 100 R$ 15,00 R$ 1.500,00
79 CLORIDRATO DE AMBROXOL, 3, 0 MG POR ML, XAROPE,120Material FRS 500 R$ 10,35 R$ 5.175,85
80 CLORIDRATO DE AMBROXOL, 6, 0 MG POR ML, XAROPE, 12Material FRS 500 R$ 11,40 R$ 5.701,95
81 CLORIDRATO DE AMIODARONA, 200 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 15.000 R$ 1,07 R$ 15.990,00
82 CLORIDRATO DE AMIODARONA, 50 MG POR ML, SOLUCAOMaterial COM 50 R$ 12,42 R$ 621,10
83 CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA, 25 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 50.000 R$ 0,29 R$ 14.690,00
84 CLORIDRATO DE BAMIFILINA, 300 MG, DRAGEAMaterial DRG 1.800 R$ 1,57 R$ 2.822,40
85 CLORIDRATO DE BIPERIDENO, 2 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 5.000 R$ 0,30 R$ 1.499,50
86 CLORIDRATO DE BUPROPIONA, 150 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 20.000 R$ 2,06 R$ 41.270,00
87 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA, 500 MG,Material COM 5.000 R$ 1,73 R$ 8.660,00
88 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA, 3, 5 MG POR MLMaterial FRS 100 R$ 14,67 R$ 1.467,00
89 CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA, 25 MG, DRAGEAMaterial DRG 10.000 R$ 0,97 R$ 9.677,00
90 CLORIDRATO DE CLONIDINA, 0, 150 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 10.000 R$ 0,33 R$ 3.293,00
91 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA, 100 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 10.000 R$ 0,38 R$ 3.802,00
92 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA, 25 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 10.000 R$ 0,29 R$ 2.900,00
93 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA, 5, 0MG POR MLMaterial AMP 50 R$ 2,25 R$ 112,50
94 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA, 40 MG POR MLMaterial FRS 50 R$ 7,14 R$ 357,00
95 CLORIDRATO DE DILTIAZEM, 60 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 10.000 R$ 0,67 R$ 6.650,00
96 CLORIDRATO DE DULOXETINA, 30 MG, CAPSULAMaterial CAP 60.000 R$ 4,30 R$ 258.228,00
97 CLORIDRATO DE EPINEFRINA, 1, 0 MG POR MLMaterial AMP 200 R$ 1,50 R$ 299,08
98 CLORIDRATO DE FLUOXETINA, 20 MG, CAPSULAMaterial CAP 90.000 R$ 0,36 R$ 32.445,00
99 CLORIDRATO DE HIDRALAZINA, 20 MG POR MLMaterial AMP 100 R$ 6,78 R$ 677,66
100 CLORIDRATO DE IMIPRAMINA, 25 MG, DRAGEAMaterial DRG 50.000 R$ 0,50 R$ 25.050,00
101 CLORIDRATO DE LIDOCAINA, 20 MG POR GMaterial TB 1.500 R$ 7,96 R$ 11.934,90
102 CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO, 20 MG POR MLMaterial AMP 100 R$ 8,86 R$ 886,00
103 CLORIDRATO DE METFORMINA, 500 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 50.000 R$ 0,22 R$ 10.835,00
104 CLORIDRATO DE METFORMINA, 850 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 100.000 R$ 0,34 R$ 33.530,00
105 CLORIDRATO DE METILFENIDATO, 10 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 6.000 R$ 0,80 R$ 4.784,40
106 CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA, 25 MG, CAPSULAMaterial CAP 12.000 R$ 1,03 R$ 12.408,00
107 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA, 8 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 2.000 R$ 0,86 R$ 1.718,80
108 CLORIDRATO DE OXIBUTININA, 5 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 6.000 R$ 0,81 R$ 4.879,20
109 CLORIDRATO DE PAROXETINA, 20 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 9.000 R$ 2,01 R$ 18.046,80
110 CLORIDRATO DE PETIDINA, 50 MG POR ML,Material AMP 100 R$ 2,95 R$ 294,50
111 CLORIDRATO DE PROMETAZINA, 25 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 10.000 R$ 0,31 R$ 3.103,00
112 CLORIDRATO DE PROMETAZINA, 25 MG POR MLMaterial AMP 300 R$ 3,67 R$ 1.101,00
113 CLORIDRATO DE SERTRALINA, 50 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 90.000 R$ 1,98 R$ 178.002,00
114 CLORIDRATO DE TAMSULOSINA, 0, 4 MGMaterial CAP 3.000 R$ 3,48 R$ 10.431,00
115 CLORIDRATO DE TIAMINA, 300 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 10.000 R$ 0,62 R$ 6.247,00
116 CLORIDRATO DE TRAMADOL, 50 MG POR MLMaterial AMP 1.000 R$ 5,63 R$ 5.633,90
117 CLORIDRATO DE TRAMADOL, 50 MG, CAPSULAMaterial CAP 20.000 R$ 2,57 R$ 51.390,00
118 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA, 75 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 20.000 R$ 2,11 R$ 42.204,00
119 COLAGENASE MAIS CLORAFENICOL, 0, 6 U POR G MAIS 0Material TB 600 R$ 40,43 R$ 24.255,00
120 DAPAGLIFLOZINA, 10 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 10.000 R$ 2,21 R$ 22.100,00
121 DAPAGLIFOZINA CLORIRDRATO DE METFORMINAMaterial COM 5.000 R$ 3,25 R$ 16.250,00
122 DECANOATO DE HALOPERIDOL, 70, 52 MG POR MLMaterial AMP 90 R$ 15,30 R$ 1.376,87
123 DELTAMETRINA, 20 MG, LOCAO, FRASCO 100 MLMaterial FRS 100 R$ 7,90 R$ 790,00
124 DESLANOSIDO, 0, 2MG POR ML, SOLUCAO INJETAVELMaterial AMP 30 R$ 2,21 R$ 66,37
125 DEXAMETASONA, 4 MG POR 2, 5 ML, AMPOLA DE 2, 5 MLMaterial AMP 3.000 R$ 2,92 R$ 8.774,10
126 DIAZEPAM, 5, 0 MG POR ML, SOLUCAO INJETAVELMaterial AMP 300 R$ 0,54 R$ 161,52
127 DIAZEPAM, 10 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 30.000 R$ 0,47 R$ 14.109,00
128 DICLOFENACO DE SODIO, 50 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 15.000 R$ 0,35 R$ 5.241,00
129 DICLOFENACO DE SODIO, 25 MG POR MLMaterial AMP 500 R$ 1,71 R$ 853,95
130 DICLOFENACO DIETILAMONIO, 11, 6 MGMaterial TB 500 R$ 11,26 R$ 5.628,65
131 DICLOFENACO DIETILAMONIO, 11, 6 MG POR G, AEROSSOLMaterial UN 200 R$ 10,79 R$ 2.157,80
132 DICLORIDRATO DE BETAISTINA, 16 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 30.000 R$ 0,68 R$ 20.538,00
133 DIGOXINA, 0, 25 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 1.000 R$ 0,31 R$ 309,20
134 DIMENIDRINATO MAIS CLORIDRATO DE PIRIDOXINAMaterial AMP 500 R$ 8,37 R$ 4.185,00
135 DIMENIDRINATO MAIS CLORIDRATO DE PIRIDOXINAMaterial AMP 300 R$ 2,20 R$ 660,00
136 DINITRATO DE ISOSSORBIDA, 5 MG, COMPRIMIDO SUBLINGMaterial COM 300 R$ 0,28 R$ 84,00
137 DIOSMINA MAIS HESPERIDINA, 450 MG MAIS 50 MGMaterial COM 120.000 R$ 1,58 R$ 190.116,00
138 DIPIRONA SODICA, 500 MG POR ML, SOLUCAO INJETAVELMaterial AMP 5.000 R$ 2,40 R$ 12.009,00
139 DIPIRONA SODICA, 500 MG POR ML, SOLUCAO ORALMaterial FRS 10.000 R$ 4,05 R$ 40.461,00
140 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA MAIS FOSFATOMaterial AMP 1.000 R$ 3,58 R$ 3.580,00
141 DOMPERIDONA, 10 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 30.000 R$ 0,42 R$ 12.663,00
142 DOMPERIDONA, 1 MG POR ML, SUSPENSAO ORALMaterial FRS 300 R$ 26,53 R$ 7.959,00
143 DONEPEZILA, 5 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 700 R$ 1,03 R$ 723,52
144 DOPAMINA, 5 MG POR ML, SOLUCAO INJETAVELMaterial AMP 100 R$ 2,87 R$ 287,41
145 DOXASOZINA, 2 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 30.000 R$ 1,46 R$ 43.770,00
146 DOXICICLINA CARRAGENATO, 100 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 5.000 R$ 2,01 R$ 10.067,00
147 EMPAGLIFLOZINA MAIS LINAGLIPTINA, 25 MG POR 5 MGMaterial COM 1.500 R$ 11,25 R$ 16.867,50
148 ENOXAPARINA SODICA, 40 MG, SERINGAS PRE, ENCHIDASMaterial UN 200 R$ 47,50 R$ 9.500,04
149 ESCITALOPRAM, 10 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 30.000 R$ 2,65 R$ 79.527,00
150 ESPIRONOLACTONA, 25 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 30.000 R$ 0,62 R$ 18.642,00
151 ESTROGENOS CONJUGADOS, 0, 625 MG, CARTELAMaterial UN 100 R$ 0,36 R$ 36,00
152 ETINILESTRADIOL MAIS LEVONORGESTRELMaterial UN 1.000 R$ 0,32 R$ 321,70
153 EZETIMIBA, 10 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 1.200 R$ 0,42 R$ 502,80
154 FENITOINA SODICA, 100 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 3.000 R$ 0,28 R$ 842,40
155 FENITONINA SODICA, 50 MG POR ML, SOLUCAO INJETAVELMaterial AMP 50 R$ 3,44 R$ 171,80
156 FENOBARBITAL SODICO, 40 MG POR ML, SOLUCAO ORALMaterial FRS 100 R$ 6,36 R$ 636,00
157 FENOBARBITAL SODICO, 100 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 5.000 R$ 0,31 R$ 1.561,50
158 FENOBARBITAL SODICO, 100 MG POR MLMaterial AMP 50 R$ 2,72 R$ 136,24
159 FINASTERIDE, 5 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 30.000 R$ 2,12 R$ 63.630,00
160 FITOMENADIONA, VITAMINA K, , 10 MG POR MLMaterial AMP 100 R$ 4,10 R$ 410,00
161 FLUCONAZOL, 150 MG, CAPSULAMaterial CAP 3.000 R$ 4,36 R$ 13.069,80
162 FLUMAZENIL, 0, 1 MG POR ML, SOLUCAO INJETAVELMaterial AMP 100 R$ 117,03 R$ 11.703,12
163 FLUNARIZINA, 10 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 3.000 R$ 0,24 R$ 724,20
164 FOSFATO DE CODEINA MAIS PARECETAMOLMaterial COM 15.000 R$ 1,15 R$ 17.323,50
165 FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, 3 MG POR MLMaterial FRS 500 R$ 15,68 R$ 7.838,45
166 FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, 1 MG POR ML, SOLUCMaterial FRS 300 R$ 25,02 R$ 7.506,00
167 FUROATO DE FLUTICASONA, 27, 5 MCG, SPRAY NASAL, FRMaterial FRS 100 R$ 43,04 R$ 4.304,00
168 FUROSEMIDA, 10 MG POR ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLMaterial AMP 300 R$ 0,99 R$ 298,47
169 FUROSEMIDA, 40 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 50.000 R$ 0,28 R$ 13.905,00
170 GENTAMICINA, 40 MG POR ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOMaterial AMP 300 R$ 2,72 R$ 817,44
171 GINKGO BILOBA, 80 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 50.000 R$ 0,74 R$ 37.035,00
172 GLIBENCLAMIDA, 5 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 90.000 R$ 0,18 R$ 16.236,00
173 GLICLAZIDA, 60 MG, COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGMaterial COM 15.000 R$ 0,32 R$ 4.725,00
174 GLICLAZIDA, 30 MG, COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGMaterial COM 20.000 R$ 0,67 R$ 13.416,00
175 GLICOSE, 0.25, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10 MLMaterial AMP 500 R$ 0,98 R$ 488,00
176 GLICOSE, 0.5, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10 MLMaterial AMP 500 R$ 1,03 R$ 514,05
177 GLUCONATO DE CALCIO, 10 POR CENTO 10 ML, AMPOLAMaterial AMP 30 R$ 1,83 R$ 54,90
178 HALOPERIDOL, 2 MG POR ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 20Material FRS 100 R$ 5,86 R$ 586,00
179 HALOPERIDOL, 1 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 5.000 R$ 0,21 R$ 1.030,50
180 HALOPERIDOL, 5 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 3.000 R$ 0,30 R$ 912,30
181 HALOPERIDOL, 5 MG POR ML, AMPOLAMaterial AMP 100 R$ 4,22 R$ 422,48
182 HEPARINA, 5.000 UI POR 0, 25ML, SOLUCAO INJETAVEL,Material AMP 1.000 R$ 10,36 R$ 10.356,40
183 HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 90.000 R$ 0,07 R$ 6.183,00
184 HIDROCORTISONA, 100 MG, PO, SEM DILUENTEMaterial UN 500 R$ 3,22 R$ 1.607,50
185 HIDROCORTISONA, 500 MG, PO, SEM DILUENTEMaterial UN 500 R$ 4,80 R$ 2.400,00
186 IBUPOFENO, 300 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 15.000 R$ 0,22 R$ 3.265,50
187 IBUPROFENO, 100 MG POR ML, FRASCOMaterial FRS 1.500 R$ 12,98 R$ 19.462,50
188 INDAPAMIDA, 1, 50 MG, COMPRIMIDO REVESTIDOMaterial COM 1.000 R$ 0,69 R$ 690,70
189 ITRACONAZOL, 100 MG, CAPSULAMaterial CAP 3.000 R$ 7,42 R$ 22.260,30
190 IVERMECTINA, 6 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 1.000 R$ 4,22 R$ 4.217,60
191 LACTATO DE BIPERIDENO, 5 MG POR MLMaterial AMP 50 R$ 2,65 R$ 132,64
192 LACTULOSE, 667 MG, FRASCO 120 MLMaterial FRS 600 R$ 20,68 R$ 12.410,04
193 LANZOPRAZOL, 30 MG, CAPSULAMaterial CAP 600 R$ 0,59 R$ 354,00
194 LEVODOPA MAIS BENSERAZIDA, 200 MAIS 50 MG, COMPRIMMaterial COM 6.000 R$ 2,54 R$ 15.227,40
195 LEVOFLOXACINO, 500 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 1.000 R$ 6,95 R$ 6.946,90
196 LEVOMEPROMAZINA, 100 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 3.000 R$ 0,76 R$ 2.290,20
197 LEVOMEPROMAZINA, 4 POR CENTO, GOTAS, FRASCO 20 MLMaterial FRS 150 R$ 11,38 R$ 1.707,00
198 LEVOTIROXINA SODICA, 75 MCG, COMPRIMIDOMaterial COM 15.000 R$ 0,53 R$ 8.008,50
199 LEVOTIROXINA SODICA, 100 MCG, COMPRIMIDOMaterial COM 15.000 R$ 0,37 R$ 5.532,00
200 LEVOTIROXINA SODICA, 25 MCG, COMPRIMIDOMaterial COM 20.000 R$ 0,36 R$ 7.266,00
201 LEVOTIROXINA SODICA, 50 MCG, COMPRIMIDOMaterial COM 20.000 R$ 0,33 R$ 6.624,00
202 LORATADINA, 10 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 50.000 R$ 0,71 R$ 35.630,00
203 LORATADINA, 1 MG POR ML, XAROPE, FRASCO 100 MLMaterial FRS 600 R$ 11,26 R$ 6.753,42
204 LORAZEPAM, 2 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 9.000 R$ 0,59 R$ 5.285,70
205 LOSARTAN POTASSICO, 50 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 200.000 R$ 0,18 R$ 35.700,00
206 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA, 2 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 5.000 R$ 0,38 R$ 1.896,50
207 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA, 0, 4 MG POR MLMaterial FRS 600 R$ 9,23 R$ 5.538,12
208 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA MAIS BETAMETASONA, 2Material FRS 300 R$ 7,09 R$ 2.126,97
209 MALEATO DE ENALAPRIL, 10 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 90.000 R$ 0,14 R$ 12.915,00
210 MELOXICAM, 15 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 9.000 R$ 2,26 R$ 20.314,80
211 METILDOPA, 250 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 30.000 R$ 0,67 R$ 20.229,00
212 METOCLOPRAMIDA, 5 MG POR ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMMaterial AMP 500 R$ 1,08 R$ 538,15
213 METRONIDAZOL, 250 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 3.000 R$ 0,53 R$ 1.593,00
214 METRONIDAZOL, 100 MG POR G, GELEIA VAGINAL, TUBO CMaterial TUB 200 R$ 15,57 R$ 3.113,60
215 MIDAZOLAM, 5 MG POR ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLAMaterial AMP 100 R$ 12,71 R$ 1.270,85
216 NAPROXENO, 500 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 3.000 R$ 1,19 R$ 3.584,40
217 NIFEDIPINA, 20 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 5.000 R$ 0,81 R$ 4.025,00
218 NIMESULIDA, 100 MG, COMPRIMIDOMaterial COM 30.000 R$ 0,69 R$ 20.733,00
219 NISTATINA, 100.000UI POR ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCMaterial FRS 200 R$ 15,11 R$ 3.022,26
220 NISTATINA, 100.000UI POR ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCMaterial TUB 300 R$ 6,59 R$ 1.977,00
221 NITRATO DE MICONAZOL, 20 MG POR G, CREME VAGINAL,Material TUB 200 R$ 18,80 R$ 3.760,00
222 NITROFURANTOINA, 100 MG, CAPSULAMaterial CAP 5.000 R$ 0,28 R$ 1.418,00
223 NORETISTERONA, 0, 35 MG, CARTELAMaterial UN 500 R$ 0,28 R$ 138,25
