BuscaLicitaçõesEditais e licitações de todo o Brasil
025/2026 Pregão Eletrônico Disputa por Item SRP Encerrada 📍 Água Comprida - MG UASG 11 Divulgada no PNCP

[LICITANET] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde

MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA · MUNICÍPIO DE ÁGUA COMPRIDA/MG

Valor estimado R$ 15.031.190,60
Propostas até 24/08/2026 às 09:00 Encerrada
Abertura das propostas 04/08/2026 às 15:06
Publicado no PNCP 04/08/2026

Documentos do edital

Itens da contratação (444)

#DescriçãoUn.Qtd. Valor unit.Valor total
7843873 Ácido Tranexâmico 50mg/mlMaterial AP 1.000 R$ 3,94 R$ 3.940,00
7843874 Adenosina 3mg/mlMaterial AP 1.000 R$ 11,03 R$ 11.030,00
7843875 Água Destilada 10mlMaterial AP 20.000 R$ 0,20 R$ 4.000,00
7843876 Alfaepoetina 4.000UI(Eritropoitina)Material AP 500 R$ 24,07 R$ 12.035,00
7843877 Amicacina 250mg/ml Amp 2mLMaterial AP 500 R$ 3,88 R$ 1.940,00
7843878 Aminofilina 24mg/mlMaterial AP 1.500 R$ 2,04 R$ 3.060,00
7843879 Amiodarona 50mg/mlMaterial AP 1.000 R$ 3,05 R$ 3.050,00
7843880 Ampicilina 1gMaterial AP 1.000 R$ 4,71 R$ 4.710,00
7843881 Atropina 0,25mg/mlMaterial AP 2.000 R$ 0,94 R$ 1.880,00
7843882 Benzilpenicilina 1.200.000UIMaterial AP 5.000 R$ 7,43 R$ 37.150,00
7843883 Benzilpenicilina 600.000UIMaterial AP 2.000 R$ 8,46 R$ 16.920,00
7843884 Betametasona de Dipropionatofosfato dissódico deBetametasona 5mg/ml2mg/mlMaterial AP 5.000 R$ 3,92 R$ 19.600,00
7843885 Bicarbonato de sódio 8,4Material AP 600 R$ 0,99 R$ 594,00
7843886 Bromoprida 5mg/mlMaterial AP 4.000 R$ 1,39 R$ 5.560,00
7843887 Bupivacaína 0,5Material AP 500 R$ 4,32 R$ 2.160,00
7843888 Butilbrometo de Escopolamina 20mg/mlMaterial AP 3.000 R$ 1,01 R$ 3.030,00
7843889 Butilbrometo de escopolamina 4mg dipirona 500mg/mL (Buscopam Composto)Material AP 6.000 R$ 1,54 R$ 9.240,00
7843890 Cefazolina 1gMaterial AP 1.000 R$ 5,00 R$ 5.000,00
7843891 Ceftriaxona 1g (EV)Material AP 10.000 R$ 4,94 R$ 49.400,00
7843892 Ceftriaxona 1gDiluente (IM)Material AP 3.000 R$ 8,69 R$ 26.070,00
7843893 Cetamina 50mg/mlMaterial AP 2.000 R$ 60,40 R$ 120.800,00
7843894 Cetoprofeno 100mg (EV)Material AP 10.000 R$ 3,64 R$ 36.400,00
7843895 Cetoprofeno 50mg/ml (IM)Material AP 4.000 R$ 1,26 R$ 5.040,00
7843896 CIMETIDINA 150MG/MLMaterial AP 3.000 R$ 0,98 R$ 2.940,00
7843897 Nevrix IM (Cloridrato de Tiamina 100mg/ 2 mlCloridrato dePiridoxina 100mg/ 2ml Cianocobalamina 5 mg/ 2 ml)Material AP 5.000 R$ 8,22 R$ 41.100,00
7843898 Clindamicina 150mg/mlMaterial AP 2.000 R$ 2,74 R$ 5.480,00
7843899 Clonidina 150mcg/mlMaterial AP 500 R$ 4,57 R$ 2.285,00
7843900 Cloreto de potássio 19,1Material AP 1.000 R$ 0,47 R$ 470,00
7843901 Clorpromazina 5mg/mlMaterial AP 2.000 R$ 3,26 R$ 6.520,00
7843902 Complexo BMaterial AP 4.000 R$ 1,03 R$ 4.120,00
7843903 Denosumabe 60mg (ProliaMaterial AP 20 R$ 757,18 R$ 15.143,60
7843904 Deslanósido 0,2mg/ml (Cedilanide)Material AP 500 R$ 2,55 R$ 1.275,00
7843905 Dexametasona 4mg/ml FRS 2,5mlMaterial AP 6.000 R$ 1,08 R$ 6.480,00
7843906 DIAZEPAM 5MG/MLMaterial AP 4.000 R$ 0,93 R$ 3.720,00
7843907 diclofenaco de sódio 25mg/mlMaterial AP 4.000 R$ 0,85 R$ 3.400,00
7843908 Dimenidrato 3mg Piridoxina 5mg Glicose 100mg Frutose 100mg/mL(Dramin B6 DL)Material AP 5.000 R$ 8,87 R$ 44.350,00
7843909 Dimenidrato 50mg Piridoxina 50mg/mL(Dramin B6)Material AP 3.000 R$ 8,81 R$ 26.430,00
7843910 Dipirona 500mg/mlMaterial AP 15.000 R$ 0,66 R$ 9.900,00
7843911 Dobutamina 12,5mg/mlMaterial AP 2.000 R$ 6,15 R$ 12.300,00
7843912 Dopamina 5mg/ml amp 10mlMaterial AP 1.000 R$ 2,88 R$ 2.880,00
7843913 Enoxoparina 100mg/ml amp 0,4mlMaterial AP 1.000 R$ 16,75 R$ 16.750,00
7843914 Epinefrina 1mg/mlMaterial AP 3.000 R$ 0,99 R$ 2.970,00
7843915 Etomidato 2mg/mlMaterial AP 1.000 R$ 12,79 R$ 12.790,00
7843916 Fenitoína 50mg/mlMaterial AP 5.000 R$ 2,74 R$ 13.700,00
7843917 Fenobarbital 100mg/mlMaterial AP 5.000 R$ 2,67 R$ 13.350,00
7843918 Fentanila 0,05mg/mlMaterial AP 1.000 R$ 2,49 R$ 2.490,00
7843919 Fitomonadiona 10mg/mlMaterial AP 500 R$ 1,77 R$ 885,00
7843920 Flumazenil 0,1mg/mlMaterial AP 2.000 R$ 5,16 R$ 10.320,00
7843921 Furosemida 10mg/mlMaterial AP 4.000 R$ 0,64 R$ 2.560,00
7843922 Gliconato de cálcio 10Material AP 600 R$ 2,03 R$ 1.218,00
7843923 Glicose 25Material AP 2.000 R$ 0,57 R$ 1.140,00
7843924 Glicose 50Material AP 2.000 R$ 0,65 R$ 1.300,00
7843925 Haloperidol 5mg/mlMaterial AP 1.000 R$ 1,98 R$ 1.980,00
7843926 Haloperidol Decanoato 50mg/mlMaterial AP 500 R$ 4,82 R$ 2.410,00
7843927 Heparina 5.000UI/ml amp 0,25mlMaterial AP 2.000 R$ 8,91 R$ 17.820,00
7843928 Hidralizina 20mg/mlMaterial AP 2.000 R$ 7,09 R$ 14.180,00
7843929 Hidrocortisona 100mg/mlMaterial AP 5.000 R$ 2,98 R$ 14.900,00
7843930 Hidrocortisona 500mg/mlMaterial AP 3.000 R$ 4,86 R$ 14.580,00
7843931 Insulina Apidra 100UIMaterial AP 1.000 R$ 145,73 R$ 145.730,00
7843932 Insulina Aspart 100UI/mlMaterial AP 600 R$ 32,09 R$ 19.254,00
7843933 Insulina Degluteca 100UI/mlMaterial AP 200 R$ 126,66 R$ 25.332,00
7843934 Insulina Glargina Lixisenatida 100UI/mL33mcg/mLMaterial AP 50 R$ 185,23 R$ 9.261,50
7843935 Insulina Glargina 100UI/mlMaterial AP 500 R$ 29,60 R$ 14.800,00
7843936 Insulina Lispro 100UI/mlMaterial AP 100 R$ 37,71 R$ 3.771,00
7843937 Lidocaína 2 sem vasoconstritor 5mlMaterial AP 5.000 R$ 1,52 R$ 7.600,00
7843938 Liraglutida 6mg/mlMaterial AP 600 R$ 201,45 R$ 120.870,00
7843939 Manitol 20Material AP 500 R$ 7,93 R$ 3.965,00
7843940 METILERGOMETRINA 0,2MG/MLMaterial AP 500 R$ 2,41 R$ 1.205,00
7843941 Metilprednisolona 40mg/mlMaterial AP 500 R$ 23,59 R$ 11.795,00
7843942 Metoclopramida 5mg/mlMaterial AP 3.000 R$ 0,64 R$ 1.920,00
7843943 Metoprolol 5mg/mlMaterial AP 600 R$ 16,53 R$ 9.918,00
7843944 Metotrexato 25mg/mlMaterial AP 100 R$ 39,02 R$ 3.902,00
7843945 Midazolam 5mg/mlMaterial AP 2.000 R$ 2,46 R$ 4.920,00
7843946 Morfina 10mg/mlMaterial AP 4.000 R$ 2,20 R$ 8.800,00
7843947 Naloxona 0,4mg/ml amp 1mlMaterial AP 1.000 R$ 6,13 R$ 6.130,00
7843948 Nitroglicerina 5mg/ml amp 10mlMaterial AP 500 R$ 45,08 R$ 22.540,00
7843949 Nitroprusseto de Sódio 25mg/mlMaterial AP 500 R$ 17,29 R$ 8.645,00
7843950 Norepinefrina 2mg/mlMaterial AP 1.000 R$ 1,13 R$ 1.130,00
7843951 Ocitocina 5UI/mlMaterial AP 500 R$ 3,78 R$ 1.890,00
7843952 Omeprazol 40mg/mlMaterial AP 10.000 R$ 7,67 R$ 76.700,00
7843953 Ondansetrona 4mg/ml Amp 4mLMaterial AP 12.000 R$ 0,99 R$ 11.880,00
7843954 Oxacilina 500mgMaterial AP 500 R$ 3,81 R$ 1.905,00
7843955 Petidina 50mg/mlMaterial AP 500 R$ 5,83 R$ 2.915,00
7843956 Prometazina 25mg/mlMaterial AP 2.000 R$ 3,33 R$ 6.660,00
7843957 Propofol 10mg/mlMaterial AP 500 R$ 8,66 R$ 4.330,00
7843958 Rocuronio 10mg/mL 5mLMaterial AP 500 R$ 12,95 R$ 6.475,00
7843959 Rocurônio 10mg/ml Amp 5mLMaterial AP 3.000 R$ 12,95 R$ 38.850,00
7843960 Salbutamol 0,5mg/1mlMaterial AP 500 R$ 12,22 R$ 6.110,00
7843961 Sulfato de Magnésio 100mgMaterial AP 1.000 R$ 0,89 R$ 890,00
7843962 Suxametonio 100mg/mlMaterial AP 1.000 R$ 18,02 R$ 18.020,00
7843963 Tenoxicam 40mgMaterial AP 5.000 R$ 10,63 R$ 53.150,00
7843964 Terbutalina 0,5 mg/mlMaterial AP 2.000 R$ 1,32 R$ 2.640,00
7843965 Tiamina 100mg/ml (Vitamina B1)Material AP 2.000 R$ 5,83 R$ 11.660,00
7843966 Tramadol 50mg/ml Amp 2mlMaterial AP 8.000 R$ 1,20 R$ 9.600,00
7843967 Verapamil 2,5mg/mlMaterial AP 500 R$ 6,37 R$ 3.185,00
7843968 Aciclovir 400mgMaterial CP 20.000 R$ 0,91 R$ 18.200,00
7843969 Ácido Acetilsalicilico 100mgMaterial CP 120.000 R$ 0,05 R$ 6.000,00
7843970 Ácido Acetilsalicilico 100mg TamponadoMaterial CP 60.000 R$ 0,28 R$ 16.800,00
7843971 Ácido Acetilsalicilico 500mgMaterial CP 10.000 R$ 0,36 R$ 3.600,00
7843972 Acido Folico 5mgMaterial CP 30.000 R$ 0,06 R$ 1.800,00
7843973 Ácido Valpróico 250mgMaterial CP 80.000 R$ 0,39 R$ 31.200,00
7843974 Albendazol 400mgMaterial CP 30.000 R$ 0,55 R$ 16.500,00
7843975 Alendronato de Sódio70mgMaterial CP 10.000 R$ 0,28 R$ 2.800,00
7843976 Alogliptina Metformina 12,5mg1000mgMaterial CP 6.000 R$ 2,27 R$ 13.620,00
7843977 Alogliptina 25mgMaterial CP 50.000 R$ 4,67 R$ 233.500,00
7843978 Alopurinol 100mgMaterial CP 80.000 R$ 0,15 R$ 12.000,00
7843979 Alopurinol 300mgMaterial CP 80.000 R$ 0,29 R$ 23.200,00
7843980 Alprazolam 0,25mgMaterial CP 50.000 R$ 0,11 R$ 5.500,00
7843981 Alprazolam 0,5mgMaterial CP 60.000 R$ 0,09 R$ 5.400,00
7843982 Alprazolam 1mgMaterial CP 55.000 R$ 0,10 R$ 5.500,00
7843983 Alprazolam 2mgMaterial CP 90.000 R$ 0,13 R$ 11.700,00
7843984 Amiodarona 200mgMaterial CP 60.000 R$ 0,39 R$ 23.400,00
7843985 Amitriptilina 25mgMaterial CP 130.000 R$ 0,06 R$ 7.800,00
7843986 Amoxicilina Clavulanato de Potassio 875/125mgMaterial CP 60.000 R$ 2,87 R$ 172.200,00
7843987 Amoxicilina Clavulanato de Potassio 500/125mgMaterial CP 50.000 R$ 1,06 R$ 53.000,00
7843988 Amoxicilina 500mgMaterial CP 60.000 R$ 0,29 R$ 17.400,00
7843989 Anlodipino losartana 5/100mgMaterial CP 10.000 R$ 2,03 R$ 20.300,00
7843990 Anlodipino 5mgMaterial CP 150.000 R$ 0,06 R$ 9.000,00
7843991 Apixabana 5mgMaterial CP 20.000 R$ 0,62 R$ 12.400,00
7843992 Aripriprazol 10mgMaterial CP 50.000 R$ 0,43 R$ 21.500,00
7843993 Atenolol 25mgMaterial CP 150.000 R$ 0,05 R$ 7.500,00
7843994 Atenolol 50mgMaterial CP 100.000 R$ 0,06 R$ 6.000,00
7843995 Atorvastatina 10mgMaterial CP 100.000 R$ 0,16 R$ 16.000,00
7843996 Atorvastatina 20mgMaterial CP 150.000 R$ 0,25 R$ 37.500,00
7843997 Atorvastatina 40mgMaterial CP 150.000 R$ 0,39 R$ 58.500,00
7843998 Azitromicina 500mgMaterial CP 120.000 R$ 0,84 R$ 100.800,00
7843999 Benfotiamina 150mgMaterial CP 5.000 R$ 1,41 R$ 7.050,00
7844000 Biperideno 2mgMaterial CP 60.000 R$ 0,42 R$ 25.200,00
7844001 Bisoprolol 10mgMaterial CP 60.000 R$ 0,34 R$ 20.400,00
7844002 Bisoprolol 2,5mgMaterial CP 80.000 R$ 0,30 R$ 24.000,00
7844003 Bisoprolol 5mgMaterial CP 55.000 R$ 0,29 R$ 15.950,00
7844004 Bromazepam 3mgMaterial CP 6.000 R$ 0,10 R$ 600,00
7844005 Bupropiona 150mgMaterial CP 45.000 R$ 0,35 R$ 15.750,00
7844006 Buspirona 10mgMaterial CP 10.000 R$ 2,42 R$ 24.200,00
7844007 Cálcio citrato malato, Vitamina D3, Vitamina K2 e MagnésioMaterial CP 10.000 R$ 2,49 R$ 24.900,00
7844008 Calcitriol 0,25mgMaterial CP 5.000 R$ 1,91 R$ 9.550,00
7844009 Candesartana 16mg Hidroclorotiazida 12,5mgMaterial CP 10.000 R$ 1,77 R$ 17.700,00
7844010 Captopril 25mgMaterial CP 80.000 R$ 0,08 R$ 6.400,00
7844011 Carbamazepina 200mgMaterial CP 150.000 R$ 0,20 R$ 30.000,00
7844012 Carbamazepina 400mgMaterial CP 60.000 R$ 0,61 R$ 36.600,00
7844013 Carbonato de Cálcio Vitamina D3 500/400UIMaterial CP 10.000 R$ 0,08 R$ 800,00
7844014 Carbonato de Cálcio 500mgMaterial CP 4.000 R$ 0,10 R$ 400,00
7844015 Carbonato de Litio 300mgMaterial CP 120.000 R$ 0,32 R$ 38.400,00
7844016 Carbonato de Litio 450mgMaterial CP 30.000 R$ 1,97 R$ 59.100,00
7844017 Carvedilol 12,5mgMaterial CP 120.000 R$ 0,11 R$ 13.200,00
7844018 Carvedilol 25mgMaterial CP 120.000 R$ 0,15 R$ 18.000,00
7844019 Carvedilol 3,125mgMaterial CP 120.000 R$ 0,10 R$ 12.000,00
7844020 Cefalexina 500mgMaterial CP 50.000 R$ 0,52 R$ 26.000,00
7844021 Celecoxibe 200mgMaterial CP 80.000 R$ 0,60 R$ 48.000,00
7844022 Ciclobenzaprina 10mgMaterial CP 120.000 R$ 0,10 R$ 12.000,00
7844023 Cilostazol 100mgMaterial CP 60.000 R$ 0,49 R$ 29.400,00
7844024 Ciprofibrato 100mgMaterial CP 120.000 R$ 0,48 R$ 57.600,00
7844025 Ciprofloxacino 500mgMaterial CP 55.000 R$ 0,25 R$ 13.750,00
7844026 Citalopram 20mgMaterial CP 60.000 R$ 0,13 R$ 7.800,00
7844027 Citrato de Cálcio 250mgVit D2,5mcgMaterial CP 5.000 R$ 1,50 R$ 7.500,00
7844028 Claritromicina 500mgMaterial CP 60.000 R$ 1,65 R$ 99.000,00
7844029 Clobazam 20mgMaterial CP 60.000 R$ 1,93 R$ 115.800,00
7844030 Clonazepam 0,5mgMaterial CP 60.000 R$ 0,08 R$ 4.800,00
7844031 Clonazepam 2mgMaterial CP 120.000 R$ 0,07 R$ 8.400,00
7844032 Clonidina 0,150mgMaterial CP 1.000 R$ 0,33 R$ 330,00
7844033 Clopidogrel 75mgMaterial CP 90.000 R$ 0,41 R$ 36.900,00
7844034 CLORETO DE POTASSIO 600MGMaterial CP 20.000 R$ 0,85 R$ 17.000,00
7844035 Clorpromazina 100mgMaterial CP 15.000 R$ 0,54 R$ 8.100,00
7844036 Clozapina 100mgMaterial CP 15.000 R$ 4,69 R$ 70.350,00
7844037 CobavitalMaterial CP 35.000 R$ 1,00 R$ 35.000,00
7844038 Codeína 30mgMaterial CP 30.000 R$ 0,74 R$ 22.200,00
7844039 Colageno 40mgMaterial CP 85.000 R$ 0,83 R$ 70.550,00
7844040 Colecalciferol 10.000UIMaterial CP 100.000 R$ 0,45 R$ 45.000,00
7844041 Colecalciferol 2.000UIMaterial CP 80.000 R$ 0,20 R$ 16.000,00
7844042 Colecalciferol 7.000UIMaterial CP 90.000 R$ 0,19 R$ 17.100,00
7844043 Dabigatrana 110mgMaterial CP 5.000 R$ 5,49 R$ 27.450,00
7844044 Dapagliflozina 10mgMaterial CP 95.000 R$ 2,17 R$ 206.150,00
7844045 DapagliflozinaMetformina 5/1000mgMaterial CP 60.000 R$ 3,74 R$ 224.400,00
7844046 Dexametasona 4mgMaterial CP 55.000 R$ 0,23 R$ 12.650,00
7844047 Dexclorfeniramina 2mgMaterial CP 55.000 R$ 0,06 R$ 3.300,00
7844048 Dexlansoprazol 60mgMaterial CP 5.000 R$ 3,64 R$ 18.200,00
7844049 Diacereina 50mgMaterial CP 120.000 R$ 5,35 R$ 642.000,00
7844050 Diazepam 10mgMaterial CP 80.000 R$ 0,10 R$ 8.000,00
7844051 Diclofenaco de Sodio 50mgMaterial CP 80.000 R$ 0,07 R$ 5.600,00
7844052 Digoxina 0,25mgMaterial CP 10.000 R$ 0,16 R$ 1.600,00
7844053 Dimenidrato Piridoxina 50/10mgMaterial CP 80.000 R$ 0,61 R$ 48.800,00
7844054 Diosmina Hesperidina 450/50mgMaterial CP 150.000 R$ 0,49 R$ 73.500,00
7844055 Dipirona 500mgMaterial CP 150.000 R$ 0,15 R$ 22.500,00
7844056 Divalproato de Sódio 250mgMaterial CP 80.000 R$ 0,71 R$ 56.800,00
7844057 Domperidona 10mgMaterial CP 95.000 R$ 0,06 R$ 5.700,00
7844058 Donezepila 10mgMaterial CP 40.000 R$ 0,74 R$ 29.600,00
7844059 Doxazosina 2mg Finasterida 5mgMaterial CP 30.000 R$ 2,75 R$ 82.500,00
7844060 Doxazosina 4mgMaterial CP 50.000 R$ 0,19 R$ 9.500,00
7844061 Duloxetina 30mgMaterial CP 150.000 R$ 0,80 R$ 120.000,00
7844062 Duloxetina 60mgMaterial CP 150.000 R$ 1,27 R$ 190.500,00
7844063 Empagliflozina 10mgMaterial CP 50.000 R$ 7,95 R$ 397.500,00
7844064 Empagliflozina 25mgMaterial CP 50.000 R$ 8,14 R$ 407.000,00
7844065 EmpagliflozinaLinagliptina 25/5mgMaterial CP 30.000 R$ 8,27 R$ 248.100,00
7844066 Enalapril 10mgMaterial CP 150.000 R$ 0,06 R$ 9.000,00
7844067 Enalapril 20mgMaterial CP 150.000 R$ 0,08 R$ 12.000,00
7844068 Escitalopram 10mgMaterial CP 125.000 R$ 0,18 R$ 22.500,00
7844069 Escitalopram 20mgMaterial CP 90.000 R$ 0,20 R$ 18.000,00
7844070 Escopolamina Dipirona Sódica 10250mgMaterial CP 100.000 R$ 0,34 R$ 34.000,00
7844071 Esomeprazol 40mgMaterial CP 25.000 R$ 1,24 R$ 31.000,00
7844072 Espironolactona 25mgMaterial CP 150.000 R$ 0,20 R$ 30.000,00
7844073 Eszopiclona 3mgMaterial CP 25.000 R$ 3,26 R$ 81.500,00
7844074 Ezetimiba 10mgSinvastatina 20mgMaterial CP 40.000 R$ 0,67 R$ 26.800,00
7844075 Fenitóina 100mgMaterial CP 60.000 R$ 0,21 R$ 12.600,00
7844076 Fenobarbital 100mgMaterial CP 100.000 R$ 0,22 R$ 22.000,00
7844077 Fenofibrato 200mgMaterial CP 30.000 R$ 0,81 R$ 24.300,00
7844078 Fluconazol 150mgMaterial CP 20.000 R$ 0,56 R$ 11.200,00
7844079 Flunarizina 10mgMaterial CP 120.000 R$ 0,14 R$ 16.800,00
7844080 Flunitrazepan 2mgMaterial CP 15.000 R$ 1,42 R$ 21.300,00
7844081 Fluoxetina 20mgMaterial CP 120.000 R$ 0,07 R$ 8.400,00
7844082 FLUTAMIDA 250MGMaterial CP 1.200 R$ 2,06 R$ 2.472,00
7844083 Fluvoxamina 50mgMaterial CP 50.000 R$ 2,23 R$ 111.500,00
7844084 Furosemida 40mgMaterial CP 120.000 R$ 0,08 R$ 9.600,00
7844085 Furosemida 40mgCloreto de Potássio 100mgMaterial CP 8.000 R$ 1,11 R$ 8.880,00
7844086 Gabapentina 300mgMaterial CP 120.000 R$ 0,29 R$ 34.800,00
7844087 Gabapentina 400mgMaterial CP 40.000 R$ 0,35 R$ 14.000,00
7844088 Glibenclamida 5mgMaterial CP 100.000 R$ 0,06 R$ 6.000,00
7844089 Gliclazida 30mgMaterial CP 150.000 R$ 0,19 R$ 28.500,00
7844090 Gliclazida 60mgMaterial CP 120.000 R$ 0,29 R$ 34.800,00
7844091 Glicosamina condroitina 500/400mgMaterial CP 60.000 R$ 1,19 R$ 71.400,00
7844092 HALOPERIDOL 5MGMaterial CP 50.000 R$ 0,18 R$ 9.000,00
7844093 Hemitartarato de Rivastigmina 6mgMaterial CP 10.000 R$ 1,85 R$ 18.500,00
7844094 Hidroclorotiazida 25mgMaterial CP 150.000 R$ 0,06 R$ 9.000,00
7844095 Hidroclorotiazida 25mgAmilorida 2,5mgMaterial CP 10.000 R$ 0,50 R$ 5.000,00
7844096 Hidroxicloroquina 400mgMaterial CP 40.000 R$ 0,94 R$ 37.600,00
7844097 Ibuprofeno 600mgMaterial CP 90.000 R$ 0,17 R$ 15.300,00
7844098 Imipramina 25mgMaterial CP 60.000 R$ 0,56 R$ 33.600,00
7844099 Indapamida 1,5mgMaterial CP 100.000 R$ 0,23 R$ 23.000,00
7844100 Isossorbida 10mgMaterial CP 15.000 R$ 0,29 R$ 4.350,00
7844101 Isossorbida 20mgMaterial CP 60.000 R$ 0,26 R$ 15.600,00
7844102 Isossorbida 5mgMaterial CP 5.000 R$ 0,31 R$ 1.550,00
7844103 Ivabradina 5mgMaterial CP 30.000 R$ 2,35 R$ 70.500,00
7844104 Lamatrogina 100mgMaterial CP 100.000 R$ 0,25 R$ 25.000,00
7844105 Lercanidipino 10mgMaterial CP 16.000 R$ 2,73 R$ 43.680,00
7844106 Levodopa Benzerazida DR 200/50mgMaterial CP 10.000 R$ 2,89 R$ 28.900,00
7844107 Levodopa Benserazida 200/50mgMaterial CP 60.000 R$ 1,69 R$ 101.400,00
7844108 Levodopa Benserazida BD 100/25mgMaterial CP 50.000 R$ 1,23 R$ 61.500,00
7844109 Levodopa Benserazida HBS 100/25mgMaterial CP 55.000 R$ 2,17 R$ 119.350,00
7844110 Levofloxacino 500mgMaterial CP 60.000 R$ 0,79 R$ 47.400,00
7844111 Levomepromazina 25mgMaterial CP 13.000 R$ 0,66 R$ 8.580,00
7844112 Levomepromazina 100mgMaterial CP 55.000 R$ 0,72 R$ 39.600,00
7844113 Levonorgestrel etilnilestradiol 0,150,03mgMaterial CP 40.000 R$ 0,12 R$ 4.800,00
7844114 Levotiroxina sódica 100mcgMaterial CP 150.000 R$ 0,13 R$ 19.500,00
7844115 Levotiroxina sódica 112mcgMaterial CP 42.000 R$ 0,53 R$ 22.260,00
7844116 Levotiroxina Sódica 25mcgMaterial CP 140.000 R$ 0,27 R$ 37.800,00
7844117 Levotiroxina Sódica 37.5mcgMaterial CP 30.000 R$ 0,31 R$ 9.300,00
7844118 levotiroxina sódica 50mcgMaterial CP 95.000 R$ 0,15 R$ 14.250,00
7844119 Levotiroxina Sódica 62,5mcgMaterial CP 42.000 R$ 0,64 R$ 26.880,00
7844120 Levotiroxina Sódica 88mcgMaterial CP 30.000 R$ 0,37 R$ 11.100,00
7844121 Lisdexanferamina 50mgMaterial CP 30.000 R$ 6,14 R$ 184.200,00
7844122 LORATADINA 10MGMaterial CP 60.000 R$ 0,10 R$ 6.000,00
7844123 Lorazepam 2mgMaterial CP 65.000 R$ 0,15 R$ 9.750,00
7844124 Losartana 25mgMaterial CP 150.000 R$ 0,30 R$ 45.000,00
7844125 Losartana 50mgMaterial CP 300.000 R$ 0,08 R$ 24.000,00
7844126 Lubiprostona 8mcgMaterial CP 10.000 R$ 4,60 R$ 46.000,00
7844127 Manidipino 10mgMaterial CP 40.000 R$ 2,38 R$ 95.200,00
7844128 Mebendazol 100mgMaterial CP 15.000 R$ 0,33 R$ 4.950,00
7844129 Meclizina 25mgMaterial CP 30.000 R$ 0,95 R$ 28.500,00
7844130 Meloxicam 7,5mgMaterial CP 150.000 R$ 0,30 R$ 45.000,00
7844131 Memantina 10mgMaterial CP 50.000 R$ 0,28 R$ 14.000,00
7844132 Mesalazina 800mgMaterial CP 3.000 R$ 1,96 R$ 5.880,00
7844133 Metformina Sitagliptina 85050mgMaterial CP 50.000 R$ 2,10 R$ 105.000,00
7844134 Metformina 500mgMaterial CP 160.000 R$ 0,18 R$ 28.800,00
7844135 Metformina 850mgMaterial CP 150.000 R$ 0,16 R$ 24.000,00
7844136 Metformina XR 500mgMaterial CP 150.000 R$ 0,26 R$ 39.000,00
7844137 Metildopa 250mgMaterial CP 55.000 R$ 0,47 R$ 25.850,00
7844138 Metildopa 500mgMaterial CP 55.000 R$ 0,95 R$ 52.250,00
7844139 Metilfenidato 10mgMaterial CP 30.000 R$ 0,30 R$ 9.000,00
7844140 Metoclopramida 10mgMaterial CP 60.000 R$ 0,06 R$ 3.600,00
7844141 Metoprolol 25mgMaterial CP 150.000 R$ 0,38 R$ 57.000,00
7844142 Metoprolol 50mgMaterial CP 150.000 R$ 0,64 R$ 96.000,00
7844143 Metotrexato 2,5mgMaterial CP 40.000 R$ 1,12 R$ 44.800,00
7844144 metronidazol 400mgMaterial CP 35.000 R$ 0,37 R$ 12.950,00
7844145 Mirtazapina 15mgMaterial CP 65.000 R$ 0,60 R$ 39.000,00
7844146 Mirtazapina 30mgMaterial CP 75.000 R$ 0,58 R$ 43.500,00
7844147 Mirtazapina 45mgMaterial CP 25.000 R$ 1,00 R$ 25.000,00
7844148 Montelucaste de Sódio 5mgMaterial CP 40.000 R$ 0,50 R$ 20.000,00
7844149 Morfina 10mgMaterial CP 10.000 R$ 1,01 R$ 10.100,00
7844150 Naltrexona 50mgMaterial CP 10.000 R$ 3,94 R$ 39.400,00
7844151 Nebivolol 5mgMaterial CP 25.000 R$ 0,46 R$ 11.500,00
7844152 Nifedipino 10mgMaterial CP 80.000 R$ 0,11 R$ 8.800,00
7844153 Nifedipino 20mgMaterial CP 100.000 R$ 0,16 R$ 16.000,00
7844154 Nifedipino Retard 20mgMaterial CP 50.000 R$ 0,17 R$ 8.500,00
7844155 Nimesulida 100mgMaterial CP 150.000 R$ 0,11 R$ 16.500,00
7844156 Nitrato de tiamina 100mg cloridrato de piridoxina 100mg cianocobalamina 5mgMaterial CP 15.000 R$ 4,82 R$ 72.300,00
7844157 Nitrofurantóina 100mgMaterial CP 60.000 R$ 0,35 R$ 21.000,00
7844158 Nortriptilina 25mgMaterial CP 80.000 R$ 0,26 R$ 20.800,00
7844159 NORTRIPTILINA 50MGMaterial CP 65.000 R$ 0,44 R$ 28.600,00
7844160 Olanzapina 10mgMaterial CP 80.000 R$ 0,35 R$ 28.000,00
7844161 Olanzapina 2,5mgMaterial CP 60.000 R$ 0,20 R$ 12.000,00
7844162 Olanzapina 5mgMaterial CP 90.000 R$ 0,34 R$ 30.600,00
7844163 Olmesartana Medoxomila 20mgMaterial CP 45.000 R$ 0,54 R$ 24.300,00
7844164 Omeprazol 20mgMaterial CP 190.000 R$ 0,11 R$ 20.900,00
7844165 Ondansetrona 4mgMaterial CP 50.000 R$ 0,28 R$ 14.000,00
7844166 Ondansetrona 8mgMaterial CP 50.000 R$ 0,28 R$ 14.000,00
