[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
MUNICIPIO DE PUXINANA · MUNICIPIO DE PUXINANÃ-PB
Documentos do edital
Itens da contratação (171)
| # | Descrição | Un. | Qtd. | Valor unit. | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7788686 | ACETATO DE HIDROCORTISONA - 100mg/ml (pó para sol. Injetável, ampola 2ml)Material | AMPOLA | 700 | R$ 3,50 | R$ 2.450,00 |
| 7788687 | ACETATO DE HIDROCORTISONA - 500mg/ml (pó para sol. Injetável, ampola 4ml)Material | AMPOLA | 700 | R$ 5,36 | R$ 3.752,00 |
| 7788688 | ACICLOVIR - 50mg (CREME, 10g)Material | BISNAGA | 140 | R$ 2,88 | R$ 403,20 |
| 7788689 | ALBENDAZOL - 40mg/10ml (SUSPENSÃO,10ml)Material | FRASCO | 4.100 | R$ 1,27 | R$ 5.207,00 |
| 7788690 | ALBENDAZOL - 400 MGMaterial | COMPRIMIDO | 6.400 | R$ 0,45 | R$ 2.880,00 |
| 7788691 | ALENDRONATO DE SÓDIO - 70 MGMaterial | COMPRIMIDO | 10.600 | R$ 0,29 | R$ 3.074,00 |
| 7788692 | ALPRAZOLAM - 0,5mgMaterial | COMPRIMIDO | 17.700 | R$ 0,06 | R$ 1.062,00 |
| 7788693 | ALPRAZOLAM - 1mgMaterial | COMPRIMIDO | 17.700 | R$ 0,06 | R$ 1.062,00 |
| 7788694 | ALPRAZOLAM - 2mgMaterial | COMPRIMIDO | 12.800 | R$ 0,10 | R$ 1.280,00 |
| 7788695 | AMBROXOL, CLORIDRATO DE - 3mg/ml (XAROPE, 100ml)Material | FRASCO | 8.000 | R$ 2,94 | R$ 23.520,00 |
| 7788696 | AMBROXOL, CLORIDRATO DE - 6mg/ml (XAROPE, 100ml).Material | FRASCO | 8.000 | R$ 3,14 | R$ 25.120,00 |
| 7788697 | AMITRIPTILINA, CLORIDRATO DE - 25mgMaterial | COMPRIMIDO | 35.500 | R$ 0,04 | R$ 1.420,00 |
| 7788698 | AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTÁSSIO - 50mg/ml 12,5 mg/ml (PÓ PARA SUSPENSÃO, 70ml)Material | FRASCO | 7.600 | R$ 15,23 | R$ 115.748,00 |
| 7788699 | AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTÁSSIO - 875 MG 125 MGMaterial | COMPRIMIDO | 18.500 | R$ 2,88 | R$ 53.280,00 |
| 7788700 | AMOXICILINA - 50 mg/ml (PÓ PARA SUSPENSÃO, 60ml)Material | FRASCO | 14.700 | R$ 3,46 | R$ 50.862,00 |
| 7788701 | AMOXICILINA - 500 MGMaterial | COMPRIMIDO | 20.600 | R$ 0,34 | R$ 7.004,00 |
| 7788702 | ANLODIPINO, BESILATO - 10 MGMaterial | COMPRIMIDO | 20.600 | R$ 0,08 | R$ 1.648,00 |
| 7788703 | ANLODIPINO, BESILATO - 5 MGMaterial | COMPRIMIDO | 23.100 | R$ 0,06 | R$ 1.386,00 |
| 7788704 | ATENOLOL - 25 MGMaterial | COMPRIMIDO | 28.700 | R$ 0,05 | R$ 1.435,00 |
| 7788705 | ATENOLOL - 50 MGMaterial | COMPRIMIDO | 17.000 | R$ 0,06 | R$ 1.020,00 |
| 7788706 | ATORVASTATINA CÁLCICA - 20 MGMaterial | COMPRIMIDO | 19.500 | R$ 0,16 | R$ 3.120,00 |
| 7788707 | ATORVASTATINA CÁLCICA - 40 MGMaterial | COMPRIMIDO | 26.600 | R$ 0,50 | R$ 13.300,00 |
| 7788708 | AZITROMICINA DI - HIDRATADA - 500mgMaterial | COMPRIMIDO | 17.400 | R$ 0,78 | R$ 13.572,00 |
| 7788709 | AZITROMICINA - 200mg/5ml (PÓ PARA SUSPENSÃO, 22,5ml)Material | FRASCO | 11.200 | R$ 8,75 | R$ 98.000,00 |
| 7788710 | BENZILPENICILINA BENZATINA - 1.2000.000UI (suspensão injetável, ampola 4ml)Material | AMPOLA | 850 | R$ 6,20 | R$ 5.270,00 |
| 7788711 | BIPERIDENO, CLORIDRATO DE - 2mgMaterial | COMPRIMIDO | 7.100 | R$ 0,31 | R$ 2.201,00 |
| 7788712 | BROMOPRIDA - 10 MGMaterial | COMPRIMIDO | 10.300 | R$ 0,16 | R$ 1.648,00 |
| 7788713 | BUDESONIDA - 50 MCG (120 DOSES)Material | COMPRIMIDO | 4.600 | R$ 28,40 | R$ 130.640,00 |
| 7788714 | BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA DIPIRONA - 6,67mg/ml 333,4mg/ml (SOL. ORAL, 20ml)Material | FRASCO | 3.900 | R$ 6,32 | R$ 24.648,00 |
| 7788715 | BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA DIPIRONA - 10 MG 250 MGMaterial | COMPRIMIDO | 21.300 | R$ 0,29 | R$ 6.177,00 |
| 7788716 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA DIPIRONA - 4mg/ml 500mg/ml (solução injetável, ampola 5ml)Material | AMPOLA | 1.400 | R$ 1,38 | R$ 1.932,00 |
| 7788717 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA - 20mg/ml (solução injetável, ampola 1ml)Material | AMPOLA | 700 | R$ 1,00 | R$ 700,00 |
| 7788718 | CAPTOPRIL - 25 MGMaterial | COMPRIMIDO | 35.500 | R$ 0,10 | R$ 3.550,00 |
| 7788719 | CARBAMAZEPINA - 200mgMaterial | COMPRIMIDO | 35.500 | R$ 0,20 | R$ 7.100,00 |
| 7788720 | CARBAMAZEPINA - 20mg/ml (SUSPENSÃO, 60ml)Material | FRASCO | 350 | R$ 7,88 | R$ 2.758,00 |
| 7788721 | CARMELOSE SÓDICA - 5 MG/ML (SOLUÇÃO OFTÁLMICA)Material | FRASCO | 7.100 | R$ 16,57 | R$ 117.647,00 |
| 7788722 | CARVEDILOL - 12,5 MGMaterial | COMPRIMIDO | 18.500 | R$ 0,14 | R$ 2.590,00 |
| 7788723 | CARVEDILOL - 25 MGMaterial | COMPRIMIDO | 18.500 | R$ 0,26 | R$ 4.810,00 |
| 7788724 | CARVEDILOL - 3,125 MGMaterial | COMPRIMIDO | 19.500 | R$ 0,09 | R$ 1.755,00 |
| 7788725 | CARVEDILOL - 6,125 MGMaterial | COMPRIMIDO | 19.500 | R$ 0,10 | R$ 1.950,00 |
| 7788726 | CEFALEXINA - 250mg/5ml (SUSPENSÃO, 60ml)Material | FRASCO | 14.600 | R$ 8,12 | R$ 118.552,00 |
| 7788727 | CEFALEXINA - 500 MGMaterial | COMPRIMIDO | 30.500 | R$ 0,72 | R$ 21.960,00 |
| 7788728 | CEFTRIAXONA - 1g (pó para sol. Injetável, ampola 3,5ml)Material | AMPOLA | 210 | R$ 4,75 | R$ 997,50 |
| 7788729 | CETOCONAZOL BETAMETASONA NEOMICINA - 20mg/g 0,5mg/g 1,5mg/g (CREME, 30g)Material | BISNAGA | 3.850 | R$ 4,83 | R$ 18.595,50 |
| 7788730 | CETOCONAZOL - 20mg/g (CREME, 30g)Material | BISNAGA | 3.900 | R$ 3,26 | R$ 12.714,00 |
| 7788731 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE - 500mgMaterial | COMPRIMIDO | 19.200 | R$ 0,25 | R$ 4.800,00 |
| 7788732 | CITALOPRAM, BROMIDRATO DE - 20 mgMaterial | COMPRIMIDO | 10.600 | R$ 0,16 | R$ 1.696,00 |
| 7788733 | CLONAZEPAM - 0,5mgMaterial | COMPRIMIDO | 35.500 | R$ 0,06 | R$ 2.130,00 |
| 7788734 | CLONAZEPAM - 2,5mg/ml (SOL. ORAL, 20ml)Material | FRASCO | 350 | R$ 2,25 | R$ 787,50 |
| 7788735 | CLONAZEPAM - 2mgMaterial | COMPRIMIDO | 35.500 | R$ 0,05 | R$ 1.775,00 |
| 7788736 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE - 100mgMaterial | COMPRIMIDO | 7.100 | R$ 0,30 | R$ 2.130,00 |
| 7788737 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE - 25mgMaterial | COMPRIMIDO | 7.100 | R$ 0,31 | R$ 2.201,00 |
| 7788738 | COLAGENASE CLORANFENICOL - 0,6UI/g 0,1g/g (POMADA, 30g).Material | BISNAGA | 4.950 | R$ 13,85 | R$ 68.557,50 |
| 7788739 | DESLORATADINA - 0,5 mg/ml (XAROPE, 100ml)Material | FRASCO | 13.000 | R$ 8,14 | R$ 105.820,00 |
| 7788740 | DESLORATADINA - 5 MGMaterial | COMPRIMIDO | 12.800 | R$ 0,73 | R$ 9.344,00 |
| 7788741 | DEXAMETASONA - 0,1mg/ml (SUSPENSÃO OFTÁLMICA, 5ml)Material | FRASCO | 2.150 | R$ 10,60 | R$ 22.790,00 |
| 7788742 | DEXAMETASONA - 1mg/g (CREME, 10g)Material | BISNAGA | 9.200 | R$ 3,28 | R$ 30.176,00 |
| 7788743 | DEXAMETASONA - 4mg/ml (solução injetável, ampola 2,5ml)Material | AMPOLA | 700 | R$ 1,13 | R$ 791,00 |
| 7788744 | DEXAMETASONA, ACETATO DE - 1 MG/ML (SOLUÇÃO OFTÁLMICA)Material | FRASCO | 17.000 | R$ 8,71 | R$ 148.070,00 |
| 7788745 | DEXCLORFENIRAMINA BETAMETASONA, MALEATO DE - 0,4 MG/ML 0,05 MG/MLMaterial | COMPRIMIDO | 25.600 | R$ 2,64 | R$ 67.584,00 |
| 7788746 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE - 0,4 mg/ml (SOL. ORAL, 100ml)Material | FRASCO | 8.900 | R$ 2,09 | R$ 18.601,00 |
| 7788747 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE - 2mgMaterial | COMPRIMIDO | 3.550 | R$ 0,08 | R$ 284,00 |
| 7788748 | DIAZEPAM - 10mgMaterial | COMPRIMIDO | 49.700 | R$ 0,05 | R$ 2.485,00 |
| 7788749 | DIAZEPAM - 5mgMaterial | COMPRIMIDO | 49.700 | R$ 0,05 | R$ 2.485,00 |
| 7788750 | DIAZEPAN - 5mg/ml - (solução injetável, ampola 2ml)Material | AMPOLA | 3.550 | R$ 0,88 | R$ 3.124,00 |
| 7788751 | DICLOFENACO POTÁSSICO - 50mgMaterial | COMPRIMIDO | 12.100 | R$ 0,10 | R$ 1.210,00 |
| 7788752 | DICLOFENACO SÓDICO - 75mg (solução injetável, ampola 3ml)Material | AMPOLA | 700 | R$ 0,88 | R$ 616,00 |
| 7788753 | DIGOXINA - 0,25 MGMaterial | COMPRIMIDO | 12.800 | R$ 0,16 | R$ 2.048,00 |
| 7788754 | DIMENIDRINATO CLORIDRATO DE PIRIDOXINA - 25mg/ml 5mg/ml (SOL. ORAL, 20ml)Material | FRASCO | 700 | R$ 11,31 | R$ 7.917,00 |
| 7788755 | DIPIRONA SÓDICA - 500 mg/ml (SOL. ORAL, 10ml)Material | FRASCO | 9.900 | R$ 1,23 | R$ 12.177,00 |
| 7788756 | DIPIRONA SÓDICA - 500mg/ml (solução injetável, ampola 2ml)Material | AMPOLA | 700 | R$ 0,88 | R$ 616,00 |
| 7788757 | DIPIRONA SÓDICA - 1 GMaterial | COMPRIMIDO | 24.100 | R$ 0,60 | R$ 14.460,00 |
| 7788758 | DIPIRONA SÓDICA - 500 MGMaterial | COMPRIMIDO | 35.500 | R$ 0,15 | R$ 5.325,00 |
| 7788759 | ENALAPRIL, MALEATO DE - 10 MGMaterial | COMPRIMIDO | 38.300 | R$ 0,07 | R$ 2.681,00 |
| 7788760 | ENALAPRIL, MALEATO DE - 20 MGMaterial | COMPRIMIDO | 38.300 | R$ 0,08 | R$ 3.064,00 |
| 7788761 | EPINEFRINA - 1mg/ml (solução injetável, ampola 1ml)Material | AMPOLA | 70 | R$ 1,19 | R$ 83,30 |
| 7788762 | ESCITALOPRAM, OXALATO DE - 10mgMaterial | COMPRIMIDO | 10.600 | R$ 0,12 | R$ 1.272,00 |
| 7788763 | ESCITALOPRAM, OXALATO DE - 20mgMaterial | COMPRIMIDO | 10.600 | R$ 0,22 | R$ 2.332,00 |
| 7788764 | ESPIRONOLACTONA - 25 MGMaterial | COMPRIMIDO | 19.900 | R$ 0,17 | R$ 3.383,00 |
| 7788765 | ESPIRONOLACTONA - 50 MGMaterial | COMPRIMIDO | 14.600 | R$ 0,34 | R$ 4.964,00 |
| 7788766 | FENAZOPIRIDINA - 100mgMaterial | COMPRIMIDO | 1.400 | R$ 0,75 | R$ 1.050,00 |
| 7788767 | FENITOINA - 100mgMaterial | COMPRIMIDO | 10.600 | R$ 0,11 | R$ 1.166,00 |
| 7788768 | FENOBARBITAL - 100mgMaterial | COMPRIMIDO | 42.600 | R$ 0,13 | R$ 5.538,00 |
| 7788769 | FENOBARBITAL - 40mg/ml (SOL. ORAL, 20ml)Material | FRASCO | 1.400 | R$ 4,94 | R$ 6.916,00 |
| 7788770 | FLUCONAZOL - 150 MGMaterial | COMPRIMIDO | 9.600 | R$ 0,56 | R$ 5.376,00 |
| 7788771 | FLUOXETINA, CLORIDRATO DE - 20mgMaterial | COMPRIMIDO | 35.500 | R$ 0,09 | R$ 3.195,00 |
| 7788772 | FLUOXETINA, CLORIDRATO DE - 20mg/ml (SOL. ORAL, 20ml)Material | FRASCO | 350 | R$ 17,50 | R$ 6.125,00 |
| 7788773 | FUROSEMIDA - 10mg/ml (solução injetável, ampola 2ml)Material | AMPOLA | 350 | R$ 0,81 | R$ 283,50 |
| 7788774 | FUROSEMIDA - 40 MGMaterial | COMPRIMIDO | 23.400 | R$ 0,08 | R$ 1.872,00 |
| 7788775 | GLIBENCLAMIDA - 5 MGMaterial | COMPRIMIDO | 34.100 | R$ 0,04 | R$ 1.364,00 |
| 7788776 | GLICOSE - 50 (solução injetável, ampola 10ml)Material | AMPOLA | 430 | R$ 0,56 | R$ 240,80 |
| 7788777 | HALOPERIDOL - 1mgMaterial | COMPRIMIDO | 14.200 | R$ 0,15 | R$ 2.130,00 |
| 7788778 | HALOPERIDOL - 5mgMaterial | COMPRIMIDO | 35.500 | R$ 0,16 | R$ 5.680,00 |
| 7788779 | HIDROCLOROTLAZIDA - 25 MGMaterial | COMPRIMIDO | 63.900 | R$ 0,04 | R$ 2.556,00 |
| 7788780 | HIDRÓXIDO DE ALUMINIO - 61,5 mg/ml (SUSPENSÃO, 100ml)Material | FRASCO | 8.900 | R$ 2,38 | R$ 21.182,00 |
| 7788781 | IBUPROFENO - 100 mg/ml (SUSPENSÃO, 20ml)Material | FRASCO | 10.100 | R$ 2,75 | R$ 27.775,00 |
| 7788782 | IBUPROFENO - 100 MG/ML (SUSPENSÃO, 20ML)Material | FRASCO | 17.000 | R$ 3,48 | R$ 59.160,00 |
| 7788783 | IBUPROFENO - 600 MGMaterial | COMPRIMIDO | 24.800 | R$ 0,18 | R$ 4.464,00 |
| 7788784 | IPRATRÓPIO, BROMETO DE - 0,25mg/ml (SOL. INALANTE, 20ml)Material | FRASCO | 1.800 | R$ 1,34 | R$ 2.412,00 |
| 7788785 | LEVOMEPROMAZINA, MALEATO DE - 100mgMaterial | COMPRIMIDO | 14.200 | R$ 0,65 | R$ 9.230,00 |
| 7788786 | LEVOMEPROMAZINA, MALEATO DE - 25mgMaterial | COMPRIMIDO | 14.200 | R$ 0,39 | R$ 5.538,00 |
| 7788787 | LEVOTIROXINA SÓDICA, CLORIDRATO DE - 100 MGMaterial | COMPRIMIDO | 19.900 | R$ 0,31 | R$ 6.169,00 |
| 7788788 | LEVOTIROXINA SÓDICA, CLORIDRATO DE - 25 MGMaterial | COMPRIMIDO | 18.800 | R$ 0,31 | R$ 5.828,00 |
| 7788789 | LEVOTIROXINA SÓDICA, CLORIDRATO DE - 50 MGMaterial | COMPRIMIDO | 19.900 | R$ 0,32 | R$ 6.368,00 |
| 7788790 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE - 20mg/g (GELEIA, 30g)Material | BISNAGA | 9.800 | R$ 5,26 | R$ 51.548,00 |
| 7788791 | LINDOCAÍNA, CLORIDRATO DE - 2 (solução injetável, frasco/ampola 20ml)Material | AMPOLA | 280 | R$ 4,75 | R$ 1.330,00 |
| 7788792 | LORATADINA - 1mg/ml (XAROPE, 100ml)Material | FRASCO | 4.600 | R$ 3,43 | R$ 15.778,00 |
| 7788793 | LORATADINA - 10 MGMaterial | COMPRIMIDO | 16.300 | R$ 0,10 | R$ 1.630,00 |
| 7788794 | LOSARTANA POTÁSSICA - 50mgMaterial | COMPRIMIDO | 48.300 | R$ 0,06 | R$ 2.898,00 |
| 7788795 | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA BETAMETASONA - 2mg/5ml 0,25mg/5ml (XAROPE, 120ml)Material | FRASCO | 13.500 | R$ 3,34 | R$ 45.090,00 |
| 7788796 | METFORMINA, CLORIDRATO DE - 500 MGMaterial | COMPRIMIDO | 74.500 | R$ 0,14 | R$ 10.430,00 |
| 7788797 | METFORMINA, CLORIDRATO DE - 850 MGMaterial | COMPRIMIDO | 74.500 | R$ 0,16 | R$ 11.920,00 |
| 7788798 | METILDOPA - 250 MGMaterial | COMPRIMIDO | 18.100 | R$ 0,42 | R$ 7.602,00 |
| 7788799 | METILDOPA - 500 MGMaterial | COMPRIMIDO | 18.100 | R$ 0,82 | R$ 14.842,00 |
| 7788800 | METOCLOPRAMIDA, CIPROFIBRATO DE - 4mg/ml (SOL. ORAL, 10ml)Material | FRASCO | 1.950 | R$ 1,44 | R$ 2.808,00 |
| 7788801 | METRONIDAZOL - 400mgMaterial | COMPRIMIDO | 3.550 | R$ 0,30 | R$ 1.065,00 |
| 7788802 | METRONIDAZOL - 100 NG/G (GEL VAGINAL, 50 G)Material | BISNAGA | 5.100 | R$ 6,60 | R$ 33.660,00 |
| 7788803 | METRONIDAZOL - 250 MGMaterial | COMPRIMIDO | 16.300 | R$ 0,20 | R$ 3.260,00 |
| 7788804 | METRONIDAZOL - 500 MGMaterial | COMPRIMIDO | 25.600 | R$ 0,34 | R$ 8.704,00 |
| 7788805 | MICONAZOL - 20mg/g (CREME VAGINAL, 80g)Material | BISNAGA | 5.300 | R$ 8,52 | R$ 45.156,00 |
| 7788806 | NIMESULIDA - 100 MGMaterial | COMPRIMIDO | 17.400 | R$ 0,08 | R$ 1.392,00 |
| 7788807 | NISTATINA - 100.000UI/g (CREME VAGINAL, 60g)Material | BISNAGA | 5.100 | R$ 6,47 | R$ 32.997,00 |
| 7788808 | NISTATINA - 100.000UI/ml (SOL. ORAL, 30ml)Material | FRASCO | 4.450 | R$ 5,63 | R$ 25.053,50 |
| 7788809 | NITAZOXANIDA - 20mg/ml (PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, 45ml)Material | FRASCO | 4.550 | R$ 8,45 | R$ 38.447,50 |
| 7788810 | NITAZOXANIDA - 400 MGMaterial | COMPRIMIDO | 6.400 | R$ 3,32 | R$ 21.248,00 |
| 7788811 | OMEPRAZOL - 20 mgMaterial | COMPRIMIDO | 38.300 | R$ 0,16 | R$ 6.128,00 |
| 7788812 | OMEPRAZOL - 40 mgMaterial | COMPRIMIDO | 33.000 | R$ 0,22 | R$ 7.260,00 |
| 7788813 | ONDANSETRONA, CLORIDRATO DE - 2mg/ml (solução injetável, ampola 2ml)Material | AMPOLA | 350 | R$ 1,13 | R$ 395,50 |
| 7788814 | PARACETAMOL - 200 mg/ml (SOL. ORAL, 10ml)Material | FRASCO | 4.950 | R$ 1,30 | R$ 6.435,00 |
| 7788815 | PARACETAMOL - 750mgMaterial | COMPRIMIDO | 14.200 | R$ 0,12 | R$ 1.704,00 |
| 7788816 | PARACETAMOL - 500 MGMaterial | COMPRIMIDO | 24.100 | R$ 0,12 | R$ 2.892,00 |
| 7788817 | PERMETRINA - 5 (LOÇÃO, 60ml)Material | FRASCO | 4.450 | R$ 3,04 | R$ 13.528,00 |
| 7788818 | PREDNISOLONA - 20 MGMaterial | COMPRIMIDO | 19.900 | R$ 0,23 | R$ 4.577,00 |
| 7788819 | PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO DE - 3mg/ml (SOL. ORAL, 60ml)Material | FRASCO | 4.600 | R$ 6,46 | R$ 29.716,00 |
| 7788820 | PROMETAZINA, CLORIDRATO DE - 25mg/ml (solução injetável, ampola 2ml)Material | AMPOLA | 700 | R$ 3,38 | R$ 2.366,00 |
| 7788821 | PROMETAZINA, CLORIDRATO DE - 25 MGMaterial | COMPRIMIDO | 21.600 | R$ 0,18 | R$ 3.888,00 |
| 7788822 | PROPRANOLOL, CLORIDRATO DE - 40 MGMaterial | COMPRIMIDO | 26.300 | R$ 0,06 | R$ 1.578,00 |
| 7788823 | RISPERIDONA - 1mg/ml (SOL. ORAL, 30ml)Material | FRASCO | 350 | R$ 9,30 | R$ 3.255,00 |
| 7788824 | RISPERIDONA - 2mgMaterial | COMPRIMIDO | 35.500 | R$ 0,12 | R$ 4.260,00 |
| 7788825 | RISPERIDONA - 3mgMaterial | COMPRIMIDO | 14.200 | R$ 0,22 | R$ 3.124,00 |
| 7788826 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (SACHÊ)Material | SACHÊ | 12.100 | R$ 1,06 | R$ 12.826,00 |
| 7788827 | SALBUTAMOL, SULFATO DE - 100mc/g (AEROSSOL, 200 DOSES)Material | FRASCO | 5.700 | R$ 12,98 | R$ 73.986,00 |
| 7788828 | SECNIDAZOL - 1 GMaterial | COMPRIMIDO | 12.100 | R$ 1,12 | R$ 13.552,00 |
| 7788829 | SERTRALINA, CLORIDRATO DE - 50mgMaterial | COMPRIMIDO | 35.500 | R$ 0,14 | R$ 4.970,00 |
| 7788830 | SIMETICONA - 75mg/ml (SUSPENSÃO, 15ml)Material | FRASCO | 9.900 | R$ 1,74 | R$ 17.226,00 |
| 7788831 | SINVASTATINA - 20 MGMaterial | COMPRIMIDO | 38.300 | R$ 0,10 | R$ 3.830,00 |
| 7788832 | SINVASTATINA - 40 MGMaterial | COMPRIMIDO | 34.800 | R$ 0,20 | R$ 6.960,00 |
| 7788833 | SORO FISIOLÓGICO - 0,9 (Solução injetável - Sistema fechado, 500ml)Material | BOLSA | 4.250 | R$ 5,63 | R$ 23.927,50 |
| 7788834 | SORO GLICOSADO - 0,5 (Solução injetável - Sistema fechado, 500ml)Material | BOLSA | 4.250 | R$ 6,00 | R$ 25.500,00 |
| 7788835 | SORO RING LACTATO (Solução injetável - Sistema fechado, 500ml)Material | BOLSA | 2.150 | R$ 6,88 | R$ 14.792,00 |
| 7788836 | SULFADIAZINA DE PRATA - 10mg/g (CREME, 30g)Material | BISNAGA | 9.900 | R$ 4,90 | R$ 48.510,00 |
| 7788837 | SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA - 400mg/ml 80mg/ml (SUSPENSÃO, 100ml)Material | FRASCO | 4.600 | R$ 4,38 | R$ 20.148,00 |
| 7788838 | SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA - 800mg 160mgMaterial | COMPRIMIDO | 2.150 | R$ 0,20 | R$ 430,00 |
| 7788839 | SULFATO DE NEOMICINA BACITRACINA ZÍNICA - 5mg/g 250UI/g (POMADA, 10g)Material | BISNAGA | 2.500 | R$ 3,67 | R$ 9.175,00 |
| 7788840 | SULFATO FERROSO - 25 mg/ml (SOL. ORAL, 30ml)Material | FRASCO | 4.600 | R$ 1,34 | R$ 6.164,00 |
| 7788841 | SULFATO FERROSO - 40 MGMaterial | COMPRIMIDO | 44.400 | R$ 0,06 | R$ 2.664,00 |
| 7788842 | TENOXICAM - 2mg (solução injetável, ampola 2ml)Material | AMPOLA | 700 | R$ 7,18 | R$ 5.026,00 |
| 7788843 | TRAMADOL, CLORIDRATO DE - 50mg/ml (solução injetável,ampola 2ml)Material | AMPOLA | 350 | R$ 1,38 | R$ 483,00 |
| 7788844 | VITAMINA C - 100mg/ml (solução injetável, ampola 5ml)Material | AMPOLA | 1.400 | R$ 0,94 | R$ 1.316,00 |
| 7788845 | VITAMINA C - 200mg/ml (SOL. ORAL, 20ml)Material | FRASCO | 8.900 | R$ 1,28 | R$ 11.392,00 |
| 7788846 | VITAMINA C - 500 MGMaterial | COMPRIMIDO | 24.100 | R$ 0,12 | R$ 2.892,00 |
| 7788847 | VITAMINAS DO COMPLEXO B (COMPRIMIDO)Material | COMPRIMIDO | 24.100 | R$ 0,06 | R$ 1.446,00 |
| 7788848 | VITAMINAS DO COMPLEXO B - (SUSPENSÃO)Material | FRASCO | 8.900 | R$ 3,98 | R$ 35.422,00 |
| 7788849 | VITAMINAS DO COMPLEXO B - (solução injetável, ampola 2ml)Material | AMPOLA | 1.400 | R$ 1,06 | R$ 1.484,00 |
| 7788850 | ZOLPIDEM, HEMITARTARATO DE - 10mgMaterial | COMPRIMIDO | 7.100 | R$ 0,25 | R$ 1.775,00 |
| 7788851 | ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO - 100 MGMaterial | COMPRIMIDO | 35.500 | R$ 0,06 | R$ 2.130,00 |
| 7788852 | ÁCIDO FÓLICO - 5 MGMaterial | COMPRIMIDO | 39.000 | R$ 0,06 | R$ 2.340,00 |
| 7788853 | ÁCIDO VALPRÓICO - 250mgMaterial | COMPRIMIDO | 7.100 | R$ 0,48 | R$ 3.408,00 |
| 7788854 | ÁCIDO VALPRÓICO - 250mg/5ml (XAROPE, 60ml)Material | FRASCO | 700 | R$ 5,25 | R$ 3.675,00 |
| 7788855 | ÁCIDO VALPRÓICO - 500mgMaterial | COMPRIMIDO | 7.100 | R$ 0,78 | R$ 5.538,00 |
| 7788856 | ÁGUA BIDESTILADA P/ INJEÇÃO - (solução injetável, ampola 10ml)Material | AMPOLA | 1.400 | R$ 0,29 | R$ 406,00 |
| Total estimado dos itens | R$ 2.500.556,80 | ||||
Objeto completo
[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Dados da contratação
- Órgão
- MUNICIPIO DE PUXINANA
- CNPJ
- 09.001.744/0001-03
- Unidade
- MUNICIPIO DE PUXINANÃ-PB
- Código da unidade (UASG)
- 2969
- Local
- Puxinanã - PB
- Poder
- N
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Pregão Eletrônico
- Modo de disputa
- Aberto
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
- Processo
- 260710PE00013
- Registro de preços
- Sim
- Situação
- Divulgada no PNCP
- Nº de controle PNCP
- 09001744000103-1-000014/2026
Como participar desta licitação
- Leia o edital. Baixe o arquivo acima e confira objeto, exigências de habilitação, prazo de entrega e as regras de desempate — é o documento que manda.
- Confira se você atende à habilitação. Em geral: CNPJ ativo com CNAE compatível, certidões de regularidade (federal, FGTS, trabalhista, estadual e municipal) e atestados de capacidade técnica.
- Cadastre-se no sistema da disputa. Esta contratação aponta o sistema de origem no botão acima. O cadastro costuma levar alguns dias — não deixe para a véspera.
- Envie a proposta antes do prazo. O recebimento vai até 31/07/2026 às 11:00. Sistemas travam no horário exato.
- Participe da sessão. Nos pregões há fase de lances; acompanhe pelo sistema e esteja pronto para enviar documentos e proposta readequada se for o vencedor.
No pregão eletrônico, as propostas são enviadas pelo sistema até a data limite e, na hora marcada, abre a fase de lances — dez minutos prorrogáveis automaticamente sempre que houver lance nos dois minutos finais. Vence o menor preço (ou o melhor preço por técnica, quando o edital previr), e só a documentação do vencedor é analisada. Se você for o primeiro colocado, terá prazo curto para enviar a proposta readequada e os documentos de habilitação.
Sem experiência em licitação? Comece pelo guia como participar de uma licitação passo a passo.
Sobre contratações de medicamentos
Compras de medicamentos são das mais frequentes do país: prefeituras abastecem a farmácia básica, hospitais repõem estoque e consórcios de saúde compram em conjunto para baixar o preço. O fornecedor precisa de Autorização de Funcionamento (AFE) da Anvisa, licença sanitária estadual ou municipal e, quase sempre, comprovar registro do produto na Anvisa. Distribuidores costumam disputar por item, com margem apertada e volume alto.
O que costuma ser exigido de quem fornece
- Autorização de Funcionamento (AFE) da Anvisa
- Licença sanitária vigente
- Registro do medicamento na Anvisa
- Certificado de Boas Práticas quando exigido
