BuscaLicitaçõesEditais e licitações de todo o Brasil
011/2026 Pregão Eletrônico Disputa por Item Encerrada 📍 Colônia do Piauí - PI UASG 1 Divulgada no PNCP

Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças para Veículos.

MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI · PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO PIAUÍ - PI

Valor estimado R$ 3.099.916,13
Propostas até 25/09/2026 às 23:59 Encerrada
Abertura das propostas 16/09/2026 às 08:00
Publicado no PNCP 15/09/2026

Documentos do edital

Itens da contratação (500)

#DescriçãoUn.Qtd. Valor unit.Valor total
1 Abraçadeira EscapeMaterial Unid. 8 R$ 13,63 R$ 109,04
2 Amortecedor DianteiroMaterial Unid. 4 R$ 376,37 R$ 1.505,48
3 Amortecedor TraseiroMaterial Unid. 4 R$ 357,00 R$ 1.428,00
4 Atuador Marcha LentaMaterial Unid. 4 R$ 216,15 R$ 864,60
5 Automático PartidaMaterial Unid. 4 R$ 190,48 R$ 761,92
6 Bateria 60ahMaterial Unid. 2 R$ 453,65 R$ 907,30
7 Bobina IgniçãoMaterial Unid. 4 R$ 260,30 R$ 1.041,20
8 Bomba CombustívelMaterial Unid. 4 R$ 313,37 R$ 1.253,48
9 Bomba D’águaMaterial Unid. 4 R$ 256,24 R$ 1.024,96
10 Bomba ÓleoMaterial Unid. 4 R$ 384,77 R$ 1.539,08
11 Borracha EscapeMaterial Unid. 8 R$ 10,23 R$ 81,84
12 Borracha PortaMaterial Unid. 4 R$ 141,86 R$ 567,44
13 Borracha Vedação Bomba CombustívelMaterial Unid. 4 R$ 38,40 R$ 153,60
14 Bronzina BielaMaterial Jg 2 R$ 231,37 R$ 462,74
15 Bronzina CentralMaterial Jg 2 R$ 301,40 R$ 602,80
16 Bucha BandejaMaterial Unid. 12 R$ 68,22 R$ 818,64
17 Bucha Eixo TraseiroMaterial Unid. 12 R$ 137,47 R$ 1.649,64
18 Bucha Quadro MotorMaterial Unid. 12 R$ 159,67 R$ 1.916,04
19 Cabo AceleradorMaterial Unid. 4 R$ 118,67 R$ 474,68
20 Cabo EmbreagemMaterial Unid. 4 R$ 100,73 R$ 402,92
21 Cabos VelaMaterial Jg 4 R$ 193,39 R$ 773,56
22 Cilindro MestreMaterial Unid. 4 R$ 428,61 R$ 1.714,44
23 Cilindro Roda TraseiraMaterial Unid. 8 R$ 90,73 R$ 725,84
24 Cola P/JuntasMaterial Unid. 20 R$ 18,77 R$ 375,40
25 Cola SiliconeMaterial Unid. 20 R$ 67,43 R$ 1.348,60
26 Correia AlternadorMaterial Unid. 4 R$ 97,27 R$ 389,08
27 Correia ComandoMaterial Unid. 4 R$ 113,53 R$ 454,12
28 Coxim Amortecedor DianteiroMaterial Unid. 4 R$ 153,44 R$ 613,76
29 Coxim CambioMaterial Unid. 4 R$ 245,17 R$ 980,68
30 Disco FreioMaterial Unid. 4 R$ 209,30 R$ 837,20
31 Eixo BendixMaterial Unid. 2 R$ 179,60 R$ 359,20
32 Filtro ArMaterial Unid. 10 R$ 54,14 R$ 541,40
33 Filtro CombustívelMaterial Unid. 10 R$ 37,08 R$ 370,80
34 Filtro LubrificanteMaterial Unid. 10 R$ 39,98 R$ 399,80
35 Fluido Freio 500mlMaterial Ml 10 R$ 34,57 R$ 345,70
36 Graxa 500gMaterial Unid. 10 R$ 37,57 R$ 375,70
37 HidrovacuoMaterial Unid. 2 R$ 773,13 R$ 1.546,26
38 Induzido PartidaMaterial Unid. 4 R$ 371,73 R$ 1.486,92
39 Interruptor FreioMaterial Unid. 4 R$ 47,80 R$ 191,20
40 Interruptor ÓleoMaterial Unid. 4 R$ 42,67 R$ 170,68
41 Interruptor ReMaterial Unid. 4 R$ 52,61 R$ 210,44
42 Interruptor TemperaturaMaterial Unid. 4 R$ 74,27 R$ 297,08
43 Junta CatalizadorMaterial Unid. 4 R$ 29,87 R$ 119,48
44 Junta HomocineticaMaterial Unid. 6 R$ 314,32 R$ 1.885,92
45 Junta MotorMaterial Jg 2 R$ 419,23 R$ 838,46
46 Kit Amortecedor DianteiroMaterial Unid. 4 R$ 152,75 R$ 611,00
47 Kit Amortecedor TraseiroMaterial Unid. 4 R$ 146,20 R$ 584,80
48 Kit EmbreagemMaterial Unid. 4 R$ 546,34 R$ 2.185,36
49 Kit Estabilizador ExternoMaterial Unid. 8 R$ 32,43 R$ 259,44
50 Kit Estabilizador InternoMaterial Unid. 8 R$ 34,13 R$ 273,04
51 Kit Junta Homocinetica L/CambioMaterial Unid. 8 R$ 44,40 R$ 355,20
52 Kit Junta Homocinetica L/RodaMaterial Unid. 8 R$ 45,23 R$ 361,84
53 Lâmpada 1034Material Unid. 30 R$ 7,28 R$ 218,40
54 Lâmpada 1141Material Unid. 20 R$ 6,44 R$ 128,80
55 Lâmpada FarolMaterial Unid. 4 R$ 36,70 R$ 146,80
56 Mangote Inferior RadiadorMaterial Unid. 4 R$ 191,50 R$ 766,00
57 Mangote Respiro ÓleoMaterial Unid. 4 R$ 93,90 R$ 375,60
58 Mangote Superior RadiadorMaterial Unid. 4 R$ 151,03 R$ 604,12
59 Mangueira Freio DianteiraMaterial Unid. 4 R$ 71,70 R$ 286,80
60 Mangueira Freio TraseiraMaterial Unid. 4 R$ 70,87 R$ 283,48
61 Medidor CombustívelMaterial Unid. 4 R$ 218,57 R$ 874,28
62 Mola Espiral DianteiraMaterial Unid. 4 R$ 310,10 R$ 1.240,40
63 Motor VentiladorMaterial Unid. 2 R$ 532,83 R$ 1.065,66
64 Oleo P/ Caixa Marcha 1000mlMaterial Lt 10 R$ 41,83 R$ 418,30
65 Oleo P/ Motor 20w50 Alc/GásMaterial L 50 R$ 36,70 R$ 1.835,00
66 Palheta LimpadorMaterial Jg 10 R$ 68,65 R$ 686,50
67 Para-brisa DegradeMaterial Unid. 4 R$ 698,70 R$ 2.794,80
68 Para-choque DianteiroMaterial Unid. 4 R$ 767,55 R$ 3.070,20
69 Para-choque TraseiroMaterial Unid. 4 R$ 777,00 R$ 3.108,00
70 Parafuso RodaMaterial Unid. 10 R$ 29,03 R$ 290,30
71 Pastilha FreioMaterial Jg 8 R$ 120,63 R$ 965,04
72 Pivô SuspensãoMaterial Unid. 4 R$ 108,22 R$ 432,88
73 Ponte RetificadoraMaterial Unid. 2 R$ 238,20 R$ 476,40
74 Porta EscovasMaterial Unid. 2 R$ 108,33 R$ 216,66
75 Protetor CarterMaterial Unid. 2 R$ 251,03 R$ 502,06
76 RadiadorMaterial Unid. 4 R$ 658,24 R$ 2.632,96
77 Regulador PressãoMaterial Unid. 2 R$ 145,95 R$ 291,90
78 Rele AuxiliarMaterial Unid. 2 R$ 61,95 R$ 123,90
79 Rele Bomba CombustívelMaterial Unid. 2 R$ 51,45 R$ 102,90
80 Reparo AlavancaMaterial Unid. 2 R$ 145,95 R$ 291,90
81 Retentor Roda TraseiraMaterial Unid. 8 R$ 37,57 R$ 300,56
82 Rolamento Roda DianteiraMaterial Unid. 8 R$ 190,07 R$ 1.520,56
83 Rolamento Tensor Correia DentadaMaterial Unid. 8 R$ 176,52 R$ 1.412,16
84 Rolamento Traseiro ExternoMaterial Unid. 8 R$ 240,47 R$ 1.923,76
85 Rolamento Traseiro InternoMaterial Unid. 8 R$ 248,87 R$ 1.990,96
86 Segmento MotorMaterial Jg 2 R$ 474,60 R$ 949,20
87 Sensor BorboletaMaterial Unid. 2 R$ 147,11 R$ 294,22
88 Sensor RadiadorMaterial Unid. 2 R$ 129,15 R$ 258,30
89 Silencioso IntermediárioMaterial Unid. 2 R$ 334,91 R$ 669,82
90 Silencioso TraseiroMaterial Unid. 2 R$ 328,91 R$ 657,82
91 Tambor FreioMaterial Unid. 2 R$ 237,95 R$ 475,90
92 Tampa Reservatório D’águaMaterial Unid. 4 R$ 36,15 R$ 144,60
93 Terminal DireçãoMaterial Unid. 4 R$ 122,70 R$ 490,80
94 Tubo RefrigeraçãoMaterial Unid. 2 R$ 122,01 R$ 244,02
95 Válvula AdmissãoMaterial Unid. 4 R$ 61,95 R$ 247,80
96 Válvula EscapeMaterial Unid. 4 R$ 60,90 R$ 243,60
97 Vela De IgniçãoMaterial Unid. 8 R$ 32,38 R$ 259,04
98 Correia Do ComandoMaterial Unid. 4 R$ 143,48 R$ 573,92
99 Amortecedor DianteiroMaterial Unid. 6 R$ 376,98 R$ 2.261,88
100 Amortecedor TraseiroMaterial Unid. 6 R$ 355,84 R$ 2.135,04
101 Anel Da DescargaMaterial Unid. 6 R$ 24,70 R$ 148,20
102 Bandeja TraseiraMaterial Unid. 4 R$ 292,68 R$ 1.170,72
103 Barra AuxiliarMaterial Unid. 4 R$ 85,18 R$ 340,72
104 Bateria 60ampMaterial Unid. 2 R$ 523,04 R$ 1.046,08
105 Bico InjetorMaterial Unid. 4 R$ 259,43 R$ 1.037,72
106 Bomba D’águaMaterial Unid. 2 R$ 287,64 R$ 575,28
107 Bucha Da BandejaMaterial Unid. 16 R$ 45,64 R$ 730,24
108 Bucha Da Caixa De DireçãoMaterial Unid. 4 R$ 45,60 R$ 182,40
109 Bucha Do Braço OscilanteMaterial Unid. 8 R$ 43,16 R$ 345,28
110 Bucha Do EstabilizadorMaterial Unid. 8 R$ 40,85 R$ 326,80
111 Bucha Motor PartidaMaterial Unid. 4 R$ 19,95 R$ 79,80
112 Cabo AceleradorMaterial Unid. 4 R$ 70,30 R$ 281,20
113 Cabo EmbreagemMaterial Unid. 4 R$ 86,48 R$ 345,92
114 Cabo VelocímetroMaterial Unid. 4 R$ 105,90 R$ 423,60
115 Calco Do Feixo De MolasMaterial Unid. 4 R$ 93,13 R$ 372,52
116 Calha Da PortaMaterial Unid. 4 R$ 124,82 R$ 499,28
117 Cano D’águaMaterial Unid. 4 R$ 133,98 R$ 535,92
118 Cilindro IgniçãoMaterial Unid. 2 R$ 205,92 R$ 411,84
119 Cilindro MestreMaterial Unid. 2 R$ 454,44 R$ 908,88
120 Cilindro Roda TraseiroMaterial Unid. 4 R$ 75,58 R$ 302,32
121 Coifa Da Caixa De DireçãoMaterial Unid. 4 R$ 54,15 R$ 216,60
122 Correia Do AlternadorMaterial Unid. 4 R$ 81,20 R$ 324,80
123 Coxim Da Caixa De MarchaMaterial Unid. 4 R$ 513,15 R$ 2.052,60
124 Coxim Da DescargaMaterial Unid. 8 R$ 18,70 R$ 149,60
125 Coxim Do Amortecedor DianteiroMaterial Unid. 4 R$ 156,60 R$ 626,40
126 Coxim Do Amortecedor TraseiroMaterial Unid. 4 R$ 186,25 R$ 745,00
127 Coxim Do MotorMaterial Unid. 4 R$ 498,02 R$ 1.992,08
128 Cubo Da Roda TraseiraMaterial Unid. 4 R$ 320,92 R$ 1.283,68
129 Disco De FreioMaterial Unid. 4 R$ 183,64 R$ 734,56
130 Eixo Bendix Do Motor De PartMaterial Unid. 2 R$ 152,05 R$ 304,10
131 FarolMaterial Unid. 4 R$ 503,65 R$ 2.014,60
132 Fechadura CapoMaterial Unid. 2 R$ 77,93 R$ 155,86
133 Fechadura PortaMaterial Unid. 4 R$ 263,23 R$ 1.052,92
134 Filtro De ArMaterial Unid. 8 R$ 40,20 R$ 321,60
135 Filtro De CombustívelMaterial Unid. 8 R$ 46,28 R$ 370,24
136 Filtro LubrificanteMaterial Unid. 8 R$ 35,64 R$ 285,12
137 Grade (Tela Dianteira)Material Unid. 2 R$ 301,25 R$ 602,50
138 Interruptor OleoMaterial Unid. 4 R$ 46,48 R$ 185,92
139 Interruptor ReMaterial Unid. 4 R$ 54,08 R$ 216,32
140 Interruptor TemperaturaMaterial Unid. 4 R$ 69,53 R$ 278,12
141 Jogo De Juntas Do MotorMaterial Unid. 2 R$ 590,20 R$ 1.180,40
142 Junta Da DescargaMaterial Unid. 4 R$ 26,60 R$ 106,40
143 Junta Do CabeçoteMaterial Unid. 2 R$ 163,45 R$ 326,90
144 Junta HemocineticaMaterial Unid. 4 R$ 398,18 R$ 1.592,72
145 Kit Bomba CombustívelMaterial Unid. 2 R$ 559,73 R$ 1.119,46
146 Kit De EmbreagemMaterial Unid. 2 R$ 562,20 R$ 1.124,40
147 Kit Do TrambuladorMaterial Unid. 2 R$ 133,98 R$ 267,96
148 Lente Da Lanterna TraseiraMaterial Unid. 4 R$ 92,18 R$ 368,72
149 Maçaneta ExternaMaterial Unid. 4 R$ 144,43 R$ 577,72
150 Maçaneta InternaMaterial Unid. 4 R$ 82,68 R$ 330,72
151 Mangote RadiadorMaterial Unid. 4 R$ 163,45 R$ 653,80
152 Mangote SuspiroMaterial Unid. 4 R$ 82,68 R$ 330,72
153 Mangueira De FreioMaterial Unid. 4 R$ 70,30 R$ 281,20
154 Mecanismo Do VidroMaterial Unid. 4 R$ 310,75 R$ 1.243,00
155 Mola EspiralMaterial Unid. 4 R$ 281,28 R$ 1.125,12
156 Motor VentiladorMaterial Unid. 2 R$ 580,84 R$ 1.161,68
157 Parafuso De RodaMaterial Unid. 18 R$ 33,36 R$ 600,48
158 Pastilha De FreioMaterial Unid. 8 R$ 140,98 R$ 1.127,84
159 Pino CapoMaterial Unid. 2 R$ 79,83 R$ 159,66
160 Placa Retificadora AlternadorMaterial Unid. 2 R$ 358,25 R$ 716,50
161 Protetor Do CarterMaterial Unid. 2 R$ 271,00 R$ 542,00
162 Radiador CompletoMaterial Unid. 2 R$ 617,80 R$ 1.235,60
163 Reparo BicoMaterial Unid. 8 R$ 54,15 R$ 433,20
164 Reparo Cilindro Roda TraseiroMaterial Unid. 4 R$ 36,85 R$ 147,40
165 Reparo Do TrambuladorMaterial Unid. 2 R$ 141,58 R$ 283,16
166 Reparo TbiMaterial Unid. 2 R$ 139,68 R$ 279,36
167 Reservatório D’águaMaterial Unid. 2 R$ 177,70 R$ 355,40
168 Retentor Da PoliaMaterial Unid. 2 R$ 181,50 R$ 363,00
169 Retentor Do ComandoMaterial Unid. 2 R$ 96,93 R$ 193,86
170 Retentor Do VolanteMaterial Unid. 2 R$ 211,90 R$ 423,80
171 Rolamento Colar De EmbreagemMaterial Unid. 4 R$ 341,15 R$ 1.364,60
172 Rolamento Da Roda DianteiraMaterial Unid. 4 R$ 240,74 R$ 962,96
173 Rolamento Do TensorMaterial Unid. 4 R$ 186,60 R$ 746,40
174 Sanfona Caixa De MarchaMaterial Unid. 4 R$ 104,53 R$ 418,12
175 Sanfona Do Amort DianteiroMaterial Unid. 4 R$ 123,53 R$ 494,12
176 Sanfona Do TripoideMaterial Unid. 4 R$ 120,68 R$ 482,72
177 Silencioso IntermediárioMaterial Unid. 4 R$ 284,82 R$ 1.139,28
178 Silencioso TraseiroMaterial Unid. 4 R$ 279,10 R$ 1.116,40
179 Pára-brisaMaterial Unid. 2 R$ 790,88 R$ 1.581,76
180 Suporte De Escovas Motor PartMaterial Unid. 2 R$ 83,63 R$ 167,26
181 Tambor De FreioMaterial Unid. 4 R$ 201,80 R$ 807,20
182 Tampa ReservatórioMaterial Unid. 4 R$ 41,50 R$ 166,00
183 Tampa TanqueMaterial Unid. 4 R$ 103,40 R$ 413,60
184 Tanque De CombustívelMaterial Unid. 2 R$ 941,63 R$ 1.883,26
185 Terminal De DireçãoMaterial Unid. 4 R$ 93,38 R$ 373,52
186 Terminal Do EstabilizadorMaterial Unid. 4 R$ 122,43 R$ 489,72
187 Válvula RadiadorMaterial Unid. 4 R$ 97,90 R$ 391,60
188 Velas IgniçãoMaterial Unid. 8 R$ 43,85 R$ 350,80
189 Amortecedor dianteiroMaterial Unid. 4 R$ 705,34 R$ 2.821,36
190 AlternadorMaterial Unid. 2 R$ 2.197,08 R$ 4.394,16
191 Amortecedor traseiroMaterial Unid. 4 R$ 693,25 R$ 2.773,00
192 Atuador embreagemMaterial Unid. 2 R$ 802,66 R$ 1.605,32
193 Valvula EGRMaterial Unid. 2 R$ 1.345,20 R$ 2.690,40
194 Barra direção lateralMaterial Unid. 4 R$ 314,58 R$ 1.258,32
195 Base amortecedorMaterial Unid. 4 R$ 294,13 R$ 1.176,52
196 Base motorMaterial Unid. 4 R$ 647,10 R$ 2.588,40
197 BateriaMaterial Unid. 2 R$ 859,32 R$ 1.718,64
198 Bico InjetorMaterial Unid. 8 R$ 2.581,40 R$ 20.651,20
199 IntercoolerMaterial Unid. 2 R$ 1.536,40 R$ 3.072,80
200 Bomba D’águaMaterial Unid. 2 R$ 900,46 R$ 1.800,92
201 Bomba de combustívelMaterial Unid. 2 R$ 1.369,16 R$ 2.738,32
202 Bomba de ÓleoMaterial Unid. 2 R$ 1.092,42 R$ 2.184,84
203 Bucha sapata dianteiraMaterial Unid. 8 R$ 168,63 R$ 1.349,04
204 Cabo comando machaMaterial Unid. 4 R$ 757,90 R$ 3.031,60
205 Tubo retorno oleoMaterial Unid. 2 R$ 728,48 R$ 1.456,96
206 Comando válvulaMaterial Unid. 2 R$ 1.450,13 R$ 2.900,26
207 Disco FreioMaterial Unid. 4 R$ 532,15 R$ 2.128,60
208 Estator AlternadorMaterial Unid. 2 R$ 801,03 R$ 1.602,06
209 HidrovacoMaterial Unid. 2 R$ 1.142,48 R$ 2.284,96
210 Junta DeslizanteMaterial Unid. 4 R$ 709,85 R$ 2.839,40
211 Junta homo cinéticaMaterial Unid. 4 R$ 1.272,65 R$ 5.090,60
212 Kit embreagemMaterial Unid. 2 R$ 2.732,38 R$ 5.464,76
213 Mecanismo direçãoMaterial Unid. 2 R$ 3.084,58 R$ 6.169,16
214 Motor ventiladorMaterial Unid. 2 R$ 850,46 R$ 1.700,92
215 Para-brisa DianteiroMaterial Unid. 2 R$ 1.622,32 R$ 3.244,64
216 Pastilha freioMaterial Unid. 10 R$ 446,20 R$ 4.462,00
217 PivôMaterial Unid. 10 R$ 268,20 R$ 2.682,00
218 RadiadorMaterial Unid. 2 R$ 3.286,96 R$ 6.573,92
219 Rotor alternadorMaterial Unid. 2 R$ 792,70 R$ 1.585,40
220 Sapata com lonaMaterial Unid. 10 R$ 729,94 R$ 7.299,40
221 Sonda lambdaMaterial Unid. 4 R$ 761,83 R$ 3.047,32
222 CatalizadorMaterial Unid. 1 R$ 4.193,53 R$ 4.193,53
223 RetrovisorMaterial Unid. 2 R$ 1.450,13 R$ 2.900,26
224 Volante motorMaterial Unid. 1 R$ 5.228,90 R$ 5.228,90
225 Cabeçote motorMaterial Unid. 1 R$ 12.392,15 R$ 12.392,15
226 Suporte motorMaterial Unid. 4 R$ 550,05 R$ 2.200,20
227 Tambor Freio TraseiroMaterial Unid. 4 R$ 526,43 R$ 2.105,72
228 Tanque combustívelMaterial Unid. 2 R$ 2.701,80 R$ 5.403,60
229 Compressor ar condicionadoMaterial Unid. 1 R$ 3.637,94 R$ 3.637,94
230 Terminal direçãoMaterial Unid. 8 R$ 229,57 R$ 1.836,56
231 Amortecedor dianteiroMaterial Unid. 4 R$ 565,70 R$ 2.262,80
232 AlternadorMaterial Unid. 2 R$ 2.604,88 R$ 5.209,76
233 Amortecedor traseiroMaterial Unid. 4 R$ 517,38 R$ 2.069,52
234 Atuador embreagemMaterial Unid. 2 R$ 741,95 R$ 1.483,90
235 SENSOR PRESSÃO COMBUSTÍVELMaterial Unid. 2 R$ 937,15 R$ 1.874,30
236 Barra direção lateralMaterial Unid. 4 R$ 185,70 R$ 742,80
237 Compressor ar condicionadoMaterial Unid. 2 R$ 2.150,05 R$ 4.300,10
238 Base motorMaterial Unid. 4 R$ 588,43 R$ 2.353,72
239 BateriaMaterial Unid. 2 R$ 914,40 R$ 1.828,80
240 Bico InjetorMaterial Unid. 4 R$ 1.823,13 R$ 7.292,52
241 Bobina campoMaterial Unid. 2 R$ 615,90 R$ 1.231,80
242 Bomba D’águaMaterial Unid. 2 R$ 740,05 R$ 1.480,10
243 Bomba de combustívelMaterial Unid. 2 R$ 1.229,95 R$ 2.459,90
244 Bomba de ÓleoMaterial Unid. 2 R$ 1.082,13 R$ 2.164,26
245 Bucha sapata dianteiraMaterial Unid. 8 R$ 122,23 R$ 977,84
246 Volante motorMaterial Unid. 1 R$ 2.261,85 R$ 2.261,85
247 Cabos freioMaterial Unid. 4 R$ 355,33 R$ 1.421,32
248 Comando válvulaMaterial Unid. 2 R$ 1.272,58 R$ 2.545,16
249 Disco FreioMaterial Unid. 4 R$ 486,10 R$ 1.944,40
250 Estator AlternadorMaterial Unid. 2 R$ 657,60 R$ 1.315,20
251 HidrovacoMaterial Unid. 2 R$ 2.397,35 R$ 4.794,70
252 Cubo dianteiroMaterial Unid. 4 R$ 743,83 R$ 2.975,32
253 Semi-eixoMaterial Unid. 4 R$ 2.891,05 R$ 11.564,20
254 Kit embreagemMaterial Unid. 2 R$ 2.737,53 R$ 5.475,06
255 Mecanismo direçãoMaterial Unid. 2 R$ 3.094,78 R$ 6.189,56
256 Motor ventiladorMaterial Unid. 2 R$ 1.783,33 R$ 3.566,66
257 Para-brisa DianteiroMaterial Unid. 2 R$ 1.297,23 R$ 2.594,46
258 Pastilha freioMaterial Unid. 10 R$ 508,83 R$ 5.088,30
259 PivôMaterial Unid. 10 R$ 215,08 R$ 2.150,80
260 RadiadorMaterial Unid. 2 R$ 2.896,73 R$ 5.793,46
261 Rotor alternadorMaterial Unid. 2 R$ 972,20 R$ 1.944,40
262 Sapata com lonaMaterial Unid. 10 R$ 510,73 R$ 5.107,30
263 FarolMaterial Unid. 4 R$ 1.012,95 R$ 4.051,80
264 Caixa satéliteMaterial Unid. 1 R$ 2.886,30 R$ 2.886,30
265 Tambor Freio TraseiroMaterial Unid. 4 R$ 488,93 R$ 1.955,72
266 TurbinaMaterial Unid. 1 R$ 5.045,95 R$ 5.045,95
267 Terminal direçãoMaterial Unid. 8 R$ 245,40 R$ 1.963,20
268 Amortecedor Dianteiro LdMaterial Unid. 2 R$ 508,66 R$ 1.017,32
269 Amortecedor Dianteiro LeMaterial Unid. 2 R$ 511,60 R$ 1.023,20
270 Amortecedor TraseiroMaterial Unid. 2 R$ 462,11 R$ 924,22
271 Automatico PartidaMaterial Unid. 2 R$ 219,16 R$ 438,32
272 Bandeja DianteiraMaterial Unid. 2 R$ 519,93 R$ 1.039,86
273 Barra Direção LateralMaterial Unid. 4 R$ 154,75 R$ 619,00
274 Bateria 70 AMPMaterial Unid. 2 R$ 546,00 R$ 1.092,00
275 Bico InjetorMaterial Unid. 4 R$ 1.858,30 R$ 7.433,20
276 Bieleta EstabilizadorMaterial Unid. 4 R$ 127,85 R$ 511,40
277 Bomba D AguaMaterial Unid. 2 R$ 602,27 R$ 1.204,54
278 Bucha SapataMaterial Unid. 8 R$ 120,35 R$ 962,80
279 Cabeçote Do MotorMaterial Unid. 1 R$ 3.099,44 R$ 3.099,44
280 Carter De Óleo MotorMaterial Unid. 1 R$ 710,93 R$ 710,93
281 Correia AlternadorMaterial Unid. 4 R$ 113,62 R$ 454,48
282 Correia DentadaMaterial Unid. 4 R$ 165,77 R$ 663,08
283 Coxim MotorMaterial Unid. 4 R$ 234,91 R$ 939,64
284 Pinça freioMaterial Unid. 2 R$ 1.114,10 R$ 2.228,20
285 Cubo Roda dianteiroMaterial Unid. 4 R$ 623,77 R$ 2.495,08
286 Cubo TraseiroMaterial Unid. 4 R$ 790,91 R$ 3.163,64
287 Disco FreioMaterial Unid. 4 R$ 411,95 R$ 1.647,80
288 Farol Dt LdMaterial Unid. 2 R$ 1.193,07 R$ 2.386,14
289 Farol Dt LeMaterial Unid. 2 R$ 1.193,07 R$ 2.386,14
290 Filtro CabineMaterial Unid. 6 R$ 28,47 R$ 170,82
291 Filtro CombustívelMaterial Unid. 6 R$ 61,47 R$ 368,82
292 Filtro De ArMaterial Unid. 6 R$ 55,01 R$ 330,06
293 Filtro LubrificanteMaterial Unid. 6 R$ 42,52 R$ 255,12
294 Induzido PartidaMaterial Unid. 2 R$ 465,30 R$ 930,60
295 Junta HomocineticaMaterial Unid. 2 R$ 481,06 R$ 962,12
296 TurbinaMaterial Unid. 1 R$ 4.813,60 R$ 4.813,60
297 Caixa direçãoMaterial Unid. 1 R$ 2.182,47 R$ 2.182,47
298 Kit De EmbreagemMaterial Unid. 2 R$ 2.195,37 R$ 4.390,74
299 Lâmpada FarolMaterial Unid. 8 R$ 30,47 R$ 243,76
300 Lanterna Traseira LdMaterial Unid. 2 R$ 584,42 R$ 1.168,84
301 Lanterna Traseira LeMaterial Unid. 2 R$ 585,67 R$ 1.171,34
302 Mola EspiralMaterial Unid. 4 R$ 527,57 R$ 2.110,28
303 Mola MestreMaterial Unid. 2 R$ 1.150,80 R$ 2.301,60
304 Motor VentiladorMaterial Unid. 2 R$ 768,63 R$ 1.537,26
305 Palheta LimpadorMaterial Unid. 4 R$ 117,85 R$ 471,40
306 Parafuso RodaMaterial Unid. 24 R$ 206,78 R$ 4.962,72
307 Pastilha FreioMaterial Unid. 8 R$ 396,12 R$ 3.168,96
308 Pivô SuspensãoMaterial Unid. 8 R$ 185,21 R$ 1.481,68
309 RadiadorMaterial Unid. 1 R$ 2.320,20 R$ 2.320,20
310 Reservatório Água RadiadorMaterial Unid. 2 R$ 541,87 R$ 1.083,74
311 Rolamento Roda DtMaterial Unid. 4 R$ 280,56 R$ 1.122,24
312 Sensor Pressão MapMaterial Unid. 1 R$ 748,43 R$ 748,43
313 Sensor TemperaturaMaterial Unid. 1 R$ 171,59 R$ 171,59
314 Tambor FreioMaterial Unid. 4 R$ 413,38 R$ 1.653,52
315 Tensor Correia DentadaMaterial Unid. 2 R$ 297,57 R$ 595,14
316 Terminal DireçãoMaterial Unid. 4 R$ 205,25 R$ 821,00
317 Bateria 150Material Unid. 2 R$ 1.355,00 R$ 2.710,00
318 Calco Da LâminaMaterial Unid. 8 R$ 478,22 R$ 3.825,76
319 Canto Da LâminaMaterial Unid. 4 R$ 867,03 R$ 3.468,12
320 CorreiaMaterial Unid. 6 R$ 282,60 R$ 1.695,60
321 TurbinaMaterial Unid. 1 R$ 11.493,50 R$ 11.493,50
322 FarolMaterial Unid. 6 R$ 902,77 R$ 5.416,62
323 CorrenteMaterial Unid. 4 R$ 3.904,88 R$ 15.619,52
324 Filtro Ar CondMaterial Unid. 4 R$ 460,50 R$ 1.842,00
325 Filtro Ar PrimárioMaterial Unid. 8 R$ 328,23 R$ 2.625,84
326 Filtro Ar SecundárioMaterial Unid. 8 R$ 259,41 R$ 2.075,28
327 Filtro Combustível PrimárioMaterial Unid. 8 R$ 337,42 R$ 2.699,36
328 Filtro Combustível SecundárioMaterial Unid. 8 R$ 555,25 R$ 4.442,00
329 Filtro Direção HidráulicoMaterial Unid. 8 R$ 426,40 R$ 3.411,20
330 Filtro LubrificanteMaterial Unid. 8 R$ 224,82 R$ 1.798,56
331 Graxa Azul 10kgMaterial Unid. 8 R$ 706,88 R$ 5.655,04
332 Lamina tombamentoMaterial Unid. 8 R$ 2.885,30 R$ 23.082,40
333 Óleo Motor 20lMaterial Unid. 10 R$ 682,23 R$ 6.822,30
334 Óleo Transmissão 20lMaterial Unid. 8 R$ 782,68 R$ 6.261,44
335 AlternadorMaterial Unid. 1 R$ 4.430,53 R$ 4.430,53
336 Sapata Celeron DesgasteMaterial Unid. 12 R$ 662,95 R$ 7.955,40
337 CruzetaMaterial Unid. 6 R$ 618,13 R$ 3.708,78
338 Vidro Para-brisaMaterial Unid. 2 R$ 9.004,63 R$ 18.009,26
339 Vidro pt ld cabineMaterial Unid. 2 R$ 3.396,03 R$ 6.792,06
340 Compressor do ar condicionadoMaterial Unid. 2 R$ 5.222,89 R$ 10.445,78
341 Chicote motorMaterial Unid. 2 R$ 8.053,28 R$ 16.106,56
342 Bico injetorMaterial Unid. 6 R$ 4.190,10 R$ 25.140,60
343 Reparo cilindro hidráulicoMaterial Unid. 12 R$ 428,10 R$ 5.137,20
344 Trocador calorMaterial Unid. 1 R$ 7.444,38 R$ 7.444,38
