BuscaLicitaçõesEditais e licitações de todo o Brasil
000010/2026 Concorrência Eletrônica Disputa por Item Encerrada 📍 Vargem Alta - ES UASG 31723570000133-001 Divulgada no PNCP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO DE CASTELINHO, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, COM RECURSOS…

MUNICIPIO DE VARGEM ALTA · Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Valor estimado R$ 1.247.452,89
Propostas até 31/07/2026 às 12:30 Encerrada
Abertura das propostas 14/07/2026 às 08:00
Publicado no PNCP 13/07/2026

Documentos do edital

Itens da contratação (189)

#DescriçãoUn.Qtd. Valor unit.Valor total
1 CPU-1Serviço UNIDADE 1 R$ 44.194,40 R$ 44.194,40
2 010501 DER-ESServiço METRO QUADRADO 430,96 R$ 13,89 R$ 5.986,03
3 103689 SINAPIServiço METRO QUADRADO 6,48 R$ 586,64 R$ 3.801,43
4 020713-DER-ESServiço METROS 10 R$ 627,51 R$ 6.275,10
5 020714-DER-ESServiço METROS 10 R$ 560,31 R$ 5.603,10
6 020712 DER-ESServiço METROS 10 R$ 71,18 R$ 711,80
7 020350-DER-ESServiço METROS 21,82 R$ 186,08 R$ 4.060,27
8 020702 - DER-ESServiço METRO QUADRADO 10,9 R$ 751,08 R$ 8.186,77
9 020710 DER-ESServiço UNIDADE 1 R$ 2.213,08 R$ 2.213,08
10 96521 SINAPServiço METRO CUBICO 69,92 R$ 55,76 R$ 3.898,74
11 101616 - SINAPIServiço METRO QUADRADO 37,44 R$ 9,63 R$ 360,55
12 96619 SINAPIServiço METRO QUADRADO 37,44 R$ 52,58 R$ 1.968,60
13 96541 - SINAPIServiço METRO QUADRADO 116,48 R$ 272,54 R$ 31.745,46
14 104919 SINAPIServiço QUILO 405,6 R$ 18,48 R$ 7.495,49
15 104917 SINAPIServiço QUILO 213,6 R$ 22,45 R$ 4.795,32
16 104916 SINAPIServiço QUILO 102,4 R$ 24,31 R$ 2.489,34
17 CPU 2Serviço METRO CUBICO 11,28 R$ 1.093,99 R$ 12.340,21
18 93382 SINAPIServiço METRO CUBICO 56,72 R$ 40,71 R$ 2.309,07
19 96527 - SINAPIServiço METRO CUBICO 43,68 R$ 158,05 R$ 6.903,62
20 96619 SINAPIServiço METRO QUADRADO 54,64 R$ 52,58 R$ 2.872,97
21 96536 SINAPIServiço METRO QUADRADO 228,64 R$ 98,71 R$ 22.569,05
22 104918 SINAPIServiço QUILO 643,2 R$ 20,73 R$ 13.333,54
23 104917 SINAPIServiço QUILO 61,6 R$ 22,45 R$ 1.382,92
24 104916 SINAPIServiço QUILO 312 R$ 24,31 R$ 7.584,72
25 CPU 3Serviço METRO CUBICO 15,28 R$ 874,09 R$ 13.356,10
26 93382 SINAPIServiço METRO CUBICO 25,68 R$ 40,71 R$ 1.045,43
27 87878 - SINAPIServiço METRO QUADRADO 271,6 R$ 6,63 R$ 1.800,71
28 98562 - SINAPIServiço METRO QUADRADO 271,6 R$ 67,11 R$ 18.227,08
29 98557 SINAPIServiço METRO QUADRADO 271,6 R$ 47,63 R$ 12.936,31
30 92427 - SINAPIServiço METRO QUADRADO 115,12 R$ 93,28 R$ 10.738,39
31 CPU 4Serviço METRO QUADRADO 164,32 R$ 95,79 R$ 15.740,21
32 92463 - SINAPIServiço METRO QUADRADO 33,04 R$ 169,59 R$ 5.603,25
33 92759 SINAPIServiço QUILO 563,2 R$ 20,35 R$ 11.461,12
34 92760 SINAPIServiço QUILO 120 R$ 19,10 R$ 2.292,00
35 92761 SINAPIServiço QUILO 522,4 R$ 17,86 R$ 9.330,06
36 92762 SINAPIServiço QUILO 684,8 R$ 15,95 R$ 10.922,56
37 101963-SINAPIServiço METRO QUADRADO 46,16 R$ 268,01 R$ 12.371,34
38 103669 - SINAPIServiço METRO CUBICO 10,24 R$ 1.262,00 R$ 12.922,88
39 103682 SINAPIServiço METRO CUBICO 14,24 R$ 1.283,54 R$ 18.277,61
40 103328 SINAPIServiço METRO QUADRADO 692 R$ 125,45 R$ 86.811,40
41 105022-SINAPIServiço METROS 129,6 R$ 29,29 R$ 3.795,98
42 105028-SINAPIServiço METROS 73,6 R$ 28,81 R$ 2.120,42
43 91338 SINAPIServiço METRO QUADRADO 26,88 R$ 1.013,23 R$ 27.235,62
44 94570 SINAPIServiço METRO QUADRADO 20,8 R$ 380,90 R$ 7.922,72
45 94572-SINAPIServiço METRO QUADRADO 22,4 R$ 544,64 R$ 12.199,94
46 94569 SINAPIServiço METRO QUADRADO 3,84 R$ 726,16 R$ 2.788,45
47 94589 - SINAPIServiço METROS 172,8 R$ 26,61 R$ 4.598,21
48 105812-SINAPIServiço METROS 345,6 R$ 33,91 R$ 11.719,30
49 91314 SINAPIServiço UNIDADE 24 R$ 1.163,39 R$ 27.921,36
50 92541-SINAPIServiço METRO QUADRADO 587,92 R$ 121,98 R$ 71.714,48
51 94447-SINAPIServiço METRO QUADRADO 587,92 R$ 51,31 R$ 30.166,18
52 102233-SINAPIServiço METRO QUADRADO 830,4 R$ 15,33 R$ 12.730,03
53 94232-SINAPIServiço UNIDADE 4.208 R$ 4,78 R$ 20.114,24
54 94221-SINAPIServiço METROS 85,2 R$ 31,65 R$ 2.696,58
55 92548-SINAPIServiço UNIDADE 32 R$ 2.214,40 R$ 70.860,80
56 87879 SINAPIServiço METRO QUADRADO 1.092,64 R$ 5,96 R$ 6.512,13
57 87882 SINAPIServiço METRO QUADRADO 35,52 R$ 7,10 R$ 252,19
58 87545-SINAPIServiço METRO QUADRADO 191,76 R$ 41,28 R$ 7.915,85
59 87547 SINAPIServiço METRO QUADRADO 640,4 R$ 36,75 R$ 23.534,70
60 104958-SINAPIServiço METRO QUADRADO 260,48 R$ 32,09 R$ 8.358,80
61 90408-SINAPIServiço METRO QUADRADO 35,52 R$ 45,53 R$ 1.617,23
62 87267 - SINAPIServiço METRO QUADRADO 157,2 R$ 78,59 R$ 12.354,35
63 87265 - SINAPIServiço METRO QUADRADO 34,56 R$ 71,19 R$ 2.460,33
64 87905 SINAPIServiço METRO QUADRADO 242,8 R$ 11,24 R$ 2.729,07
65 87894 SINAPIServiço METRO QUADRADO 243,6 R$ 9,55 R$ 2.326,38
66 87792-SNAPIServiço METRO QUADRADO 243,6 R$ 57,03 R$ 13.892,51
67 87775 SINAPIServiço METRO QUADRADO 242,8 R$ 78,10 R$ 18.962,68
68 96111 SINAPIServiço METRO QUADRADO 287,2 R$ 81,01 R$ 23.266,07
69 88485 SINAPIServiço METRO QUADRADO 900,88 R$ 6,55 R$ 5.900,76
70 88484 - SINAPIServiço METRO QUADRADO 35,52 R$ 8,08 R$ 287,00
71 104640 SINAPIServiço METRO QUADRADO 35,52 R$ 19,00 R$ 674,88
72 104642 SINAPIServiço METRO QUADRADO 900,88 R$ 15,25 R$ 13.738,42
73 88415 SINAPIServiço METRO QUADRADO 486,4 R$ 7,68 R$ 3.735,55
74 104642 SINAPIServiço METRO QUADRADO 486,4 R$ 15,25 R$ 7.417,60
75 102193 SINAPIServiço METRO QUADRADO 119,68 R$ 3,36 R$ 402,12
76 102197 SINAPIServiço METRO QUADRADO 119,68 R$ 43,70 R$ 5.230,02
77 102219 SINAPIServiço METRO QUADRADO 119,68 R$ 26,74 R$ 3.200,24
78 97084-SINAPIServiço METRO QUADRADO 430,96 R$ 1,04 R$ 448,20
79 100322 SINAPIServiço METRO CUBICO 43,12 R$ 283,81 R$ 12.237,89
80 97087 SINAPIServiço METRO QUADRADO 430,96 R$ 3,36 R$ 1.448,03
81 95241 SINAPIServiço METRO QUADRADO 430,96 R$ 48,10 R$ 20.729,18
82 87745 - SINAPIServiço METRO QUADRADO 121,04 R$ 67,48 R$ 8.167,78
83 87630 SINAPIServiço METRO QUADRADO 258,72 R$ 49,46 R$ 12.796,29
84 87247 SINAPIServiço METRO QUADRADO 134,4 R$ 70,90 R$ 9.528,96
85 87248 - SINAPIServiço METRO QUADRADO 152,8 R$ 60,33 R$ 9.218,42
86 87246-SINAPIServiço METRO QUADRADO 92,48 R$ 80,79 R$ 7.471,46
87 97084-SINAPIServiço METRO QUADRADO 129,2 R$ 1,04 R$ 134,37
88 94990 SINAPIServiço METRO CUBICO 9,04 R$ 1.014,70 R$ 9.172,89
89 98695 - SINAPIServiço METROS 20,16 R$ 69,34 R$ 1.397,89
90 88648-SINAPIServiço METROS 298 R$ 9,16 R$ 2.729,68
91 101965-SINAPIServiço METROS 52 R$ 96,91 R$ 5.039,32
92 93653 SINAPIServiço UNIDADE 16 R$ 15,18 R$ 242,88
93 93656-SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 18,15 R$ 145,20
94 93659-SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 34,30 R$ 274,40
95 93659-SINAPIServiço UNIDADE 16 R$ 125,46 R$ 2.007,36
96 93675-SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 193,66 R$ 1.549,28
97 106030 - SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 214,93 R$ 1.719,44
98 101494-SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 2.260,04 R$ 18.080,32
99 101873-SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 291,33 R$ 2.330,64
100 103782 SINAPIServiço UNIDADE 56 R$ 45,43 R$ 2.544,08
101 91953-SINAPIServiço UNIDADE 40 R$ 49,45 R$ 1.978,00
102 91959 SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 75,16 R$ 601,28
103 92000 SINAPIServiço UNIDADE 80 R$ 51,78 R$ 4.142,40
104 91996 SINAPIServiço UNIDADE 48 R$ 58,48 R$ 2.807,04
105 91993 SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 79,14 R$ 633,12
106 91985-SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 47,74 R$ 381,92
107 91987-SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 78,69 R$ 629,52
108 91947-SINAPIServiço UNIDADE 16 R$ 14,16 R$ 226,56
109 91941 SINAPIServiço UNIDADE 96 R$ 18,53 R$ 1.778,88
110 91940-SINAPIServiço UNIDADE 104 R$ 29,85 R$ 3.104,40
111 91939-SINAPIServiço UNIDADE 16 R$ 52,95 R$ 847,20
112 91937-SINAPIServiço UNIDADE 56 R$ 25,51 R$ 1.428,56
113 91924-SINAPIServiço METROS 777,92 R$ 4,48 R$ 3.485,08
114 91926-SINAPIServiço METROS 1.403,6 R$ 6,41 R$ 8.997,08
115 91928 SINAPIServiço METROS 689,04 R$ 9,79 R$ 6.745,70
116 101884-SINAPIServiço METROS 195,36 R$ 14,60 R$ 2.852,26
117 101561-SINAPIServiço METROS 284,8 R$ 22,05 R$ 6.279,84
118 91834 SINAPIServiço METROS 385,92 R$ 25,16 R$ 9.709,75
119 91845 SINAPIServiço METROS 176,48 R$ 11,34 R$ 2.001,28
120 90447-SINAPIServiço METROS 503,28 R$ 14,71 R$ 7.403,25
121 90373 SINAPIServiço UNIDADE 56 R$ 20,19 R$ 1.130,64
122 89408 SINAPIServiço UNIDADE 64 R$ 13,00 R$ 832,00
123 89395-SINAPIServiço UNIDADE 32 R$ 19,63 R$ 628,16
124 89383-SINAPIServiço UNIDADE 64 R$ 9,95 R$ 636,80
125 89446 - SINAPIServiço METROS 40,8 R$ 8,75 R$ 357,00
126 SINAPI 89356Serviço METROS 69,6 R$ 36,10 R$ 2.512,56
127 CPU 4Serviço UNIDADE 8 R$ 332,78 R$ 2.662,24
128 89985 - SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 145,34 R$ 1.162,72
129 89987 - SINAPIServiço UNIDADE 24 R$ 153,08 R$ 3.673,92
130 94490-SINAPIServiço UNIDADE 16 R$ 72,53 R$ 1.160,48
131 86885 SINAPIServiço UNIDADE 32 R$ 15,83 R$ 506,56
132 97741 - SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 262,29 R$ 2.098,32
133 104994-SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 240,35 R$ 1.922,80
134 89353 SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 64,35 R$ 514,80
135 89402 - SINAPIServiço METROS 54 R$ 19,30 R$ 1.042,20
136 89446 - SINAPIServiço METROS 24 R$ 8,75 R$ 210,00
137 89408 SINAPIServiço UNIDADE 16 R$ 13,00 R$ 208,00
138 89440 SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 18,00 R$ 144,00
139 102605 SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 359,40 R$ 2.875,20
140 102591-SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 6,44 R$ 51,52
141 102593-SINAPIServiço UNIDADE 16 R$ 7,26 R$ 116,16
142 94703-SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 31,40 R$ 251,20
143 94704-SINAPIServiço UNIDADE 16 R$ 42,38 R$ 678,08
144 94796 SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 57,51 R$ 460,08
145 89408 SINAPIServiço UNIDADE 64 R$ 13,00 R$ 832,00
146 89413 - SINAPIServiço UNIDADE 32 R$ 18,38 R$ 588,16
147 89414-SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 21,25 R$ 170,00
148 89443 - SINAPIServiço UNIDADE 24 R$ 25,75 R$ 618,00
149 89445-SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 28,91 R$ 231,28
150 89402 - SINAPIServiço METROS 35,2 R$ 19,30 R$ 679,36
151 89403 SINAPIServiço METROS 84,4 R$ 30,08 R$ 2.538,75
152 89726 SINAPIServiço UNIDADE 24 R$ 15,90 R$ 381,60
153 89732 SINAPIServiço UNIDADE 16 R$ 23,08 R$ 369,28
154 89724 SINAPIServiço UNIDADE 16 R$ 15,53 R$ 248,48
155 89731 SINAPIServiço UNIDADE 72 R$ 21,89 R$ 1.576,08
156 89744 SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 40,66 R$ 325,28
157 89784 - SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 35,90 R$ 287,20
158 104345 SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 64,60 R$ 516,80
159 104348 - SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 17,68 R$ 141,44
160 89711 SINAPIServiço METROS 26,8 R$ 33,33 R$ 893,24
161 89712 SINAPIServiço METROS 81,68 R$ 42,56 R$ 3.476,30
162 89798 - SINAPIServiço METROS 32 R$ 21,75 R$ 696,00
163 89714 SINAPIServiço METROS 270,4 R$ 59,29 R$ 16.032,02
164 97902 - SINAPIServiço UNIDADE 40 R$ 744,54 R$ 29.781,60
165 89707 - SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 70,14 R$ 561,12
166 104327 - SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 27,54 R$ 220,32
167 104326-SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 28,83 R$ 230,64
168 98104-SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 479,94 R$ 3.839,52
169 86931 - SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 725,41 R$ 5.803,28
170 86943-SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 324,11 R$ 2.592,88
171 86934- SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 456,49 R$ 3.651,92
172 86925-SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 638,01 R$ 5.104,08
173 100860-SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 137,58 R$ 1.100,64
174 95546 - SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 246,93 R$ 1.975,44
175 100875 SINAPIServiço UNIDADE 2 R$ 1.038,29 R$ 2.076,58
176 100863 - SINAPIServiço UNIDADE 2 R$ 614,65 R$ 1.229,30
177 100866 SINAPIServiço UNIDADE 6 R$ 328,39 R$ 1.970,34
178 100868 SINAPIServiço UNIDADE 4 R$ 357,54 R$ 1.430,16
179 99818-SINAPIServiço UNIDADE 8 R$ 7,64 R$ 61,12
180 99819-SINAPIServiço METRO QUADRADO 5,76 R$ 26,21 R$ 150,97
181 99811-SINAPIServiço METRO QUADRADO 129,2 R$ 5,51 R$ 711,89
182 99826-SINAPIServiço METRO QUADRADO 287,2 R$ 2,40 R$ 689,28
183 99821-SINAPIServiço METRO QUADRADO 94,08 R$ 4,41 R$ 414,89
184 99804-SINAPIServiço METRO QUADRADO 379,68 R$ 8,38 R$ 3.181,72
185 99822-SINAPIServiço METRO QUADRADO 80,64 R$ 1,56 R$ 125,80
186 99807-SNAPIServiço METRO QUADRADO 191,76 R$ 2,53 R$ 485,15
187 99816-SINAPIServiço METRO QUADRADO 16 R$ 13,46 R$ 215,36
188 91854-SINAPIServiço METROS 503,28 R$ 14,94 R$ 7.519,00
189 103953-SINAPIServiço UNIDADE 16 R$ 10,93 R$ 174,88
Total estimado dos itens R$ 1.247.452,89

Objeto completo

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO DE CASTELINHO, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 995730/MCIDADES/CAIXA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA

Informação complementar

A presente demanda decorre da necessidade de execução do Convênio nº 995730, destinado à provisão habitacional no Município de Vargem Alta, por meio da construção de 08 (oito) unidades habitacionais voltadas a famílias de baixa renda em situação de vulner

Dados da contratação

Órgão
MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
CNPJ
31.723.570/0001-33
Unidade
Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Código da unidade (UASG)
31723570000133-001
Local
Vargem Alta - ES
Poder
N
Esfera
Municipal
Modalidade
Concorrência Eletrônica
Modo de disputa
Aberto
Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, II
Processo
2026-2H5WW/2026
Registro de preços
Não
Situação
Divulgada no PNCP
Nº de controle PNCP
31723570000133-1-000084/2026

Como participar desta licitação

  1. Leia o edital. Baixe o arquivo acima e confira objeto, exigências de habilitação, prazo de entrega e as regras de desempate — é o documento que manda.
  2. Confira se você atende à habilitação. Em geral: CNPJ ativo com CNAE compatível, certidões de regularidade (federal, FGTS, trabalhista, estadual e municipal) e atestados de capacidade técnica.
  3. Cadastre-se no sistema da disputa. O edital indica onde a sessão acontece (Compras.gov.br, BLL, BNC, Licitanet, portal do próprio órgão etc.). O cadastro costuma levar alguns dias — não deixe para a véspera.
  4. Envie a proposta antes do prazo. O recebimento vai até 31/07/2026 às 12:30. Sistemas travam no horário exato.
  5. Participe da sessão. Nos pregões há fase de lances; acompanhe pelo sistema e esteja pronto para enviar documentos e proposta readequada se for o vencedor.

A concorrência eletrônica é usada em contratações de maior vulto ou complexidade, especialmente obras e serviços de engenharia. O julgamento pode considerar técnica além do preço, e a habilitação costuma exigir atestados com quantidades mínimas, registro no conselho profissional e, em contratos maiores, garantia de execução.

Sem experiência em licitação? Comece pelo guia como participar de uma licitação passo a passo.

Sobre contratações de obras

Construção, reforma, pavimentação e drenagem — as contratações de maior valor do município. O julgamento parte de planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, e a habilitação técnica exige atestados com quantidades mínimas registrados no CREA/CAU, além de responsável técnico e, em contratos maiores, garantia de execução e matriz de riscos.

O que costuma ser exigido de quem fornece

  • Registro no CREA/CAU
  • Atestado de capacidade técnica com quantidade mínima
  • Responsável técnico com CAT
  • Planilha e cronograma
  • Garantia de execução

CNAE típico: 41.20-4 (construção de edifícios) / 42.11-1 (obras viárias). Confira se o objeto social da sua empresa cobre a atividade — CNAE incompatível com o objeto é motivo de inabilitação mesmo com o menor preço.

Veja todas as licitações de obras em Espírito Santo ou acompanhe a categoria em todo o Brasil.

Como este valor se compara

O valor estimado de R$ 1.247.452,89 está acima da metade das contratações de obras em Espírito Santo: é maior que 50% delas. Na amostra de 163 licitações semelhantes, o valor médio estimado é de R$ 10.389.574,52, variando de R$ 303,32 a R$ 341.921.774,54.

Lembre-se de que o valor estimado é a referência do órgão, calculada em pesquisa de preços antes da publicação — não é o preço que será pago. Em pregões com boa concorrência, o desconto sobre a estimativa costuma ser expressivo, e propostas acima dela são desclassificadas.

Sobre o órgão comprador

MUNICIPIO DE VARGEM ALTA publicou 23 contratações no PNCP desde 01/06/2026, com 4 ainda recebendo proposta. O valor médio estimado das contratações desse órgão é de R$ 404.071,81, e o total já movimentado soma R$ 9,3 mi.

O que esse comprador mais contrata: material de limpeza e higienização, obras e serviços de engenharia, locação de imóveis, manutenção de veículos e peças, esporte, lazer e playgrounds. Quem já fornece um desses itens costuma ter caminho curto para os demais, porque a habilitação exigida se repete.

Veja o histórico completo de licitações desse órgão para entender o ritmo de compras, os valores praticados e as modalidades que ele costuma usar.

Perguntas frequentes sobre esta licitação

Qual o prazo para enviar proposta para concorrência eletrônica 000010/2026?

O recebimento de propostas vai até 31/07/2026 às 12:30 (horário de Brasília) — encerrada. O prazo já passou; esta ficha permanece publicada como referência de preços e de histórico do órgão.

Qual o valor estimado desta contratação?

O valor total estimado é de R$ 1.247.452,89, distribuído em 189 itens com quantidades e valores unitários detalhados nesta página. Esse é o teto de referência calculado pelo órgão — propostas acima dele costumam ser desclassificadas.

Quem pode participar?

Qualquer empresa com CNPJ ativo, objeto social compatível com o item e documentação de habilitação regular. Microempresas e empresas de pequeno porte têm tratamento diferenciado por lei — empate ficto e prazo para regularizar certidões — e, em compras de menor valor, disputa exclusiva.

Onde baixar o edital?

Os 5 documentos publicados pelo órgão estão nesta página, na seção "Documentos do edital", com download direto do PNCP: EDITAL, ANEXO III - PROJETOS, Proposta 39393-2025 PO_PLE_CFF 1-1 Construcao de U, ANEXO II - PROJETO BASICO e outros.

Onde acontece a disputa?

O edital indica o sistema onde a sessão acontece — pode ser o Compras.gov.br, BLL, BNC, Licitanet, Portal de Compras Públicas ou um portal do próprio órgão. Confira essa informação logo no início do documento e verifique se sua empresa já tem cadastro ativo lá.

Esta licitação é de Vargem Alta - ES?

A contratação é conduzida por MUNICIPIO DE VARGEM ALTA, em Vargem Alta - ES. Não é preciso ter sede no município para participar: a Lei 14.133/2021 proíbe exigir domicílio local como condição de participação. Ainda assim, avalie frete, prazo de entrega e eventuais exigências de assistência técnica na região antes de formar o preço.

Licitações semelhantes em Espírito Santo

Procurando outras oportunidades?

Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) · Registro 31723570000133-1-000084/2026 · Última atualização do órgão: 13/07/2026 às 14:06. Dados sujeitos a alteração ou republicação — confirme sempre no edital.