AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
MUNICIPIO DE PORECATU · PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU - PR
Documentos do edital
Itens da contratação (31)
| # | Descrição | Un. | Qtd. | Valor unit. | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieta Enteral aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,normoproteíca, fonte de proteína: ptn isol.sj.e/ou casei.e/ou sr.lte e/ou isol.sr.lt, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou frutose e/ou amido, fonte de lipídios: óleos veg.e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionais: vit.,min. e fibras, características adicionais: isento glúten,lact e/ou sacarose, sabor: c/saborMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 150 | R$ 406,36 | R$ 60.954,00 |
| 2 | Dieta Enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: hipercalórica, normoproteica e normolipídica, fonte de proteína: caseinato e ptn isolada soja, fonte de carboidrato: maltodextrina e sacarose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: aa's,vit.,minerais, características adicionais: isenta lactose e glúten, sabor: c/saborMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Mililitro | 150 | R$ 96,98 | R$ 14.547,00 |
| 3 | Dieta Enteral aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,hiperproteica, fonte de proteína: caseinato, fonte de carboidrato: maltodextrina e frutose, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou tcm, componentes adicionais: vit.,min. e fibras, características adicionais: isento glúten,lact.,sacarose, sabor: c/saborMaterial | Grama | 563 | R$ 188,91 | R$ 106.356,33 |
| 4 | Dieta Enteral aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,hiperproteica, fonte de proteína: caseinato, fonte de carboidrato: maltodextrina e frutose, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou tcm, componentes adicionais: vit.,min. e fibras, características adicionais: isento glúten,lact.,sacarose, sabor: c/saborMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 187 | R$ 188,91 | R$ 35.326,17 |
| 5 | Dieta Enteral aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,normoproteíca, fonte de proteína: ptn isol.sj.e/ou casei.e/ou sr.lte e/ou isol.sr.lt, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou frutose e/ou amido, fonte de lipídios: óleos veg.e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionais: vit.,min. e fibras, características adicionais: isento glúten,lact e/ou sacarose, sabor: c/saborMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 300 | R$ 88,06 | R$ 26.418,00 |
| 6 | Dieta Enteral aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,normoproteíca, fonte de proteína: ptn isol.sj.e/ou casei.e/ou sr.lte e/ou isol.sr.lt, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou frutose e/ou amido, fonte de lipídios: óleos veg.e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionais: vit.,min. e fibras, características adicionais: isento glúten,lact e/ou sacarose, sabor: c/saborMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 450 | R$ 67,31 | R$ 30.289,50 |
| 7 | Dieta Enteral aspecto físico: líquido, uso: oral, características: hipercalórica,hiperproteica, fonte de proteína: concentrado proteico leite, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou sacarose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: aa's,vit.,minerais, características adicionais: isento de glúten, sabor: c/saborMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Mililitro | 300 | R$ 30,36 | R$ 9.108,00 |
| 8 | Dieta Enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,normoproteica,normolipídica, fonte de proteína: ptn isolada soja, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos veg.e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionais: aa's,vit.,minerais, características adicionais: isento glúten,lact.,sacarose, sabor: c/sabor, aplicação: sistema fechadoMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Mililitro | 1.000 | R$ 64,38 | R$ 64.380,00 |
| 9 | Dieta Enteral indicação: complemento alimentar, aspecto físico: pó, uso: oral, fonte de proteína: leite integral e/ou leite desnatado, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou sacarose, fonte de lipídios: gordura láctea, componentes adicionais: vitaminas, minerais e/ou fibras, características adicionais: isento de glúten, sabor: c/saborMaterial | Grama | 957 | R$ 86,05 | R$ 82.349,85 |
| 10 | Dieta Enteral indicação: complemento alimentar, aspecto físico: pó, uso: oral, fonte de proteína: leite integral e/ou leite desnatado, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou sacarose, fonte de lipídios: gordura láctea, componentes adicionais: vitaminas, minerais e/ou fibras, características adicionais: isento de glúten, sabor: c/saborMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 318 | R$ 86,05 | R$ 27.363,90 |
| 11 | Dieta Enteral indicação: complemento alimentar, aspecto físico: pó, uso: oral, fonte de proteína: leite integral e/ou leite desnatado, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou sacarose, fonte de lipídios: gordura láctea, componentes adicionais: vitaminas, minerais e/ou fibras, características adicionais: isento de glúten, sabor: c/saborMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 425 | R$ 86,05 | R$ 36.571,25 |
| 12 | Dieta Enteral aspecto físico: pó, uso: enteral e/ou oral, características: normocalórica, normoproteica, fonte de proteína: ptn isol.sj.e/ou casei.e/ou sr.lte e/ou isol.sr.lt, fonte de carboidrato: malto.e/ou sacarose e/ou xarope glicose, fonte de lipídios: óleos veg.e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionais: vit.,min. e fibras, características adicionais: isento glúten, c/ ou s/ lactose, sabor: c/saborMaterial | Grama | 1.575 | R$ 82,15 | R$ 129.386,25 |
| 13 | Dieta Enteral aspecto físico: pó, uso: enteral e/ou oral, características: normocalórica, normoproteica, fonte de proteína: ptn isol.sj.e/ou casei.e/ou sr.lte e/ou isol.sr.lt, fonte de carboidrato: malto.e/ou sacarose e/ou xarope glicose, fonte de lipídios: óleos veg.e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionais: vit.,min. e fibras, características adicionais: isento glúten, c/ ou s/ lactose, sabor: c/saborMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 525 | R$ 82,15 | R$ 43.128,75 |
| 14 | Dieta Enteral aspecto físico: pó, uso: enteral e/ou oral, características: normocalórica, normoproteica, fonte de proteína: ptn isol.sj.e/ou casei.e/ou sr.lte e/ou isol.sr.lt, fonte de carboidrato: malto.e/ou sacarose e/ou xarope glicose, fonte de lipídios: óleos veg.e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionais: vit.,min. e fibras, características adicionais: isento glúten, c/ ou s/ lactose, sabor: c/saborMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 700 | R$ 82,15 | R$ 57.505,00 |
| 15 | Dieta Infantil indicação: 0 a 6 meses, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: soro leite e caseína, fonte de carboidrato: lactose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vit.,min.e fibras, características adicionais: isento glúten, adicionais: c/ lect.soja e/ou lc pufas e/ou nucleot.MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 750 | R$ 66,19 | R$ 49.642,50 |
| 16 | Dieta Infantil indicação: a partir 6° mês, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: soro leite e caseína, fonte de carboidrato: lactose e/ou maltodex., fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glútenMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 750 | R$ 61,47 | R$ 46.102,50 |
| 17 | Dieta Infantil indicação: prematuro/baixo peso, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: soro leite e caseína, fonte de carboidrato: lactose e/ou maltodex., fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten, adicionais: c/ lc pufasMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 750 | R$ 101,09 | R$ 75.817,50 |
| 18 | Dieta Infantil indicação: 0 a 12 meses, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: aa's, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou amido e/ou xarope milho, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten,lactose, adicionais: c/ tcm, sabor: c/ ou s/saborMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 450 | R$ 104,18 | R$ 46.881,00 |
| 19 | Dieta Infantil indicação: 0 a 12 meses, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn hidrolisada soro leite, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou lactose e/ou amido, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vit.,min.e fibras, características adicionais: isento glúten,sacarose e frutose, adicionais: c/ lc pufas,prebióticosMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 150 | R$ 66,78 | R$ 10.017,00 |
| 20 | Dieta Infantil indicação: a partir do nascimento, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn hidrolisada soro leite, fonte de carboidrato: maltodextrina,lactose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten,sacarose, adicionais: c/ lc pufas e nucleotídeosMaterial | Grama | 375 | R$ 168,92 | R$ 63.345,00 |
| 21 | Dieta Infantil indicação: a partir do nascimento, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn hidrolisada soro leite, fonte de carboidrato: maltodextrina,lactose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten,sacarose, adicionais: c/ lc pufas e nucleotídeosMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 125 | R$ 168,92 | R$ 21.115,00 |
| 22 | Dieta Infantil indicação: a partir do nascimento, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn hidrolisada soro leite, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou amido, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou tcm, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten e/ou sacar.e/ou lact., adicionais: c/ lc pufas e/ou nucleotídeos, sabor: s/saborMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 360 | R$ 51,66 | R$ 18.597,60 |
| 23 | Dieta Infantil indicação: a partir do nascimento, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn hidrolisada soro leite, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou amido, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou tcm, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten e/ou sacar.e/ou lact., adicionais: c/ lc pufas e/ou nucleotídeos, sabor: s/saborMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 150 | R$ 72,72 | R$ 10.908,00 |
| 24 | Dieta Infantil indicação: a partir 3 anos, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: caseinato, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou sacarose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten,lactose, adicionais: c/ lc pufas, sabor: c/ ou s/saborMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 150 | R$ 120,52 | R$ 18.078,00 |
| 25 | Dieta Infantil aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, característica: normocalórico,normoproteica, fonte de proteína: casei.e/ou isol.sr e/ou conc.sr lte e/ou isol.soja, fonte de carboidrato: malto.e/ou sacarose e/ou amido e/ou xarope milho, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou tcm, componentes adicionais: vit., min. e/ou fibras, características adicionais: isento glúten, sabor: c/saborMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 150 | R$ 69,28 | R$ 10.392,00 |
| 26 | Dieta Infantil indicação: a partir 3 anos, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: caseinato, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou sacarose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten,lactose, adicionais: c/ lc pufas, sabor: c/ ou s/saborMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 150 | R$ 83,32 | R$ 12.498,00 |
| 27 | Dieta Enteral aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,normoproteíca, fonte de proteína: soro leite hidrolisada, fonte de carboidrato: maltodextrina, sacarose e/ou amido, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou tcm, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isenta lactose e glúten, sabor: c/saborMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 400 | R$ 96,08 | R$ 38.432,00 |
| 28 | Dieta Infantil indicação: a partir 3 anos, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: caseinato, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou sacarose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten,lactose, adicionais: c/ lc pufas, sabor: c/ ou s/saborMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 100 | R$ 282,74 | R$ 28.274,00 |
| 29 | Dieta Infantil indicação: a partir do nascimento, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn hidrolisada soro leite, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou amido, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou tcm, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten e/ou sacar.e/ou lact., adicionais: c/ lc pufas e/ou nucleotídeos, sabor: s/saborMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 200 | R$ 146,35 | R$ 29.270,00 |
| 30 | Dieta Infantil indicação: 0 a 6 meses, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: soro leite e caseína, fonte de carboidrato: lactose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vit.,min.e fibras, características adicionais: isento glúten, adicionais: c/ lect.soja e/ou lc pufas e/ou nucleot.MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 200 | R$ 145,54 | R$ 29.108,00 |
| 31 | Dieta Infantil indicação: a partir 6° mês, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: soro leite e caseína, fonte de carboidrato: lactose e/ou maltodex., fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glútenMaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | Grama | 200 | R$ 112,21 | R$ 22.442,00 |
| Total estimado dos itens | R$ 1.254.604,10 | ||||
Objeto completo
AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da contratação
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORECATU
- CNPJ
- 80.542.764/0001-48
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU - PR
- Código da unidade (UASG)
- 987779
- Local
- Porecatu - PR
- Poder
- N
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Pregão Eletrônico
- Modo de disputa
- Aberto
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
- Processo
- 742026
- Registro de preços
- Não
- Situação
- Divulgada no PNCP
- Nº de controle PNCP
- 80542764000148-1-000024/2026
Como participar desta licitação
- Leia o edital. Baixe o arquivo acima e confira objeto, exigências de habilitação, prazo de entrega e as regras de desempate — é o documento que manda.
- Confira se você atende à habilitação. Em geral: CNPJ ativo com CNAE compatível, certidões de regularidade (federal, FGTS, trabalhista, estadual e municipal) e atestados de capacidade técnica.
- Cadastre-se no sistema da disputa. Esta contratação aponta o sistema de origem no botão acima. O cadastro costuma levar alguns dias — não deixe para a véspera.
- Envie a proposta antes do prazo. O recebimento vai até 15/09/2026 às 08:00. Sistemas travam no horário exato.
- Participe da sessão. Nos pregões há fase de lances; acompanhe pelo sistema e esteja pronto para enviar documentos e proposta readequada se for o vencedor.
No pregão eletrônico, as propostas são enviadas pelo sistema até a data limite e, na hora marcada, abre a fase de lances — dez minutos prorrogáveis automaticamente sempre que houver lance nos dois minutos finais. Vence o menor preço (ou o melhor preço por técnica, quando o edital previr), e só a documentação do vencedor é analisada. Se você for o primeiro colocado, terá prazo curto para enviar a proposta readequada e os documentos de habilitação.
Sem experiência em licitação? Comece pelo guia como participar de uma licitação passo a passo.
Como este valor se compara
O valor estimado de R$ 1.254.604,10 está entre as maiores das contratações de contratação pública em Paraná: é maior que 93% delas. Na amostra de 3.000 licitações semelhantes, o valor médio estimado é de R$ 1.507.911,46, variando de R$ 100,00 a R$ 680.411.800,00.
Lembre-se de que o valor estimado é a referência do órgão, calculada em pesquisa de preços antes da publicação — não é o preço que será pago. Em pregões com boa concorrência, o desconto sobre a estimativa costuma ser expressivo, e propostas acima dela são desclassificadas.
Sobre o órgão comprador
MUNICIPIO DE PORECATU publicou 8 contratações no PNCP desde 16/07/2026, com 2 ainda recebendo proposta. O valor médio estimado das contratações desse órgão é de R$ 447.794,97, e o total já movimentado soma R$ 3,6 mi.
O que esse comprador mais contrata: aquisição de veículos, ar-condicionado e refrigeração, manutenção de veículos e peças, serviços de saúde e credenciamento, uniformes e epis. Quem já fornece um desses itens costuma ter caminho curto para os demais, porque a habilitação exigida se repete.
Veja o histórico completo de licitações desse órgão para entender o ritmo de compras, os valores praticados e as modalidades que ele costuma usar.
Perguntas frequentes sobre esta licitação
Qual o prazo para enviar proposta para pregão eletrônico 10/2026?
O recebimento de propostas vai até 15/09/2026 às 08:00 (horário de Brasília) — faltam 16 dias. Sistemas de disputa fecham no horário exato, sem tolerância: não deixe o envio para os minutos finais.
Qual o valor estimado desta contratação?
O valor total estimado é de R$ 1.254.604,10, distribuído em 31 itens com quantidades e valores unitários detalhados nesta página. Esse é o teto de referência calculado pelo órgão — propostas acima dele costumam ser desclassificadas.
Quem pode participar?
Qualquer empresa com CNPJ ativo, objeto social compatível com o item e documentação de habilitação regular. Microempresas e empresas de pequeno porte têm tratamento diferenciado por lei — empate ficto e prazo para regularizar certidões — e, em compras de menor valor, disputa exclusiva.
Onde baixar o edital?
Os 1 documentos publicados pelo órgão estão nesta página, na seção "Documentos do edital", com download direto do PNCP: EDITAL LEITES ESPECIAIS AGOSTO 2026.pdf.
Onde acontece a disputa?
A sessão ocorre no sistema indicado pelo próprio órgão, acessível pelo botão "Sistema da disputa" nesta página. É nele que você precisa estar cadastrado — o cadastro costuma levar alguns dias, então não deixe para a véspera.
Esta licitação é de Porecatu - PR?
A contratação é conduzida por MUNICIPIO DE PORECATU, em Porecatu - PR. Não é preciso ter sede no município para participar: a Lei 14.133/2021 proíbe exigir domicílio local como condição de participação. Ainda assim, avalie frete, prazo de entrega e eventuais exigências de assistência técnica na região antes de formar o preço.
Licitações semelhantes em Paraná
MUNICIPIO DE TOLEDO
Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de fórmulas infantis e suplementos alimentares. O atendimento abrange a distribuição domiciliar para crianças do município, acolhidos na Casa Abrigo e pacientes com demandas judiciais…
Toledo · PR · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE
Contratação de empresa para aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e módulos de suplementação para uso por via oral e enteral, destinados ao atendimento de pacientes com necessidades nutricionais especiais, acompanhados pela Nutricionista da…
Entre Rios do Oeste · PR · SSB - Fundo Municipal de Saúde
MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
Registro de Preços para futura e eventual aquisição, de forma parcelada, de fórmulas infantis, dietas enterais, suplementos nutricionais, espessantes alimentares e produtos afins, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde…
Alto Piquiri · PR · Unidade administrativa
Procurando outras oportunidades?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) · Registro 80542764000148-1-000024/2026 · Última atualização do órgão: 28/08/2026 às 13:51. Dados sujeitos a alteração ou republicação — confirme sempre no edital.